Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
)_Schnakspucklama_( | 10.002 | K35 | 565|353 | Kammerjäger | 5 | - | ![]() |
Name | )_Schnakspucklama_( |
---|---|
Punkte | 10.002 |
Kontinent | K35 |
Koordinaten | 565|353 |
Besitzer | Kammerjäger |
Eroberungen | 5 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-06-10 06:55:07 | 10002 ( +207 ) | 19h | Unbekannt |
2025-06-09 11:25:07 | 9795 ( +198 ) | 19h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-08 15:55:07 | 9597 ( +165 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-07 23:40:08 | 9432 ( +165 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-07 06:20:08 | 9267 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-06 16:15:07 | 9130 ( +137 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-06 03:15:08 | 8993 ( +51 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2025-06-05 18:35:07 | 8942 ( +43 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-05 12:05:08 | 8899 ( +36 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-05 06:40:08 | 8863 ( +29 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2025-06-05 03:25:08 | 8834 ( +25 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-05 00:10:08 | 8809 ( +115 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-04 14:25:08 | 8694 ( +115 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-04 03:35:27 | 8579 ( +95 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-03 17:50:26 | 8484 ( +95 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-03 08:05:26 | 8389 ( +43 ) | 12h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-02 19:10:02 | 8346 ( +36 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-02 07:15:02 | 8310 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
2025-06-01 22:35:01 | 8281 ( +25 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-01 13:55:01 | 8256 ( +20 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-01 07:25:02 | 8236 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-01 04:10:02 | 8215 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2025-06-01 02:00:02 | 8198 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-01 00:55:02 | 8184 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2025-05-31 22:45:02 | 8172 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2025-05-31 21:40:01 | 8162 ( +53 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
2025-05-31 11:50:27 | 8109 ( +44 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
2025-05-29 02:30:02 | 8065 ( +37 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2025-05-28 20:00:02 | 8028 ( +31 ) | 6h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-28 13:30:02 | 7997 ( +26 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2025-05-28 09:10:02 | 7971 ( +17 ) | 6h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-28 02:40:02 | 7954 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
2025-05-27 23:25:02 | 7939 ( +12 ) | 4h | 6 Möglichkeiten |
2025-05-27 19:05:02 | 7927 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2025-05-27 15:50:02 | 7918 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2025-05-27 13:40:02 | 7909 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-27 11:30:01 | 7902 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2025-05-27 10:25:02 | 7892 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2025-05-27 09:20:02 | 7888 ( +24 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-27 05:00:02 | 7864 ( +18 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-27 00:40:02 | 7846 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2025-05-26 22:30:07 | 7831 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2025-05-26 20:20:08 | 7819 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2025-05-26 19:15:07 | 7809 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2025-05-26 18:10:07 | 7782 ( +14 ) | 22h | 5 Möglichkeiten |
2025-05-23 19:45:07 | 7768 ( -24 ) | 5h | Unbekannt |
2025-05-23 14:20:07 | 7792 ( -8 ) | 1h | Unbekannt |
2025-05-23 13:15:07 | 7800 ( -169 ) | 1h | Unbekannt |
2025-05-23 12:10:08 | 7969 ( +29 ) | 14h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-21 21:10:14 | 7940 ( -108 ) | 16h | Unbekannt |
2025-05-08 04:55:02 | 8048 ( +43 ) | 13h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-07 15:55:02 | 8005 ( +36 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-07 04:00:02 | 7969 ( +29 ) | 16h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-06 11:45:07 | 7940 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-06 04:10:08 | 7915 ( +20 ) | 23h | 5 Möglichkeiten |
2025-05-05 04:20:19 | 7895 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-05 00:00:13 | 7878 ( +15 ) | 5h | 8 Möglichkeiten |
2025-05-04 18:35:12 | 7863 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2025-05-04 15:20:13 | 7851 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2025-05-04 12:05:12 | 7842 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2025-05-04 09:55:12 | 7833 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-04 08:50:13 | 7826 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2025-05-04 06:40:12 | 7821 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2025-05-04 05:35:12 | 7816 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2025-05-04 04:30:13 | 7812 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2025-05-04 03:25:12 | 7806 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2025-05-04 02:20:12 | 7768 ( -24 ) | 4h | Unbekannt |
2025-05-02 22:10:13 | 7792 ( -256 ) | 3h | Unbekannt |
2025-02-06 18:10:42 | 8048 ( -10 ) | 2h | Unbekannt |
2025-02-06 16:00:44 | 8058 ( -12 ) | 2h | Unbekannt |
2025-02-06 13:50:44 | 8070 ( -15 ) | 2h | Unbekannt |
2025-02-06 11:40:45 | 8085 ( -18 ) | 3h | Unbekannt |
2025-02-06 08:25:48 | 8103 ( -21 ) | 3h | Unbekannt |
2025-02-06 05:10:55 | 8124 ( -26 ) | 5h | Unbekannt |
2025-02-05 23:45:47 | 8150 ( -31 ) | 6h | Unbekannt |
2025-02-05 17:15:54 | 8181 ( -37 ) | 6h | Unbekannt |
2025-02-05 10:25:37 | 8218 ( -44 ) | 7h | Unbekannt |
2025-02-05 02:50:32 | 8262 ( +43 ) | 14h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-04 12:45:31 | 8219 ( +36 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-04 04:05:29 | 8183 ( -53 ) | 8h | Unbekannt |
2025-02-03 19:25:32 | 8236 ( -10 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-03 18:20:28 | 8246 ( -26 ) | 2h | Unbekannt |
2025-02-03 16:10:31 | 8272 ( -17 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-03 15:05:28 | 8289 ( -36 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-03 14:00:31 | 8325 ( -64 ) | 2h | Unbekannt |
2025-02-03 11:50:31 | 8389 ( -25 ) | 3h | Unbekannt |
2025-02-03 08:35:30 | 8414 ( -29 ) | 4h | Unbekannt |
2025-02-03 04:15:35 | 8443 ( -36 ) | 5h | Unbekannt |
2025-02-02 22:50:29 | 8479 ( -43 ) | 5h | Unbekannt |
2025-02-02 17:25:30 | 8522 ( -51 ) | 0h | Unbekannt |
2025-01-27 17:20:32 | 8573 ( -95 ) | 9h | Unbekannt |
2025-01-27 07:35:31 | 8668 ( -115 ) | 11h | Unbekannt |
2025-01-26 19:40:31 | 8783 ( -137 ) | 13h | Unbekannt |
2025-01-26 06:40:31 | 8920 ( -165 ) | 15h | Unbekannt |
2025-01-25 15:30:31 | 9085 ( -198 ) | 17h | Unbekannt |
2025-01-24 22:10:36 | 9283 ( -95 ) | 9h | Unbekannt |
2025-01-24 12:25:31 | 9378 ( -115 ) | 11h | Unbekannt |
2025-01-24 00:30:35 | 9493 ( -137 ) | 13h | Unbekannt |
2025-01-23 11:30:33 | 9630 ( -165 ) | 14h | Unbekannt |
2025-01-22 21:25:29 | 9795 ( -198 ) | 15h | Unbekannt |
2025-01-22 06:15:28 | 9993 ( +53 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2025-01-21 21:35:29 | 9940 ( +44 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2025-01-21 12:55:32 | 9896 ( +37 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2025-01-21 06:25:51 | 9859 ( +31 ) | 6h | 3 Möglichkeiten |
2025-01-20 23:55:35 | 9828 ( +26 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2025-01-20 19:35:34 | 9802 ( +21 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-20 15:15:37 | 9781 ( +18 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2025-01-20 12:00:38 | 9763 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2025-01-20 09:50:31 | 9748 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2025-01-20 06:35:36 | 9736 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2025-01-20 05:30:32 | 9726 ( +512 ) | 5h |
![]() |
2025-01-20 00:05:37 | 9214 ( +198 ) | 23h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-19 00:15:29 | 9016 ( +165 ) | 20h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-18 03:40:28 | 8851 ( +137 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-10 18:00:33 | 8714 ( +115 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-10 02:50:29 | 8599 ( +95 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-09 16:00:33 | 8504 ( +198 ) | 20h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-08 19:25:34 | 8306 ( +165 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-08 03:10:32 | 8141 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-07 13:05:32 | 8004 ( +43 ) | 13h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-07 00:05:31 | 7961 ( +36 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-06 13:15:30 | 7925 ( +29 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
2025-01-06 03:30:33 | 7896 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-05 19:55:34 | 7871 ( +20 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-05 12:20:35 | 7851 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2025-01-05 08:00:30 | 7834 ( +15 ) | 5h | 8 Möglichkeiten |
2025-01-05 02:35:32 | 7819 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2025-01-05 00:25:34 | 7807 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2025-01-04 21:10:32 | 7798 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2025-01-04 19:00:34 | 7789 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-04 16:50:35 | 7782 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2025-01-04 15:45:35 | 7777 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2025-01-04 14:40:34 | 7772 ( +4 ) | 2h | 9 Möglichkeiten |
2025-01-04 12:30:34 | 7768 ( +118 ) | 11h | Unbekannt |
2025-01-04 00:35:32 | 7650 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2025-01-03 23:30:30 | 7641 ( -95 ) | 1h | Unbekannt |
2025-01-03 22:25:32 | 7736 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2025-01-03 17:00:35 | 7719 ( +15 ) | 4h | 8 Möglichkeiten |
2025-01-03 12:40:30 | 7704 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2025-01-03 09:25:30 | 7692 ( +9 ) | 4h | 7 Möglichkeiten |
2025-01-03 05:05:34 | 7683 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2025-01-03 04:00:38 | 7674 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-03 01:50:34 | 7667 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2025-01-02 23:40:34 | 7662 ( +5 ) | 7h | 21 Möglichkeiten |
2024-12-17 16:35:34 | 7657 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-17 15:30:46 | 7650 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-15 12:35:36 | 7643 ( -10 ) | 22h | Unbekannt |
2024-12-13 14:00:48 | 7653 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-12-13 12:55:48 | 7641 ( +95 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-13 05:20:42 | 7546 ( +198 ) | 15h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-12 14:10:46 | 7348 ( +165 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-11 23:01:35 | 7183 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-11 08:52:20 | 7046 ( +115 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-10 22:01:46 | 6931 ( +95 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-10 12:17:19 | 6836 ( +80 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-10 03:36:17 | 6756 ( +66 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-09 20:01:48 | 6690 ( +55 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-09 14:36:27 | 6635 ( +80 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-09 08:05:52 | 6555 ( +66 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-09 02:40:47 | 6489 ( +46 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-01 18:05:09 | 6443 ( -512 ) | 21h | Unbekannt |
2024-11-03 20:35:07 | 6955 ( +55 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-11-03 15:10:07 | 6900 ( +80 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-11-03 05:25:10 | 6820 ( +46 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-11-03 01:05:07 | 6774 ( +512 ) | 5h |
![]() |
2024-11-02 19:40:07 | 6262 ( +66 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-11-02 12:05:07 | 6196 ( +38 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-11-02 08:50:06 | 6158 ( +55 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-11-02 02:20:07 | 6103 ( +46 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-11-01 22:00:07 | 6057 ( +38 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-11-01 17:40:07 | 6019 ( +101 ) | 22h |
![]() |
2024-10-31 18:55:07 | 5918 ( +84 ) | 18h |
![]() |
2024-10-31 00:30:06 | 5834 ( +71 ) | 16h | 2 Möglichkeiten |
2024-10-30 08:15:07 | 5763 ( +58 ) | 13h |
![]() |
2024-10-29 19:15:07 | 5705 ( +49 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
2024-10-29 09:30:07 | 5656 ( +41 ) | 6h |
![]() |
2024-10-29 03:00:08 | 5615 ( +34 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-10-28 19:25:07 | 5581 ( +28 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-10-28 14:00:07 | 5553 ( +23 ) | 4h |
![]() |
2024-10-28 09:40:07 | 5530 ( +8 ) | 11h | 14 Möglichkeiten |
2024-10-27 21:45:07 | 5522 ( -497 ) | 4h | Unbekannt |
2024-10-27 17:25:06 | 6019 ( -512 ) | 5h | Unbekannt |
2024-10-27 12:00:07 | 6531 ( -46 ) | 6h | Unbekannt |
2024-10-27 05:30:11 | 6577 ( -55 ) | 7h | Unbekannt |
2024-10-26 23:00:06 | 6632 ( -66 ) | 6h | Unbekannt |
2024-10-26 16:30:06 | 6698 ( -80 ) | 9h | Unbekannt |
2024-10-26 06:45:07 | 6778 ( -38 ) | 3h | Unbekannt |
2024-10-26 03:30:07 | 6816 ( -46 ) | 4h | Unbekannt |
2024-10-25 23:10:08 | 6862 ( +32 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-25 19:55:07 | 6830 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-25 17:45:07 | 6803 ( +22 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-25 16:40:07 | 6781 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-10-25 14:30:07 | 6762 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-10-25 12:20:07 | 6747 ( -47 ) | 3h | Unbekannt |
2024-10-25 09:05:07 | 6794 ( -66 ) | 1h | Unbekannt |
2024-10-25 08:00:07 | 6860 ( -80 ) | 6h | Unbekannt |
2024-10-25 01:30:07 | 6940 ( -15 ) | 1h | Unbekannt |
2024-10-25 00:25:06 | 6955 ( -313 ) | 4h | Unbekannt |
2024-10-24 20:05:08 | 7268 ( -72 ) | 1h | Unbekannt |
2024-10-24 19:00:08 | 7340 ( -103 ) | 5h | Unbekannt |
2024-10-24 13:35:08 | 7443 ( -87 ) | 4h | Unbekannt |
2024-10-24 09:15:14 | 7530 ( -623 ) | 8h | Unbekannt |
2024-10-24 00:35:08 | 8153 ( -87 ) | 1h | Unbekannt |
2024-10-23 23:30:08 | 8240 ( -615 ) | 6h | Unbekannt |
2024-10-23 17:00:07 | 8855 ( -871 ) | 13h | Unbekannt |
2024-10-21 03:05:44 | 9726 ( +512 ) | 0h |
![]() |
2024-10-20 02:10:49 | 9214 ( -512 ) | 5h | Unbekannt |
2024-10-19 20:45:40 | 9726 ( +198 ) | 16h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-08 04:20:01 | 9528 ( +165 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
2024-09-19 06:25:07 | 9363 ( +512 ) | 5h |
![]() |
2024-09-19 01:00:06 | 8851 ( +53 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-18 21:45:06 | 8798 ( +44 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-18 18:30:06 | 8754 ( +37 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-18 14:10:06 | 8717 ( +31 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-09-18 11:50:09 | 8686 ( +26 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-17 09:50:10 | 8660 ( -26 ) | 1h | Unbekannt |
2024-09-17 08:45:08 | 8686 ( -31 ) | 2h | Unbekannt |
2024-09-17 06:35:56 | 8717 ( -37 ) | 1h | Unbekannt |
2024-09-17 05:35:08 | 8754 ( -44 ) | 3h | Unbekannt |
2024-09-17 02:20:06 | 8798 ( -53 ) | 7h | Unbekannt |
2024-09-16 18:45:05 | 8851 ( -512 ) | 7h | Unbekannt |
2024-08-18 11:10:02 | 9363 ( +43 ) | 13h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-15 21:15:17 | 9320 ( -43 ) | 6h | Unbekannt |
2024-08-14 14:55:16 | 9363 ( -10 ) | 2h | Unbekannt |
2024-08-14 12:45:14 | 9373 ( -12 ) | 2h | Unbekannt |
2024-08-14 10:35:12 | 9385 ( -15 ) | 2h | Unbekannt |
2024-08-14 08:25:13 | 9400 ( -18 ) | 3h | Unbekannt |
2024-08-14 05:10:12 | 9418 ( -21 ) | 4h | Unbekannt |
2024-08-14 00:50:12 | 9439 ( -64 ) | 23h | Unbekannt |
2024-08-10 01:30:12 | 9503 ( +64 ) | 12h | 2 Möglichkeiten |
2024-08-02 13:15:06 | 9439 ( +21 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-02 08:55:06 | 9418 ( +18 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-08-02 06:45:09 | 9400 ( +512 ) | 6h |
![]() |
2024-08-02 00:15:07 | 8888 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-08-01 22:05:06 | 8873 ( +198 ) | 20h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-01 01:30:05 | 8675 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-07-31 23:20:07 | 8663 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-07-31 22:15:06 | 8653 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-07-31 21:10:06 | 8644 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-31 20:05:07 | 8637 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-07-31 19:00:05 | 8631 ( +165 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-31 03:45:20 | 8466 ( +137 ) | 13h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-30 14:45:15 | 8329 ( +115 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-30 01:45:17 | 8214 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-30 00:40:19 | 8198 ( +101 ) | 19h |
![]() |
2024-07-29 05:10:32 | 8097 ( +84 ) | 18h |
![]() |
2024-07-28 10:50:07 | 8013 ( +71 ) | 14h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-27 20:40:10 | 7942 ( +58 ) | 17h |
![]() |
2024-07-27 03:20:13 | 7884 ( +49 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-24 22:15:18 | 7835 ( +41 ) | 8h |
![]() |
2024-07-24 13:35:16 | 7794 ( +34 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-24 06:00:15 | 7760 ( +28 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-24 00:35:16 | 7732 ( +53 ) | 20h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-23 04:00:24 | 7679 ( +44 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-23 00:45:21 | 7635 ( +37 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-22 22:35:19 | 7598 ( +31 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-22 20:25:17 | 7567 ( +26 ) | 16h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-16 04:05:34 | 7541 ( -10 ) | 1h | Unbekannt |
2024-07-16 03:00:36 | 7551 ( -8 ) | 1h | Unbekannt |
2024-07-16 01:55:32 | 7559 ( -3 ) | 1h | Unbekannt |
2024-07-16 00:50:33 | 7562 ( -5 ) | 1h | Unbekannt |
2024-07-15 23:45:34 | 7567 ( -115 ) | 17h | Unbekannt |
2024-07-15 06:25:39 | 7682 ( +23 ) | 5h |
![]() |
2024-07-15 01:00:34 | 7659 ( +20 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-14 19:35:35 | 7639 ( -137 ) | 20h | Unbekannt |
2024-07-13 23:00:36 | 7776 ( -165 ) | 23h | Unbekannt |
2024-07-12 23:10:32 | 7941 ( -198 ) | 4h | Unbekannt |
2024-07-11 19:00:34 | 8139 ( -165 ) | 21h | Unbekannt |
2024-07-10 21:20:32 | 8304 ( -11 ) | 1h | Unbekannt |
2024-07-10 20:15:37 | 8315 ( -5 ) | 1h | Unbekannt |
2024-07-10 19:10:31 | 8320 ( -6 ) | 1h | Unbekannt |
2024-07-10 18:05:34 | 8326 ( -7 ) | 1h | Unbekannt |
2024-07-10 17:00:32 | 8333 ( -9 ) | 2h | Unbekannt |
2024-07-10 14:50:34 | 8342 ( -10 ) | 2h | Unbekannt |
2024-07-10 12:40:41 | 8352 ( -12 ) | 2h | Unbekannt |
2024-07-10 10:30:33 | 8364 ( -15 ) | 3h | Unbekannt |
2024-07-10 07:15:33 | 8379 ( -18 ) | 4h | Unbekannt |
2024-07-10 02:55:30 | 8397 ( -20 ) | 5h | Unbekannt |
2024-07-09 21:30:35 | 8417 ( -23 ) | 6h | Unbekannt |
2024-07-09 15:00:36 | 8440 ( -28 ) | 7h | Unbekannt |
2024-07-09 07:25:38 | 8468 ( -34 ) | 8h | Unbekannt |
2024-07-08 22:45:37 | 8502 ( -41 ) | 11h | Unbekannt |
2024-07-08 10:50:35 | 8543 ( -49 ) | 13h | Unbekannt |
2024-07-07 21:50:34 | 8592 ( -58 ) | 17h | Unbekannt |
2024-07-07 04:30:41 | 8650 ( -71 ) | 19h | Unbekannt |
2024-07-06 09:00:32 | 8721 ( -84 ) | 23h | Unbekannt |
2024-07-05 09:10:36 | 8805 ( -101 ) | 5h | Unbekannt |
2024-07-04 03:55:21 | 8906 ( -26 ) | 2h | Unbekannt |
2024-07-04 01:45:22 | 8932 ( -31 ) | 2h | Unbekannt |
2024-07-03 23:35:22 | 8963 ( -37 ) | 3h | Unbekannt |
2024-07-03 20:20:22 | 9000 ( -44 ) | 2h | Unbekannt |
2024-07-03 18:10:21 | 9044 ( -53 ) | 3h | Unbekannt |
2024-07-03 14:55:22 | 9097 ( +198 ) | 20h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-02 18:20:23 | 8899 ( +165 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-02 02:05:23 | 8734 ( -21 ) | 4h | Unbekannt |
2024-07-01 21:45:33 | 8755 ( -26 ) | 4h | Unbekannt |
2024-07-01 17:25:32 | 8781 ( -31 ) | 5h | Unbekannt |
2024-07-01 12:00:39 | 8812 ( -37 ) | 7h | Unbekannt |
2024-07-01 04:25:41 | 8849 ( -198 ) | 19h | Unbekannt |
2024-06-30 08:55:31 | 9047 ( -165 ) | 17h | Unbekannt |
2024-06-29 15:35:37 | 9212 ( -198 ) | 19h | Unbekannt |
2024-06-28 20:05:36 | 9410 ( -44 ) | 8h | Unbekannt |
2024-06-28 11:25:32 | 9454 ( -53 ) | 9h | Unbekannt |
2024-06-28 01:40:36 | 9507 ( -512 ) | 6h | Unbekannt |
2024-06-27 19:10:37 | 10019 ( -64 ) | 3h | Unbekannt |
2024-06-27 15:55:39 | 10083 ( -77 ) | 4h | Unbekannt |
2024-06-27 11:35:36 | 10160 ( -92 ) | 5h | Unbekannt |
2024-06-27 06:10:40 | 10252 ( +212 ) | 10h |
![]() |
2024-06-24 19:40:36 | 10040 ( +177 ) | 11h |
![]() |
2024-06-24 07:45:39 | 9863 ( +43 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-23 20:55:07 | 9820 ( +36 ) | 9h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-23 11:10:07 | 9784 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-23 02:30:06 | 9755 ( +25 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-22 20:00:25 | 9730 ( +20 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-22 13:30:25 | 9710 ( +165 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-16 11:15:07 | 9545 ( +137 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-15 16:50:08 | 9408 ( +115 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-14 12:40:08 | 9293 ( +95 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-12 18:25:08 | 9198 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-12 13:00:09 | 9181 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-12 10:50:11 | 9166 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-12 07:35:09 | 9154 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-12 05:25:14 | 9145 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-12 03:15:09 | 9136 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-12 02:10:09 | 9129 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-12 01:05:09 | 9124 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-12 00:00:10 | 9119 ( +87 ) | 5h | Unbekannt |
2024-06-09 19:00:06 | 9032 ( +66 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-08 12:40:06 | 8966 ( +55 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-08 01:50:05 | 8911 ( +46 ) | 13h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-07 12:50:05 | 8865 ( +124 ) | 2h | Unbekannt |
2024-06-07 10:40:04 | 8741 ( -1015 ) | 19h | Unbekannt |
2024-06-06 15:10:04 | 9756 ( +88 ) | 15h |
![]() |
2024-06-06 00:00:05 | 9668 ( +51 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-05 15:20:05 | 9617 ( +43 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-05 09:55:05 | 9574 ( +36 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
