Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Legion 18 | 9.700 | K52 | 292|562 | DieGallier | 3 | +33% auf alle Rohstoffe | ![]() |
Name | 10 Legion 18 |
---|---|
Punkte | 9.700 |
Kontinent | K52 |
Koordinaten | 292|562 |
Besitzer | DieGallier |
Eroberungen | 3 |
Bonus | +33% auf alle Rohstoffe |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-05-11 17:25:02 | 9700 ( +43 ) | 13h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-11 04:25:01 | 9657 ( +36 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-10 16:30:02 | 9621 ( +29 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-10 06:45:02 | 9592 ( +25 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-07 22:25:02 | 9567 ( +20 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2025-05-07 18:05:01 | 9547 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-07 13:45:02 | 9530 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
2025-05-07 10:30:02 | 9515 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2025-05-07 07:15:02 | 9503 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2025-05-07 04:00:02 | 9494 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2025-05-07 02:55:02 | 9485 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-07 01:50:02 | 9478 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2025-05-07 00:45:02 | 9473 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2025-05-06 23:40:02 | 9468 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2025-05-06 22:35:01 | 9464 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2025-05-06 21:30:01 | 9456 ( +12 ) | 9h | 6 Möglichkeiten |
2025-04-28 12:00:13 | 9444 ( -256 ) | 12h | Unbekannt |
2025-02-18 23:45:03 | 9700 ( -44 ) | 8h | Unbekannt |
2025-02-18 15:05:03 | 9744 ( -17 ) | 2h | Unbekannt |
2025-02-18 12:55:03 | 9761 ( -21 ) | 3h | Unbekannt |
2025-02-18 09:40:03 | 9782 ( -25 ) | 3h | Unbekannt |
2025-02-18 06:25:03 | 9807 ( -53 ) | 10h | Unbekannt |
2025-02-17 19:35:12 | 9860 ( -29 ) | 4h | Unbekannt |
2025-02-17 15:15:12 | 9889 ( -36 ) | 6h | Unbekannt |
2025-02-17 08:45:13 | 9925 ( -43 ) | 6h | Unbekannt |
2025-02-17 02:15:13 | 9968 ( -51 ) | 10h | Unbekannt |
2025-01-22 16:00:29 | 10019 ( +43 ) | 14h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-22 01:55:28 | 9976 ( +36 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-21 19:25:35 | 9940 ( +29 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
2025-01-21 09:40:32 | 9911 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-21 02:05:28 | 9886 ( +20 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-20 19:35:34 | 9866 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2025-01-20 15:15:37 | 9849 ( +15 ) | 5h | 8 Möglichkeiten |
2025-01-20 09:50:31 | 9834 ( +12 ) | 6h | 6 Möglichkeiten |
2025-01-20 03:20:33 | 9822 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2025-01-20 02:15:43 | 9813 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2025-01-20 00:05:37 | 9804 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-19 21:55:29 | 9797 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2025-01-19 20:50:31 | 9792 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2025-01-19 19:45:36 | 9783 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2025-01-19 18:40:38 | 9780 ( +17 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
2025-01-19 08:55:33 | 9763 ( -256 ) | 6h | Unbekannt |
2024-12-13 02:05:46 | 10019 ( +43 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-12 14:10:46 | 9976 ( +36 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-12 05:31:10 | 9940 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-11 20:51:16 | 9911 ( +25 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-11 15:22:48 | 9886 ( +20 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-11 09:57:13 | 9866 ( +17 ) | 6h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-11 03:26:56 | 9849 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
2024-12-11 00:11:27 | 9834 ( +12 ) | 13h | 6 Möglichkeiten |
2024-12-09 10:15:51 | 9822 ( -197 ) | 10h | Unbekannt |
2024-08-29 23:55:12 | 10019 ( +53 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
2024-08-29 14:10:23 | 9966 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-08-29 13:05:23 | 9961 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-08-29 12:00:25 | 9958 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-08-29 10:25:02 | 9950 ( +47 ) | 13h | Unbekannt |
2024-08-28 21:20:42 | 9903 ( +36 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-28 09:25:41 | 9867 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
2024-08-28 00:45:43 | 9838 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-27 17:10:42 | 9813 ( +20 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-27 10:40:36 | 9793 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-08-27 05:15:40 | 9776 ( +15 ) | 4h | 8 Möglichkeiten |
2024-08-27 00:55:37 | 9761 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2024-08-26 21:40:46 | 9749 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2024-08-26 18:25:47 | 9740 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-08-26 17:20:48 | 9731 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-26 16:15:48 | 9724 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-08-26 14:05:45 | 9719 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-08-26 13:00:45 | 9714 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-08-26 11:55:43 | 9710 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-08-26 10:50:43 | 9702 ( -2 ) | 1h | Unbekannt |
2024-08-26 09:45:45 | 9704 ( -256 ) | 0h | Unbekannt |
2024-08-23 09:10:35 | 9960 ( +2 ) | 11h | 21 Möglichkeiten |
2024-08-21 21:25:39 | 9958 ( +2 ) | 22h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-18 22:50:08 | 9956 ( +51 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-18 13:05:10 | 9905 ( +43 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-18 06:35:07 | 9862 ( +36 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-18 00:05:07 | 9826 ( +29 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-17 19:45:07 | 9797 ( +25 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-17 16:30:07 | 9772 ( +44 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-17 07:50:08 | 9728 ( +37 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-17 00:15:07 | 9691 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-16 21:00:07 | 9670 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-16 18:50:07 | 9653 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-16 16:40:08 | 9639 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-16 14:30:07 | 9627 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-06-16 13:25:07 | 9617 ( +198 ) | 23h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-15 13:35:07 | 9419 ( +165 ) | 19h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-14 18:05:07 | 9254 ( +31 ) | 19h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-12 22:45:12 | 9223 ( +26 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-12 17:20:08 | 9197 ( +137 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-12 00:00:10 | 9060 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-11 20:45:09 | 9039 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-11 19:40:09 | 9030 ( +6 ) | 14h | 17 Möglichkeiten |
2024-06-11 05:35:12 | 9024 ( +10 ) | 2h | 10 Möglichkeiten |
2024-06-11 03:25:12 | 9014 ( +198 ) | 20h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-10 06:55:05 | 8816 ( +107 ) | 21h |
![]() |
2024-06-09 09:15:05 | 8709 ( +88 ) | 15h |
![]() |
2024-06-07 18:15:05 | 8621 ( +198 ) | 19h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-06 22:45:04 | 8423 ( +115 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-06 08:40:05 | 8308 ( +165 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-05 15:20:05 | 8143 ( +165 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-04 12:15:06 | 7978 ( +74 ) | 16h |
![]() |
2024-06-03 19:55:18 | 7904 ( +62 ) | 22h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-02 21:10:24 | 7842 ( +165 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-02 04:55:17 | 7677 ( +137 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-31 18:15:16 | 7540 ( +51 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-31 07:25:21 | 7489 ( +212 ) | 2h |
![]() |
2024-05-29 04:30:20 | 7277 ( +177 ) | 14h |
![]() |
2024-05-28 14:25:14 | 7100 ( +43 ) | 14h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-28 00:20:16 | 7057 ( +147 ) | 11h |
![]() |
2024-05-27 12:25:16 | 6910 ( +137 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-26 14:45:07 | 6773 ( +198 ) | 21h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-25 17:05:01 | 6575 ( +137 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-25 01:55:04 | 6438 ( +115 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-23 13:05:05 | 6323 ( +43 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-23 04:25:07 | 6280 ( +123 ) | 10h |
![]() |
2024-05-22 17:35:06 | 6157 ( +36 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-22 10:00:04 | 6121 ( +95 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-21 15:35:06 | 6026 ( +29 ) | 14h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-19 00:40:17 | 5997 ( +18 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-18 21:25:16 | 5979 ( +102 ) | 10h |
![]() |
2024-05-18 10:35:16 | 5877 ( +36 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-17 22:40:16 | 5841 ( +115 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-17 06:25:22 | 5726 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-16 21:45:13 | 5697 ( +25 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-16 16:20:14 | 5672 ( +85 ) | 7h |
![]() |
2024-05-16 08:45:13 | 5587 ( +71 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-16 02:15:12 | 5516 ( +59 ) | 10h |
![]() |
2024-05-15 15:25:15 | 5457 ( +49 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-15 12:10:13 | 5408 ( +42 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-15 07:50:23 | 5366 ( +95 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-14 15:30:14 | 5271 ( +34 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-14 13:20:13 | 5237 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-14 05:45:11 | 5212 ( +20 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-13 22:10:07 | 5192 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-13 16:45:08 | 5175 ( +115 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-11 16:00:09 | 5060 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-11 12:45:14 | 5039 ( +28 ) | 13h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-09 22:50:08 | 5011 ( +24 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-09 20:45:02 | 4987 ( +80 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-08 23:00:09 | 4907 ( +20 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-08 21:55:08 | 4887 ( +95 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-08 10:05:02 | 4792 ( +95 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-07 18:50:09 | 4697 ( +15 ) | 4h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-07 14:30:09 | 4682 ( +80 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-07 05:50:30 | 4602 ( +80 ) | 13h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-06 16:50:14 | 4522 ( +80 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-06 06:00:09 | 4442 ( +66 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-05 23:30:13 | 4376 ( +12 ) | 4h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-05 19:10:12 | 4364 ( +9 ) | 4h | 7 Möglichkeiten |
2024-05-05 14:50:09 | 4355 ( +9 ) | 18h | 7 Möglichkeiten |
2024-05-04 20:25:08 | 4346 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-04 19:20:09 | 4330 ( +55 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-01 10:10:05 | 4275 ( +66 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-01 03:40:07 | 4209 ( +66 ) | 20h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-30 07:05:02 | 4143 ( +55 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-30 00:35:02 | 4088 ( +46 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-29 20:10:22 | 4042 ( +55 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-28 16:00:17 | 3987 ( +7 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-28 08:25:16 | 3980 ( +80 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-27 14:00:21 | 3900 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-04-27 12:55:24 | 3888 ( +9 ) | 14h | 7 Möglichkeiten |
2024-04-26 22:55:01 | 3879 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-26 20:45:05 | 3874 ( +5 ) | 4h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-26 16:20:24 | 3869 ( +4 ) | 2h | 9 Möglichkeiten |
2024-04-26 14:10:21 | 3865 ( +46 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-26 11:00:01 | 3819 ( +3 ) | 3h | 23 Möglichkeiten |
2024-04-25 07:55:04 | 3816 ( +46 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-25 01:25:04 | 3770 ( +38 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-23 21:15:07 | 3732 ( +38 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-23 16:55:13 | 3694 ( +38 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-20 16:20:13 | 3656 ( +17 ) | 20h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-19 19:45:15 | 3639 ( +55 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-19 01:20:13 | 3584 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
2024-04-18 22:05:15 | 3569 ( +12 ) | 4h | 6 Möglichkeiten |
2024-04-18 17:45:14 | 3557 ( +512 ) | 6h |
![]() |
2024-04-18 11:15:15 | 3045 ( +10 ) | 14h | 10 Möglichkeiten |
2024-04-17 21:10:23 | 3035 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-04-17 20:05:16 | 3026 ( +7 ) | 23h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-16 20:15:20 | 3019 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-16 18:05:16 | 3002 ( +46 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-13 20:45:14 | 2956 ( +38 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-12 12:15:25 | 2918 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-04-12 11:10:29 | 2912 ( +5 ) | 14h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-10 20:15:05 | 2907 ( +14 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-10 17:00:15 | 2893 ( +32 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-09 19:20:07 | 2861 ( +8 ) | 19h | 14 Möglichkeiten |
2024-04-08 23:50:05 | 2853 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-04-08 21:40:05 | 2841 ( +27 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-07 14:15:12 | 2814 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-04-07 13:10:04 | 2804 ( +101 ) | 4h |
![]() |
2024-04-03 08:25:07 | 2703 ( +84 ) | 17h |
![]() |
2024-04-02 15:05:15 | 2619 ( +71 ) | 17h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-31 21:55:01 | 2548 ( +22 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-31 17:35:10 | 2526 ( +19 ) | 4h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-31 13:10:19 | 2507 ( +58 ) | 12h |
![]() |
2024-03-30 23:15:01 | 2449 ( +49 ) | 17h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-30 05:55:11 | 2400 ( +41 ) | 8h |
![]() |
2024-03-29 21:15:05 | 2359 ( +34 ) | 23h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-28 21:25:16 | 2325 ( +28 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-28 14:55:06 | 2297 ( +23 ) | 16h |
![]() |
2024-03-27 22:40:12 | 2274 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-03-27 20:30:04 | 2259 ( +20 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-27 16:10:04 | 2239 ( +165 ) | 20h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-25 19:45:05 | 2074 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-03-25 18:40:06 | 2057 ( +32 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-25 14:20:18 | 2025 ( +137 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-24 22:05:12 | 1888 ( +35 ) | 6h | Unbekannt |
2024-03-24 15:35:13 | 1853 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-24 13:25:13 | 1840 ( +11 ) | 17h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-23 20:05:20 | 1829 ( +27 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-23 16:50:18 | 1802 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-03-22 14:50:35 | 1786 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-22 12:40:16 | 1772 ( +11 ) | 15h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-21 21:30:12 | 1761 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-03-21 19:20:13 | 1753 ( +8 ) | 5h | 14 Möglichkeiten |
2024-03-21 13:55:12 | 1745 ( +115 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-20 23:50:22 | 1630 ( +22 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-18 20:55:19 | 1608 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-03-18 19:50:19 | 1602 ( +5 ) | 23h | 21 Möglichkeiten |
2024-03-17 20:00:19 | 1597 ( +32 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-17 16:45:23 | 1565 ( +32 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-16 19:05:35 | 1533 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-16 16:55:31 | 1522 ( +10 ) | 2h | 10 Möglichkeiten |
2024-03-16 14:45:08 | 1512 ( +8 ) | 23h | 14 Möglichkeiten |
2024-03-15 14:55:06 | 1504 ( +19 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-15 11:40:26 | 1485 ( +15 ) | 16h | 8 Möglichkeiten |
2024-03-14 19:25:13 | 1470 ( +13 ) | 6h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-14 12:55:05 | 1457 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-14 10:45:37 | 1444 ( +95 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-12 23:00:04 | 1349 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-12 21:55:29 | 1338 ( +8 ) | 9h | 14 Möglichkeiten |
2024-03-10 12:35:05 | 1330 ( +3 ) | 16h | 23 Möglichkeiten |
2024-03-09 20:20:04 | 1327 ( +80 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-08 19:25:02 | 1247 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-08 17:15:04 | 1220 ( +27 ) | 13h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-08 04:15:02 | 1193 ( +22 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-08 01:00:01 | 1171 ( +22 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-07 22:50:04 | 1149 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-07 20:40:05 | 1130 ( +15 ) | 18h | 8 Möglichkeiten |
2024-03-07 02:15:03 | 1115 ( +66 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-05 14:30:05 | 1049 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-05 12:20:04 | 1030 ( +15 ) | 7h | 8 Möglichkeiten |
2024-03-05 04:45:13 | 1015 ( +55 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-04 11:25:04 | 960 ( +16 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-03-04 06:00:04 | 944 ( +46 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-04 00:35:05 | 898 ( +38 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-03 15:55:04 | 860 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-03 14:50:06 | 847 ( +8 ) | 23h | 14 Möglichkeiten |
2024-03-01 15:10:06 | 839 ( +11 ) | 14h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-01 01:05:09 | 828 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-01 00:00:10 | 817 ( +53 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-02-28 20:55:06 | 764 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-28 19:50:08 | 753 ( +8 ) | 23h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-27 20:00:05 | 745 ( +49 ) | 21h | 2 Möglichkeiten |
2024-02-26 22:25:01 | 696 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-26 21:20:02 | 688 ( +37 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-02-26 18:05:05 | 651 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-26 17:00:04 | 643 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-25 15:00:01 | 635 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-25 13:55:01 | 629 ( +6 ) | 12h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-25 00:55:02 | 623 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-24 23:50:11 | 618 ( +5 ) | 8h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-24 15:10:02 | 613 ( +10 ) | 20h | 10 Möglichkeiten |
2024-02-23 18:30:24 | 603 ( +32 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-23 14:10:21 | 571 ( +3 ) | 16h | 23 Möglichkeiten |
2024-02-22 22:00:07 | 568 ( +27 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-21 15:40:06 | 541 ( +22 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-20 14:45:09 | 519 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-02-20 13:40:13 | 516 ( +3 ) | 16h | 23 Möglichkeiten |
2024-02-19 21:25:06 | 513 ( +31 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-02-19 19:15:06 | 482 ( +26 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-02-19 12:45:09 | 456 ( +21 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-02-19 10:35:12 | 435 ( +29 ) | 13h | 3 Möglichkeiten |
2024-02-18 21:35:10 | 406 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-02-18 19:25:13 | 397 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-18 18:20:14 | 391 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-18 16:10:09 | 377 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-17 14:10:06 | 358 ( +6 ) | 19h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-16 18:40:06 | 352 ( +15 ) | 20h | 8 Möglichkeiten |
2024-02-15 22:05:06 | 337 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-15 19:55:18 | 324 ( +11 ) | 6h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-15 13:25:10 | 313 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-02-15 12:20:09 | 310 ( +3 ) | 20h | 23 Möglichkeiten |
2024-02-14 15:45:09 | 307 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-14 14:30:34 | 299 ( +8 ) | 22h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-13 15:40:04 | 291 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-13 14:35:04 | 285 ( +18 ) | 0h | 3 Möglichkeiten |
2024-02-12 13:40:04 | 267 ( +4 ) | 14h | 9 Möglichkeiten |
2024-02-11 23:30:22 | 263 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-02-11 22:25:22 | 260 ( +15 ) | 9h | 8 Möglichkeiten |
2024-02-10 12:50:19 | 245 ( +10 ) | 22h | 10 Möglichkeiten |
2024-02-09 14:05:19 | 235 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-08 12:05:20 | 223 ( +6 ) | 15h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-07 20:55:19 | 217 ( +3 ) | 2h | 23 Möglichkeiten |
2024-02-07 18:45:20 | 214 ( +10 ) | 19h | 10 Möglichkeiten |
2024-02-06 23:20:02 | 204 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-02-06 22:15:02 | 195 ( +30 ) | 1h | Unbekannt |
2024-02-06 21:10:02 | 165 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-06 20:05:01 | 159 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-02-06 18:55:19 | 150 ( +35 ) | 6h | Unbekannt |
2024-02-06 12:30:01 | 115 ( +3 ) | 6h | 23 Möglichkeiten |
2024-02-06 05:55:21 | 112 ( +2 ) | 4h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-06 01:35:20 | 110 ( +1 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-05 23:25:21 | 109 ( +2 ) | 5h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-05 18:00:22 | 107 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-02-05 16:55:21 | 104 ( +2 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-05 15:50:22 | 102 ( +1 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-05 13:40:21 | 101 ( +18 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-02-05 12:35:22 | 83 ( +2 ) | 4h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-05 08:15:22 | 81 ( +1 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-05 07:10:19 | 80 ( +2 ) | 16h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-04 14:55:19 | 78 ( +2 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-04 12:45:18 | 76 ( +4 ) | 3h | 9 Möglichkeiten |
2024-02-04 09:30:18 | 72 ( +3 ) | 7h | 23 Möglichkeiten |
2024-02-04 01:55:19 | 69 ( +1 ) | 5h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-03 20:35:01 | 68 ( +1 ) | 6h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-03 14:00:18 | 67 ( +1 ) | 7h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-03 06:25:18 | 66 ( +1 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-03 05:20:21 | 65 ( +2 ) | 4h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-03 01:00:25 | 63 ( +2 ) | 9h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-02 15:15:23 | 61 ( +11 ) | 4h | 6 Möglichkeiten |
