Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6| 74-46-85 | | 12.466 | K74 | 465|748 | CrazyWarlord | 5 | - | ![]() |
Name | 6| 74-46-85 | |
---|---|
Punkte | 12.466 |
Kontinent | K74 |
Koordinaten | 465|748 |
Besitzer | CrazyWarlord |
Eroberungen | 5 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-06-11 21:55:05 | 12466 ( +52 ) | 6h |
![]() |
2025-06-11 15:25:02 | 12414 ( +43 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-11 07:50:03 | 12371 ( +36 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-11 03:30:05 | 12335 ( +31 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
2025-06-10 17:45:07 | 12304 ( +25 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-10 15:35:07 | 12279 ( +20 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-10 13:25:07 | 12259 ( +18 ) | 11h | 3 Möglichkeiten |
2025-06-10 01:30:07 | 12241 ( +27 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-09 11:25:07 | 12214 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2025-06-09 10:20:07 | 12204 ( +380 ) | 12h | Unbekannt |
2025-06-08 21:20:08 | 11824 ( +274 ) | 10h |
![]() |
2025-06-08 10:30:07 | 11550 ( +229 ) | 9h |
![]() |
2025-06-08 00:45:07 | 11321 ( +191 ) | 8h |
![]() |
2025-06-07 16:05:07 | 11130 ( +159 ) | 7h |
![]() |
2025-06-07 08:30:07 | 10971 ( +133 ) | 19h | 2 Möglichkeiten |
2025-06-06 13:00:08 | 10838 ( +110 ) | 16h | 2 Möglichkeiten |
2025-06-05 20:45:07 | 10728 ( +92 ) | 14h | 2 Möglichkeiten |
2025-06-05 06:40:08 | 10636 ( +77 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
2025-06-04 19:50:07 | 10559 ( +51 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2025-06-04 12:15:08 | 10508 ( +43 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-04 06:50:08 | 10465 ( +36 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-04 01:25:28 | 10429 ( +133 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2025-06-03 20:00:27 | 10296 ( +29 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2025-06-03 15:40:26 | 10267 ( +25 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-03 12:25:26 | 10242 ( +21 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-03 10:15:26 | 10221 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2025-06-03 08:05:26 | 10204 ( +198 ) | 19h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-02 12:40:01 | 10006 ( +198 ) | 17h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-01 19:20:03 | 9808 ( +198 ) | 15h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-01 04:10:02 | 9610 ( +165 ) | 13h | 5 Möglichkeiten |
2025-05-31 15:05:26 | 9445 ( +110 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2025-05-31 08:35:31 | 9335 ( +92 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2025-05-31 02:10:02 | 9243 ( +77 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2025-05-30 22:55:02 | 9166 ( +64 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2025-05-30 18:35:02 | 9102 ( +107 ) | 16h |
![]() |
2025-05-16 02:30:12 | 8995 ( -77 ) | 15h | Unbekannt |
2025-05-15 11:20:20 | 9072 ( -165 ) | 16h | Unbekannt |
2025-05-14 19:05:02 | 9237 ( -198 ) | 3h | Unbekannt |
2025-05-08 15:45:02 | 9435 ( -198 ) | 23h | Unbekannt |
2025-05-07 15:55:02 | 9633 ( -198 ) | 19h | Unbekannt |
2025-05-06 20:25:02 | 9831 ( -17 ) | 3h | Unbekannt |
2025-05-06 17:10:02 | 9848 ( -21 ) | 3h | Unbekannt |
2025-05-06 13:55:01 | 9869 ( -25 ) | 3h | Unbekannt |
2025-05-06 10:40:07 | 9894 ( -107 ) | 21h | Unbekannt |
2025-05-04 13:10:13 | 10001 ( +43 ) | 13h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-04 00:10:12 | 9958 ( +36 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-03 12:15:12 | 9922 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-03 03:35:14 | 9893 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-02 20:00:13 | 9868 ( +20 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2025-05-02 13:30:12 | 9848 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-02 08:05:12 | 9831 ( +15 ) | 4h | 8 Möglichkeiten |
2025-05-02 03:45:14 | 9816 ( +12 ) | 4h | 6 Möglichkeiten |
2025-05-01 23:25:12 | 9804 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2025-05-01 20:10:13 | 9795 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2025-05-01 19:05:12 | 9786 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-01 16:55:12 | 9779 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2025-05-01 15:50:12 | 9774 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2025-05-01 14:45:12 | 9769 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2025-05-01 13:40:12 | 9765 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2025-05-01 12:35:12 | 9762 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-01 08:15:13 | 9745 ( -256 ) | 5h | Unbekannt |
2024-09-09 02:35:02 | 10001 ( +512 ) | 9h |
![]() |
2024-08-28 17:00:41 | 9489 ( -512 ) | 23h | Unbekannt |
2024-06-28 17:55:38 | 10001 ( +25 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-28 13:35:38 | 9976 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-28 10:20:40 | 9955 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-28 08:10:34 | 9938 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-28 07:05:36 | 9924 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-28 06:00:35 | 9912 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-06-28 04:55:34 | 9902 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-28 03:50:36 | 9897 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-28 02:45:37 | 9894 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-28 01:40:36 | 9891 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-28 00:35:39 | 9883 ( +84 ) | 14h |
![]() |
2024-06-27 10:30:35 | 9799 ( +64 ) | 11h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-26 22:35:34 | 9735 ( +198 ) | 23h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-25 22:45:41 | 9537 ( +165 ) | 19h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-25 03:15:48 | 9372 ( +137 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-24 09:55:37 | 9235 ( +115 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-23 22:00:08 | 9120 ( +107 ) | 20h |
![]() |
2024-06-23 01:25:14 | 9013 ( +88 ) | 19h |
![]() |
2024-06-22 05:55:16 | 8925 ( +74 ) | 15h |
![]() |
2024-06-21 14:45:14 | 8851 ( +62 ) | 12h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-21 01:45:15 | 8789 ( +51 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-20 14:55:07 | 8738 ( +212 ) | 17h |
![]() |
2024-06-19 21:35:08 | 8526 ( +177 ) | 13h |
![]() |
2024-06-19 08:35:08 | 8349 ( +147 ) | 10h |
![]() |
2024-06-18 21:45:10 | 8202 ( +123 ) | 8h |
![]() |
2024-06-18 13:05:10 | 8079 ( +102 ) | 6h |
![]() |
2024-06-18 06:35:07 | 7977 ( +198 ) | 19h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-17 11:05:08 | 7779 ( +53 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-17 01:20:09 | 7726 ( +44 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-16 16:40:08 | 7682 ( +37 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-16 09:05:07 | 7645 ( +31 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-16 03:40:07 | 7614 ( +26 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-15 22:15:07 | 7588 ( +198 ) | 13h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-14 08:20:08 | 7390 ( +165 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-13 10:40:09 | 7225 ( +165 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-10 10:10:05 | 7060 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-09 20:05:06 | 6923 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-09 06:00:06 | 6786 ( +165 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-29 22:55:17 | 6621 ( +512 ) | 22h |
![]() |
2024-05-28 00:20:16 | 6109 ( -512 ) | 23h | Unbekannt |
2024-05-13 00:30:13 | 6621 ( +137 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-12 02:50:13 | 6484 ( +115 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-11 08:25:08 | 6369 ( +43 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-10 23:45:07 | 6326 ( +36 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-10 16:15:02 | 6290 ( +29 ) | 6h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-10 09:45:02 | 6261 ( +25 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-10 05:25:02 | 6236 ( +21 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-10 01:00:09 | 6215 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-05-09 23:55:08 | 6206 ( +204 ) | 2h | Unbekannt |
2024-05-08 21:55:08 | 6002 ( +165 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-08 03:30:07 | 5837 ( +137 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-07 12:20:09 | 5700 ( +95 ) | 19h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-06 16:50:14 | 5605 ( +80 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-05 19:10:12 | 5525 ( +17 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-05 15:55:08 | 5508 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-05 13:45:16 | 5494 ( +43 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-05 01:50:08 | 5451 ( +36 ) | 9h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-04 16:05:10 | 5415 ( +30 ) | 9h | Unbekannt |
2024-05-02 06:45:13 | 5385 ( -7 ) | 3h | Unbekannt |
2024-04-25 03:35:08 | 5392 ( -24 ) | 9h | Unbekannt |
2024-04-24 17:50:13 | 5416 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-24 14:35:08 | 5395 ( +18 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-24 11:20:07 | 5377 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-24 02:40:08 | 5348 ( +25 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-23 18:00:13 | 5323 ( +20 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-23 11:30:16 | 5303 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-23 07:10:13 | 5286 ( +15 ) | 5h | 8 Möglichkeiten |
2024-04-23 01:45:13 | 5271 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2024-04-22 22:30:17 | 5259 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-04-22 20:20:20 | 5250 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-04-22 18:10:19 | 5241 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-22 16:00:17 | 5234 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-22 13:50:19 | 5229 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-22 12:45:18 | 5224 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-04-22 11:40:18 | 5220 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-04-22 10:40:02 | 5214 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-22 08:25:13 | 5197 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-04-22 07:20:13 | 5185 ( +10 ) | 3h | 10 Möglichkeiten |
2024-04-22 04:05:17 | 5175 ( +115 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-21 17:15:17 | 5060 ( +41 ) | 1h |
![]() |
2024-04-21 16:10:16 | 5019 ( -24 ) | 2h | Unbekannt |
2024-04-21 14:00:23 | 5043 ( -39 ) | 13h | Unbekannt |
2024-04-07 00:10:18 | 5082 ( +120 ) | 5h | Unbekannt |
2024-04-01 18:30:04 | 4962 ( +115 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-01 07:40:14 | 4847 ( +95 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-30 03:45:05 | 4752 ( +85 ) | 6h |
![]() |
2024-03-29 21:15:05 | 4667 ( +71 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-29 13:40:06 | 4596 ( +80 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-29 05:00:16 | 4516 ( +66 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-27 03:10:05 | 4450 ( +99 ) | 19h | Unbekannt |
2024-03-24 08:00:13 | 4351 ( +95 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-23 19:00:18 | 4256 ( +80 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-23 04:55:40 | 4176 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-03-23 03:50:35 | 4170 ( +84 ) | 19h |
![]() |
2024-03-22 08:20:12 | 4086 ( +66 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-21 23:40:17 | 4020 ( +55 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-21 16:05:22 | 3965 ( +512 ) | 7h |
![]() |
2024-03-21 08:30:18 | 3453 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-03-21 07:25:14 | 3444 ( +101 ) | 19h |
![]() |
2024-03-20 11:55:21 | 3343 ( +84 ) | 16h |
![]() |
2024-03-19 19:40:18 | 3259 ( +71 ) | 15h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-19 04:30:22 | 3188 ( +58 ) | 10h |
![]() |
2024-03-18 17:40:20 | 3130 ( +49 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-18 07:55:21 | 3081 ( +41 ) | 8h |
![]() |
2024-03-17 23:15:19 | 3040 ( +34 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-17 16:45:23 | 3006 ( +3006 ) | - | Unbekannt |