Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xx Incubus xx | 9.800 | K62 | 269|631 | Hasskasper01 | 2 | - | ![]() |
Name | xx Incubus xx |
---|---|
Punkte | 9.800 |
Kontinent | K62 |
Koordinaten | 269|631 |
Besitzer | Hasskasper01 |
Eroberungen | 2 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-01-05 02:35:32 | 9800 ( +24 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2025-01-05 00:25:34 | 9776 ( -24 ) | 3h | Unbekannt |
2024-11-15 20:50:07 | 9800 ( +107 ) | 8h |
![]() |
2024-10-31 12:25:07 | 9693 ( +88 ) | 17h |
![]() |
2024-10-30 19:05:07 | 9605 ( +198 ) | 0h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-29 18:10:07 | 9407 ( +165 ) | 19h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-28 22:40:07 | 9242 ( +137 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-28 06:25:07 | 9105 ( +198 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-24 01:40:07 | 8907 ( +74 ) | 15h |
![]() |
2024-10-23 10:30:07 | 8833 ( +62 ) | 11h | 2 Möglichkeiten |
2024-10-21 22:40:02 | 8771 ( +17 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-10-21 19:25:02 | 8754 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-21 17:10:42 | 8740 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-10-21 16:05:32 | 8728 ( +198 ) | 23h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-16 17:00:45 | 8530 ( +25 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-13 12:05:38 | 8505 ( +2 ) | 4h | 21 Möglichkeiten |
2024-10-13 07:45:52 | 8503 ( +51 ) | 11h | 2 Möglichkeiten |
2024-10-12 19:50:39 | 8452 ( +43 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-12 11:10:40 | 8409 ( +36 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-12 04:40:41 | 8373 ( +53 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
2024-10-11 17:50:43 | 8320 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-10-11 16:45:42 | 8317 ( +44 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-10-11 09:10:41 | 8273 ( +115 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-10 19:05:55 | 8158 ( +172 ) | 16h | Unbekannt |
2024-10-10 02:50:54 | 7986 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-09 12:45:57 | 7849 ( +165 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-08 19:30:02 | 7684 ( +115 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-08 07:35:01 | 7569 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-07 17:30:02 | 7432 ( +95 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-07 06:40:01 | 7337 ( +95 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-06 20:55:01 | 7242 ( +43 ) | 12h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-06 07:55:02 | 7199 ( +36 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-05 04:46:18 | 7163 ( +29 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
2024-10-04 19:01:01 | 7134 ( +25 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-04 12:30:51 | 7109 ( +115 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-03 14:50:58 | 6994 ( +95 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-03 04:01:38 | 6899 ( +37 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-10-02 21:30:59 | 6862 ( +24 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-10-02 20:26:00 | 6838 ( +20 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-10-02 13:55:49 | 6818 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-10-02 08:30:49 | 6801 ( +15 ) | 4h | 8 Möglichkeiten |
2024-10-02 04:11:08 | 6786 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2024-10-02 00:55:59 | 6774 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2024-10-01 21:40:48 | 6765 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-10-01 19:30:49 | 6756 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-10-01 18:25:51 | 6749 ( +5 ) | 3h | 21 Möglichkeiten |
2024-10-01 15:11:04 | 6744 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-10-01 14:05:45 | 6735 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-10-01 13:01:04 | 6727 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-10-01 11:56:00 | 6715 ( -256 ) | 11h | Unbekannt |
2024-09-29 00:20:44 | 6971 ( -36 ) | 7h | Unbekannt |
2024-09-28 16:45:45 | 7007 ( -43 ) | 8h | Unbekannt |
2024-09-28 08:05:41 | 7050 ( -95 ) | 9h | Unbekannt |
2024-09-27 22:20:46 | 7145 ( -115 ) | 11h | Unbekannt |
2024-09-27 10:25:44 | 7260 ( -95 ) | 16h | Unbekannt |
2024-09-26 18:15:02 | 7355 ( -137 ) | 13h | Unbekannt |
2024-09-26 05:15:01 | 7492 ( -95 ) | 10h | Unbekannt |
2024-09-25 18:25:09 | 7587 ( -115 ) | 11h | Unbekannt |
2024-09-25 06:30:07 | 7702 ( -115 ) | 13h | Unbekannt |
2024-09-24 17:30:01 | 7817 ( -137 ) | 16h | Unbekannt |
2024-09-23 01:25:01 | 7954 ( -137 ) | 21h | Unbekannt |
2024-09-21 03:55:06 | 8091 ( -165 ) | 15h | Unbekannt |
2024-09-20 12:45:06 | 8256 ( -165 ) | 17h | Unbekannt |
2024-09-19 19:25:06 | 8421 ( -51 ) | 10h | Unbekannt |
2024-09-19 08:35:06 | 8472 ( -62 ) | 12h | Unbekannt |
2024-09-18 19:35:07 | 8534 ( -74 ) | 15h | Unbekannt |
2024-09-18 04:15:07 | 8608 ( -88 ) | 18h | Unbekannt |
2024-09-17 09:50:10 | 8696 ( -107 ) | 22h | Unbekannt |
2024-09-16 11:10:06 | 8803 ( -6 ) | 1h | Unbekannt |
2024-09-16 10:05:07 | 8809 ( -37 ) | 6h | Unbekannt |
2024-09-16 03:35:06 | 8846 ( -19 ) | 2h | Unbekannt |
2024-09-16 01:25:06 | 8865 ( -26 ) | 3h | Unbekannt |
2024-09-15 22:10:06 | 8891 ( -17 ) | 4h | Unbekannt |
2024-09-15 17:50:06 | 8908 ( -21 ) | 2h | Unbekannt |
2024-09-15 15:40:06 | 8929 ( -25 ) | 4h | Unbekannt |
2024-09-15 11:20:06 | 8954 ( -29 ) | 5h | Unbekannt |
2024-09-15 05:55:07 | 8983 ( -36 ) | 5h | Unbekannt |
2024-09-15 00:30:05 | 9019 ( -43 ) | 8h | Unbekannt |
2024-09-14 15:50:06 | 9062 ( -9 ) | 1h | Unbekannt |
2024-09-14 14:45:06 | 9071 ( -44 ) | 7h | Unbekannt |
2024-09-14 07:10:06 | 9115 ( -165 ) | 19h | Unbekannt |
2024-09-13 11:40:06 | 9280 ( -198 ) | 18h | Unbekannt |
2024-09-12 17:15:06 | 9478 ( -198 ) | 0h | Unbekannt |
2024-09-10 16:30:06 | 9676 ( -198 ) | 4h | Unbekannt |
2024-09-09 12:20:02 | 9874 ( -51 ) | 8h | Unbekannt |
2024-09-09 03:40:02 | 9925 ( -53 ) | 9h | Unbekannt |
2024-09-08 17:55:07 | 9978 ( -3 ) | 1h | Unbekannt |
2024-09-08 16:50:06 | 9981 ( -9 ) | 2h | Unbekannt |
2024-09-08 14:40:06 | 9990 ( -29 ) | 12h | Unbekannt |
2024-07-10 01:50:35 | 10019 ( +107 ) | 22h |
![]() |
2024-07-09 03:05:40 | 9912 ( +88 ) | 18h |
![]() |
2024-07-08 08:40:36 | 9824 ( +198 ) | 20h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-07 12:05:33 | 9626 ( +165 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-06 10:05:35 | 9461 ( +165 ) | 20h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-05 13:30:33 | 9296 ( +137 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-04 15:50:23 | 9159 ( +74 ) | 15h |
![]() |
2024-07-04 00:40:27 | 9085 ( +137 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-03 07:20:25 | 8948 ( +62 ) | 13h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-02 18:20:23 | 8886 ( +212 ) | 16h |
![]() |
2024-07-02 02:05:23 | 8674 ( +51 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-01 15:15:36 | 8623 ( +51 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-01 06:35:37 | 8572 ( +115 ) | 19h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-30 11:05:33 | 8457 ( +43 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-30 02:25:35 | 8414 ( +43 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-29 19:55:34 | 8371 ( +512 ) | 6h |
![]() |
2024-06-29 13:25:32 | 7859 ( +36 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-29 08:00:35 | 7823 ( +36 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-29 00:25:35 | 7787 ( +29 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-28 20:05:36 | 7758 ( +101 ) | 22h |
![]() |
2024-06-27 21:20:35 | 7657 ( +84 ) | 18h |
![]() |
2024-06-27 02:55:37 | 7573 ( +198 ) | 20h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-26 06:20:36 | 7375 ( +198 ) | 21h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-25 08:40:39 | 7177 ( +29 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-25 03:15:48 | 7148 ( +25 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-24 21:50:35 | 7123 ( +25 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-24 17:30:38 | 7098 ( +95 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-24 02:20:36 | 7003 ( +165 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-23 07:55:07 | 6838 ( +80 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-22 21:05:24 | 6758 ( +21 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-22 18:55:17 | 6737 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-22 16:45:24 | 6720 ( +177 ) | 13h |
![]() |
2024-06-22 03:45:16 | 6543 ( +147 ) | 9h |
![]() |
2024-06-21 18:00:14 | 6396 ( +123 ) | 7h |
![]() |
2024-06-21 10:25:15 | 6273 ( +102 ) | 8h |
![]() |
2024-06-21 01:45:15 | 6171 ( +53 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-20 16:00:07 | 6118 ( +71 ) | 14h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-20 01:55:07 | 6047 ( +85 ) | 6h |
![]() |
2024-06-19 19:25:07 | 5962 ( +44 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-19 11:50:08 | 5918 ( +66 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-19 02:05:06 | 5852 ( +115 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-18 12:00:08 | 5737 ( +165 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-17 18:40:08 | 5572 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-17 04:35:10 | 5435 ( +115 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-16 16:40:08 | 5320 ( +95 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-16 06:55:07 | 5225 ( +80 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-15 21:10:07 | 5145 ( +55 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-15 11:25:07 | 5090 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-15 09:15:07 | 5076 ( +37 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-15 02:45:56 | 5039 ( +198 ) | 20h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-14 06:10:07 | 4841 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-13 16:05:08 | 4704 ( +95 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-13 05:15:10 | 4609 ( +165 ) | 22h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-10 06:55:05 | 4444 ( +21 ) | 21h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-09 09:15:05 | 4423 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-06 07:35:05 | 4406 ( +31 ) | 7h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-06 00:00:05 | 4375 ( +46 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-05 15:20:05 | 4329 ( +80 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-05 05:35:05 | 4249 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-05 03:25:06 | 4235 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-05 02:20:05 | 4223 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-06-05 01:15:05 | 4213 ( +35 ) | 13h | Unbekannt |
2024-06-03 11:15:19 | 4178 ( +66 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-02 16:50:16 | 4112 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-02 15:45:17 | 4107 ( +3 ) | 8h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-02 07:05:16 | 4104 ( +21 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-01 00:45:18 | 4083 ( +3 ) | 8h | 23 Möglichkeiten |
2024-05-31 16:05:16 | 4080 ( +137 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-31 05:15:19 | 3943 ( +115 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-30 18:25:18 | 3828 ( +55 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-30 04:20:19 | 3773 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-05-30 03:15:18 | 3768 ( +46 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-29 19:40:20 | 3722 ( +38 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-29 11:00:24 | 3684 ( +24 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-29 07:45:16 | 3660 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-29 05:35:20 | 3645 ( +32 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-29 01:15:23 | 3613 ( +27 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-28 20:55:23 | 3586 ( +115 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-28 09:00:24 | 3471 ( +95 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-27 14:35:07 | 3376 ( +80 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-27 08:05:46 | 3296 ( +95 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-27 00:30:08 | 3201 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-26 21:15:12 | 3189 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-05-26 20:05:45 | 3179 ( +58 ) | 14h |
![]() |
2024-05-26 06:05:04 | 3121 ( +80 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-25 22:30:10 | 3041 ( +49 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-25 11:40:06 | 2992 ( +38 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-25 05:10:02 | 2954 ( +71 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-24 23:45:06 | 2883 ( +47 ) | 8h | Unbekannt |
2024-05-24 15:05:06 | 2836 ( +34 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-24 06:25:07 | 2802 ( +28 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-24 01:00:05 | 2774 ( +23 ) | 4h |
![]() |
2024-05-23 20:40:09 | 2751 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-23 18:30:05 | 2739 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-05-23 17:25:03 | 2729 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-23 16:20:03 | 2714 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-05-23 15:15:02 | 2708 ( +66 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-23 08:45:07 | 2642 ( +59 ) | 4h |
![]() |
2024-05-23 04:25:07 | 2583 ( +49 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-23 00:05:02 | 2534 ( +42 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-22 20:50:06 | 2492 ( +34 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-22 17:35:06 | 2458 ( +16 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-22 15:25:05 | 2442 ( +38 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-22 08:55:07 | 2404 ( +27 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-22 05:40:07 | 2377 ( +22 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-22 01:20:05 | 2355 ( +22 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-21 22:05:05 | 2333 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-21 19:55:04 | 2314 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-21 17:45:07 | 2299 ( +55 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-21 12:20:13 | 2244 ( +46 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-21 07:55:13 | 2198 ( +38 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-21 03:35:34 | 2160 ( +32 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-20 23:15:13 | 2128 ( +66 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-20 15:40:21 | 2062 ( +55 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-20 10:15:17 | 2007 ( +46 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-20 03:45:17 | 1961 ( +19 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-20 00:30:15 | 1942 ( +43 ) | 12h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-19 11:30:18 | 1899 ( +36 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-19 00:40:17 | 1863 ( +29 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-18 14:55:15 | 1834 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-18 07:20:15 | 1809 ( +20 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-18 00:50:16 | 1789 ( +38 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-17 19:25:15 | 1751 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-17 17:15:14 | 1736 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-17 11:50:15 | 1719 ( +15 ) | 4h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-17 07:30:15 | 1704 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-17 04:15:24 | 1692 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-05-17 03:10:24 | 1683 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-05-17 01:00:13 | 1674 ( +28 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-16 22:50:13 | 1646 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-16 20:40:13 | 1633 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-16 18:30:14 | 1622 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-16 17:25:15 | 1609 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-16 16:20:14 | 1598 ( +66 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-16 10:55:12 | 1532 ( +55 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-16 04:25:15 | 1477 ( +46 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-16 00:05:13 | 1431 ( +38 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-15 19:45:14 | 1393 ( +32 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-15 16:30:15 | 1361 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-15 14:20:14 | 1334 ( +27 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-15 11:05:15 | 1307 ( +29 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-15 07:50:23 | 1278 ( +20 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-15 03:30:21 | 1258 ( +16 ) | 10h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-14 16:35:15 | 1242 ( +1 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-14 15:30:14 | 1241 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-05-14 13:20:13 | 1232 ( +22 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-14 03:35:12 | 1210 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-14 02:30:08 | 1203 ( +8 ) | 3h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-13 23:15:07 | 1195 ( +22 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-13 21:05:08 | 1173 ( +32 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-13 16:45:08 | 1141 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-13 14:35:08 | 1122 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-13 12:25:09 | 1114 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-13 10:15:10 | 1082 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-13 08:05:07 | 1067 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-05-13 07:00:10 | 1062 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-05-13 05:55:10 | 1057 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-05-13 04:50:20 | 1053 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-13 02:40:15 | 1026 ( +53 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-12 22:20:08 | 973 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-05-12 21:15:07 | 963 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-12 19:05:13 | 950 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-12 16:55:14 | 931 ( +44 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-12 14:45:18 | 887 ( +37 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-12 10:25:16 | 850 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-12 08:15:08 | 835 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-12 06:05:08 | 827 ( +22 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-12 02:50:13 | 805 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-12 01:45:15 | 786 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-11 22:30:13 | 771 ( +13 ) | 5h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-11 17:05:07 | 758 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-11 14:55:09 | 747 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-11 13:50:08 | 735 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-11 12:45:14 | 724 ( +13 ) | 4h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-11 08:25:08 | 711 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-11 06:15:08 | 700 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-11 05:10:08 | 687 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-11 04:05:09 | 679 ( +8 ) | 3h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-11 00:50:08 | 671 ( +20 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-10 21:35:13 | 651 ( +16 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-10 19:25:16 | 635 ( +26 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-10 18:20:43 | 609 ( +17 ) | 6h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-10 11:55:02 | 592 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-10 10:50:02 | 585 ( +24 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-10 05:25:02 | 561 ( -24 ) | 3h | Unbekannt |
2024-04-29 01:45:22 | 585 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-04-29 00:45:02 | 581 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-04-28 23:40:02 | 573 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-28 21:25:18 | 559 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-04-28 19:15:21 | 548 ( +24 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-28 16:00:17 | 524 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-04-28 14:55:17 | 514 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-04-28 12:45:18 | 503 ( +37 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-04-26 11:00:01 | 466 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-04-26 09:55:02 | 456 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-04-26 08:50:02 | 447 ( +6 ) | 16h | 17 Möglichkeiten |
2024-04-25 16:35:04 | 441 ( +26 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-04-25 15:30:05 | 415 ( +21 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-25 13:20:03 | 394 ( +18 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-25 11:10:01 | 376 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-04-25 10:05:02 | 361 ( +12 ) | 19h | 6 Möglichkeiten |
2024-04-22 14:55:17 | 349 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2024-04-22 13:50:19 | 339 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-04-22 12:45:18 | 330 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-22 11:40:18 | 323 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-04-22 10:40:02 | 317 ( +5 ) | 19h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-15 15:00:26 | 312 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-04-15 12:50:27 | 304 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-15 11:45:31 | 299 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-04-15 10:40:28 | 291 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-04-15 09:35:19 | 285 ( +4 ) | 20h | 9 Möglichkeiten |
2024-04-08 13:00:05 | 281 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-08 11:55:04 | 276 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-04-08 10:50:12 | 268 ( +5 ) | 21h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-07 13:10:04 | 263 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-04-07 12:05:19 | 255 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-07 11:00:12 | 250 ( +29 ) | 23h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-06 11:05:08 | 221 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-06 10:00:08 | 216 ( +16 ) | 21h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-05 12:25:06 | 200 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-05 11:20:06 | 195 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-04-05 10:10:25 | 187 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-04-05 09:05:24 | 184 ( +5 ) | 22h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-03 10:35:08 | 179 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-03 09:30:15 | 163 ( +45 ) | 23h | Unbekannt |
2024-04-02 09:35:26 | 118 ( +13 ) | 11h | 6 Möglichkeiten |
2024-04-01 21:45:19 | 105 ( +3 ) | 8h | 23 Möglichkeiten |
2024-04-01 13:05:27 | 102 ( +3 ) | 2h | 23 Möglichkeiten |
2024-04-01 10:50:30 | 99 ( +6 ) | 2h | 17 Möglichkeiten |
2024-04-01 08:45:11 | 93 ( +2 ) | 7h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-01 01:10:17 | 91 ( +2 ) | 8h | 21 Möglichkeiten |
2024-03-31 16:30:18 | 89 ( +3 ) | 2h | 23 Möglichkeiten |
2024-03-31 14:20:13 | 86 ( +2 ) | 3h | 21 Möglichkeiten |
2024-03-31 11:05:08 | 84 ( +1 ) | 3h | 14 Möglichkeiten |
2024-03-31 07:50:11 | 83 ( +5 ) | 3h | 21 Möglichkeiten |
2024-03-31 04:35:30 | 78 ( +2 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-03-31 01:25:14 | 76 ( +1 ) | 14h | 14 Möglichkeiten |
2024-03-30 11:20:02 | 75 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-03-30 10:15:03 | 72 ( +3 ) | 5h | 23 Möglichkeiten |
2024-03-30 04:50:12 | 69 ( +2 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
