Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
074 | 9.886 | K67 | 727|649 | könig-mirko | 2 | - | ![]() |
Name | 074 |
---|---|
Punkte | 9.886 |
Kontinent | K67 |
Koordinaten | 727|649 |
Besitzer | könig-mirko |
Eroberungen | 2 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-06-08 00:45:07 | 9886 ( -12 ) | 2h | Unbekannt |
2025-06-07 22:35:07 | 9898 ( -7 ) | 10h | Unbekannt |
2025-06-07 11:45:08 | 9905 ( -14 ) | 2h | Unbekannt |
2025-06-07 09:35:08 | 9919 ( -17 ) | 2h | Unbekannt |
2025-06-07 07:25:08 | 9936 ( -21 ) | 3h | Unbekannt |
2025-06-07 04:10:08 | 9957 ( +74 ) | 15h |
![]() |
2025-06-06 13:00:08 | 9883 ( -11 ) | 1h | Unbekannt |
2025-06-06 11:55:07 | 9894 ( -5 ) | 1h | Unbekannt |
2025-06-06 10:50:08 | 9899 ( +64 ) | 11h | 2 Möglichkeiten |
2025-06-05 22:55:07 | 9835 ( +43 ) | 14h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-05 08:50:07 | 9792 ( +36 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-04 22:00:08 | 9756 ( +29 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
2025-06-04 12:15:08 | 9727 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-04 04:40:23 | 9702 ( +20 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-03 22:10:26 | 9682 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2025-06-03 16:45:26 | 9665 ( +15 ) | 4h | 8 Möglichkeiten |
2025-06-03 12:25:26 | 9650 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2025-06-03 09:10:26 | 9638 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2025-06-03 05:55:34 | 9629 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2025-06-03 03:50:01 | 9620 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-03 01:40:02 | 9613 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2025-06-03 00:35:02 | 9608 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2025-06-02 23:30:02 | 9603 ( +4 ) | 4h | 9 Möglichkeiten |
2025-06-02 19:10:02 | 9599 ( +10 ) | 4h | 10 Möglichkeiten |
2025-06-02 14:50:01 | 9589 ( -59 ) | 2h | Unbekannt |
2025-06-02 12:40:01 | 9648 ( -89 ) | 1h | Unbekannt |
2025-06-02 11:35:02 | 9737 ( -108 ) | 4h | Unbekannt |
2025-05-24 06:35:08 | 9845 ( +43 ) | 19h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-22 11:15:12 | 9802 ( +36 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-21 23:20:13 | 9766 ( +29 ) | 11h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-21 11:25:13 | 9737 ( -65 ) | 9h | Unbekannt |
2025-05-21 01:40:12 | 9802 ( +36 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-20 22:25:14 | 9766 ( -36 ) | 2h | Unbekannt |
2025-05-20 20:15:13 | 9802 ( +36 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-20 19:10:12 | 9766 ( +54 ) | 7h | Unbekannt |
2025-05-20 11:35:12 | 9712 ( -133 ) | 3h | Unbekannt |
2025-05-12 08:35:02 | 9845 ( +43 ) | 21h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-10 11:05:02 | 9802 ( -43 ) | 5h | Unbekannt |
2024-07-22 05:15:17 | 9845 ( +53 ) | 21h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-21 07:35:19 | 9792 ( +44 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-21 00:00:20 | 9748 ( +37 ) | 16h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-18 07:00:32 | 9711 ( +31 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-18 01:35:32 | 9680 ( +26 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-25 21:40:43 | 9654 ( +21 ) | 20h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-23 01:25:14 | 9633 ( +18 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-22 22:10:17 | 9615 ( +15 ) | 19h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-21 02:50:16 | 9600 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-21 00:40:16 | 9588 ( +10 ) | 3h | 10 Möglichkeiten |
2024-05-27 21:05:08 | 9578 ( +212 ) | 15h |
![]() |
2024-05-27 05:55:18 | 9366 ( +177 ) | 22h |
![]() |
2024-05-25 07:20:02 | 9189 ( +147 ) | 11h |
![]() |
2024-05-24 19:25:06 | 9042 ( +123 ) | 9h |
![]() |
2024-05-24 09:40:08 | 8919 ( +107 ) | 22h |
![]() |
2024-05-23 10:55:07 | 8812 ( +88 ) | 18h |
![]() |
2024-05-22 16:30:07 | 8724 ( +74 ) | 16h |
![]() |
2024-05-22 00:15:01 | 8650 ( +62 ) | 13h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-21 11:10:40 | 8588 ( +51 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-21 01:25:19 | 8537 ( +198 ) | 18h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-20 07:00:15 | 8339 ( +165 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-15 12:10:13 | 8174 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-14 22:05:16 | 8037 ( +115 ) | 20h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-14 01:25:09 | 7922 ( +43 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-13 17:50:08 | 7879 ( +198 ) | 19h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-12 22:20:08 | 7681 ( -42 ) | 1h | Unbekannt |
2024-05-12 21:15:07 | 7723 ( +165 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-12 03:55:14 | 7558 ( +512 ) | 14h |
![]() |
2024-05-11 13:50:08 | 7046 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-10 23:45:07 | 6909 ( +101 ) | 20h |
![]() |
2024-05-10 03:10:08 | 6808 ( +84 ) | 16h |
![]() |
2024-05-09 11:00:02 | 6724 ( +71 ) | 13h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-08 21:55:08 | 6653 ( +58 ) | 11h |
![]() |
2024-05-08 10:05:02 | 6595 ( +115 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-07 22:05:09 | 6480 ( +102 ) | 7h |
![]() |
2024-05-07 14:30:09 | 6378 ( +198 ) | 18h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-04 20:25:08 | 6180 ( +85 ) | 6h |
![]() |
2024-05-04 13:55:08 | 6095 ( +165 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-03 23:50:08 | 5930 ( +95 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-03 14:05:09 | 5835 ( +198 ) | 23h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-02 14:15:21 | 5637 ( +36 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-02 07:50:02 | 5601 ( +165 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-01 17:45:07 | 5436 ( +165 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-29 16:55:22 | 5271 ( +137 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-29 05:00:25 | 5134 ( +137 ) | 13h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-27 15:05:24 | 4997 ( +115 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-27 05:20:32 | 4882 ( +95 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-24 08:05:08 | 4787 ( +137 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-22 20:20:20 | 4650 ( +95 ) | 13h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-22 07:20:13 | 4555 ( +80 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-21 01:00:23 | 4475 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-20 16:20:13 | 4446 ( +115 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-17 10:20:16 | 4331 ( +49 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
2024-04-17 00:35:16 | 4282 ( +115 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-15 20:25:16 | 4167 ( +71 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-04-15 15:00:26 | 4096 ( +95 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-12 03:35:30 | 4001 ( +80 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-11 20:00:29 | 3921 ( +95 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-11 10:20:01 | 3826 ( +43 ) | 14h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-10 20:15:05 | 3783 ( +80 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-10 10:30:06 | 3703 ( +80 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-10 01:50:05 | 3623 ( +66 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-09 16:05:05 | 3557 ( +36 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-09 05:15:06 | 3521 ( +29 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-08 19:30:05 | 3492 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-08 11:55:04 | 3467 ( +20 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-08 05:25:19 | 3447 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-08 01:05:01 | 3430 ( +15 ) | 15h | 8 Möglichkeiten |
2024-04-05 09:05:24 | 3415 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2024-04-05 05:50:32 | 3403 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2024-04-05 02:40:08 | 3394 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-04-05 00:30:02 | 3385 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-04 22:20:06 | 3378 ( +5 ) | 22h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-03 23:35:14 | 3373 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-03 22:30:14 | 3368 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-03 21:25:13 | 3361 ( +3361 ) | - | Unbekannt |