Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M@d-nw | 9.327 | K22 | 297|273 | Engel desTodes | 10 | - | ![]() |
Name | M@d-nw |
---|---|
Punkte | 9.327 |
Kontinent | K22 |
Koordinaten | 297|273 |
Besitzer | Engel desTodes |
Eroberungen | 10 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-06-11 13:15:02 | 9327 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-11 05:40:04 | 9302 ( +20 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-10 23:10:08 | 9282 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2025-06-10 18:50:08 | 9265 ( +15 ) | 5h | 8 Möglichkeiten |
2025-06-10 13:25:07 | 9250 ( +12 ) | 8h | 6 Möglichkeiten |
2025-06-10 04:45:07 | 9238 ( -26 ) | 4h | Unbekannt |
2025-06-10 00:25:07 | 9264 ( -31 ) | 5h | Unbekannt |
2025-06-09 19:00:07 | 9295 ( -37 ) | 12h | Unbekannt |
2025-06-08 06:10:08 | 9332 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2025-06-08 04:00:08 | 9323 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2025-06-08 02:55:07 | 9314 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-06-08 00:45:07 | 9307 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2025-06-07 22:35:07 | 9302 ( +5 ) | 12h | 21 Möglichkeiten |
2025-06-05 09:55:08 | 9297 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2025-06-05 08:50:07 | 9293 ( +140 ) | 0h | Unbekannt |
2025-06-02 08:20:02 | 9153 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2025-06-02 07:15:02 | 9150 ( +14 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
2025-06-01 16:05:02 | 9136 ( -296 ) | 1h | Unbekannt |
2025-06-01 15:00:02 | 9432 ( -34 ) | 4h | Unbekannt |
2025-06-01 10:40:07 | 9466 ( -24 ) | 1h | Unbekannt |
2025-06-01 09:35:02 | 9490 ( -232 ) | 15h | Unbekannt |
2025-05-29 17:40:03 | 9722 ( +37 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2025-05-29 11:10:01 | 9685 ( +43 ) | 12h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-28 22:10:02 | 9642 ( +36 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-28 13:30:02 | 9606 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-28 04:50:02 | 9577 ( +25 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-27 23:25:02 | 9552 ( +20 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2025-05-27 18:00:02 | 9532 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-27 13:40:02 | 9515 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2025-05-27 11:30:01 | 9500 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2025-05-27 09:20:02 | 9488 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2025-05-27 07:10:02 | 9479 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2025-05-27 05:00:02 | 9470 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-27 02:50:01 | 9463 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2025-05-27 01:45:02 | 9458 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2025-05-27 00:40:02 | 9449 ( +3 ) | 3h | 23 Möglichkeiten |
2025-05-26 21:25:08 | 9446 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-26 20:20:08 | 9429 ( -256 ) | 8h | Unbekannt |
2025-05-16 12:15:11 | 9685 ( +43 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-16 00:20:12 | 9642 ( +36 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-15 15:40:20 | 9606 ( +29 ) | 7h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-15 08:05:22 | 9577 ( +25 ) | 15h | 4 Möglichkeiten |
2025-05-14 16:55:02 | 9552 ( +20 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2025-05-14 11:30:02 | 9532 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2025-05-14 07:10:02 | 9515 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2025-05-14 05:00:02 | 9500 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2025-05-14 01:45:02 | 9488 ( +9 ) | 10h | 7 Möglichkeiten |
2025-05-13 14:55:08 | 9479 ( -340 ) | 13h | Unbekannt |
2025-03-06 01:35:09 | 9819 ( -64 ) | 13h | Unbekannt |
2025-03-05 12:35:08 | 9883 ( -77 ) | 14h | Unbekannt |
2025-03-04 22:30:04 | 9960 ( -25 ) | 3h | Unbekannt |
2025-02-28 18:50:25 | 9985 ( -6 ) | 17h | Unbekannt |
2025-02-27 01:40:22 | 9991 ( -9 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-27 00:35:17 | 10000 ( +43 ) | 14h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-26 10:30:13 | 9957 ( +36 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-25 23:40:18 | 9921 ( +29 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
2025-02-25 13:55:21 | 9892 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-25 06:20:22 | 9867 ( +20 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2025-02-24 19:30:29 | 9847 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2025-02-24 15:10:30 | 9830 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
2025-02-24 11:55:30 | 9815 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2025-02-24 08:40:23 | 9803 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2025-02-24 06:30:31 | 9794 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2025-02-24 04:20:24 | 9785 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-24 03:15:33 | 9778 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2025-02-24 01:05:37 | 9773 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2025-02-24 00:00:41 | 9764 ( +10 ) | 2h | 10 Möglichkeiten |
2025-02-23 21:50:23 | 9754 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2025-02-23 20:45:38 | 9751 ( +33 ) | 3h | Unbekannt |
2025-02-23 17:30:42 | 9718 ( -282 ) | 18h | Unbekannt |
2025-02-12 22:35:47 | 10000 ( -3 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-12 21:30:30 | 10003 ( -8 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-12 20:25:28 | 10011 ( +77 ) | 14h | 2 Möglichkeiten |
2025-02-12 06:20:48 | 9934 ( +64 ) | 13h | 2 Möglichkeiten |
2025-02-11 17:20:30 | 9870 ( +25 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-11 14:05:39 | 9845 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-11 10:51:03 | 9824 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2025-02-11 05:25:43 | 9807 ( -64 ) | 11h | Unbekannt |
2025-02-10 17:30:53 | 9871 ( -77 ) | 14h | Unbekannt |
2025-02-10 03:25:56 | 9948 ( -92 ) | 17h | Unbekannt |
2025-02-09 10:05:48 | 10040 ( -110 ) | 20h | Unbekannt |
2025-02-08 13:31:00 | 10150 ( -133 ) | 0h | Unbekannt |
2025-02-07 12:35:59 | 10283 ( -50 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-07 11:30:29 | 10333 ( +43 ) | 14h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-06 21:25:42 | 10290 ( +36 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-06 10:35:43 | 10254 ( +29 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
2025-02-06 00:50:36 | 10225 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-05 17:15:54 | 10200 ( +20 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2025-02-05 11:52:45 | 10180 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2025-02-05 06:05:38 | 10163 ( +15 ) | 4h | 8 Möglichkeiten |
2025-02-05 01:45:32 | 10148 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2025-02-04 22:30:27 | 10136 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
2025-02-04 19:15:34 | 10127 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2025-02-04 17:05:33 | 10118 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-04 14:55:35 | 10111 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2025-02-04 13:50:30 | 10106 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2025-02-04 12:45:31 | 10101 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2025-02-04 11:40:30 | 10097 ( +3 ) | 2h | 23 Möglichkeiten |
2025-02-04 09:30:31 | 10094 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
2025-02-04 08:25:36 | 10084 ( -249 ) | 7h | Unbekannt |
2024-07-27 01:10:13 | 10333 ( +133 ) | 18h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-26 06:45:09 | 10200 ( +110 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-03 23:35:22 | 10090 ( +92 ) | 22h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-30 01:20:38 | 9998 ( +77 ) | 11h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-29 13:25:32 | 9921 ( +64 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-29 02:35:32 | 9857 ( +53 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-28 17:55:38 | 9804 ( +44 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-28 10:20:40 | 9760 ( +37 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-28 04:55:34 | 9723 ( +31 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-27 23:30:35 | 9692 ( +26 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-27 19:10:37 | 9666 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-27 15:55:39 | 9645 ( +18 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-27 12:40:40 | 9627 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-27 10:30:35 | 9612 ( +107 ) | 5h |
![]() |
2024-06-27 05:05:36 | 9505 ( +88 ) | 3h |
![]() |
2024-06-27 01:50:43 | 9417 ( +74 ) | 3h |
![]() |
2024-06-26 22:35:34 | 9343 ( +62 ) | 11h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-26 10:40:34 | 9281 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-26 08:30:34 | 9269 ( +51 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-26 02:00:40 | 9218 ( +212 ) | 14h |
![]() |
2024-06-25 11:55:43 | 9006 ( +10 ) | 2h | 10 Möglichkeiten |
2024-06-25 09:45:39 | 8996 ( +177 ) | 2h |
![]() |
2024-06-25 07:35:43 | 8819 ( +147 ) | 10h |
![]() |
2024-06-24 20:45:44 | 8672 ( +123 ) | 7h |
![]() |
2024-06-24 13:10:39 | 8549 ( +102 ) | 7h |
![]() |
2024-06-24 05:35:34 | 8447 ( +85 ) | 6h |
![]() |
2024-06-23 23:05:07 | 8362 ( +71 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-23 22:00:08 | 8291 ( +59 ) | 1h |
![]() |
2024-06-23 20:55:07 | 8232 ( +43 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-23 19:50:06 | 8189 ( +65 ) | 3h | Unbekannt |
2024-06-23 16:35:07 | 8124 ( +25 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-23 14:25:12 | 8099 ( +20 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-23 11:10:07 | 8079 ( +77 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-23 05:45:10 | 8002 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-23 04:40:19 | 7997 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-23 03:35:16 | 7988 ( +48 ) | 1h | Unbekannt |
2024-06-23 02:30:06 | 7940 ( +36 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-23 00:20:23 | 7904 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-22 22:10:17 | 7889 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-22 20:00:25 | 7877 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-22 18:55:17 | 7868 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-22 17:50:24 | 7859 ( +165 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-22 14:35:22 | 7694 ( +137 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-22 12:25:22 | 7557 ( +115 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-22 05:55:16 | 7442 ( +95 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-21 15:50:15 | 7347 ( +198 ) | 9h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-21 06:05:19 | 7149 ( +80 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-21 00:40:16 | 7069 ( +165 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-20 20:20:07 | 6904 ( +66 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-20 17:05:07 | 6838 ( +198 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-20 14:55:07 | 6640 ( +165 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-20 10:35:07 | 6475 ( +137 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-20 08:25:07 | 6338 ( +137 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-20 07:20:07 | 6201 ( +115 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-20 00:50:12 | 6086 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-19 22:40:07 | 6057 ( +198 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-19 18:20:08 | 5859 ( +165 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-19 15:05:08 | 5694 ( +115 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-19 11:50:08 | 5579 ( +137 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-19 02:05:06 | 5442 ( +115 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-18 22:50:08 | 5327 ( +224 ) | 4h |
![]() |
2024-06-18 18:30:08 | 5103 ( +95 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-18 16:20:07 | 5008 ( +80 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-18 15:15:08 | 4928 ( +165 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-18 14:10:08 | 4763 ( +192 ) | 2h | Unbekannt |
2024-06-18 12:00:08 | 4571 ( +115 ) | 13h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-17 23:00:07 | 4456 ( +167 ) | 9h | Unbekannt |
2024-06-17 13:15:08 | 4289 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-17 11:05:08 | 4282 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-17 08:55:08 | 4277 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-06-17 07:50:08 | 4268 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-06-17 06:45:07 | 4260 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-17 03:30:09 | 4248 ( -24 ) | 2h | Unbekannt |
2024-06-17 01:20:09 | 4272 ( +24 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-17 00:15:07 | 4248 ( -14 ) | 1h | Unbekannt |
2024-06-16 23:10:07 | 4262 ( +2 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-16 22:05:09 | 4260 ( -12 ) | 3h | Unbekannt |
2024-06-16 18:50:07 | 4272 ( -27 ) | 14h | Unbekannt |
2024-06-01 04:00:23 | 4299 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-01 02:55:18 | 4294 ( +4294 ) | - | Unbekannt |