| Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| 2024-11-10 19:45:08 | 12128 ( +133 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-10 15:25:07 | 11995 ( +110 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-10 12:10:28 | 11885 ( +92 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-10 10:00:09 | 11793 ( +77 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-10 07:50:08 | 11716 ( +64 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-10 05:40:28 | 11652 ( +330 ) | 18h |
Hauptgebäude (30)
|
| 2024-11-09 11:15:25 | 11322 ( +274 ) | 4h |
Hauptgebäude (29)
|
| 2024-11-09 06:55:08 | 11048 ( +229 ) | 2h |
Hauptgebäude (28)
|
| 2024-11-09 04:45:11 | 10819 ( +191 ) | 2h |
Hauptgebäude (27)
|
| 2024-11-09 02:35:23 | 10628 ( +159 ) | 1h |
Hauptgebäude (26)
|
| 2024-11-09 01:30:07 | 10469 ( +133 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-08 23:20:08 | 10336 ( +110 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-08 22:15:09 | 10226 ( +92 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-08 20:05:10 | 10134 ( +77 ) | 13h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-28 06:40:10 | 10057 ( +51 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-28 03:25:11 | 10006 ( +43 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-28 02:20:11 | 9963 ( +36 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-28 00:10:29 | 9927 ( +54 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-27 23:05:13 | 9873 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-27 22:00:11 | 9835 ( +14 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-26 14:40:10 | 9821 ( +53 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-26 08:10:11 | 9768 ( +198 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-26 01:40:12 | 9570 ( +101 ) | 5h |
Schmiede (20)
|
| 2024-10-25 20:15:09 | 9469 ( +24 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 19:10:09 | 9445 ( +84 ) | 4h |
Schmiede (19)
|
| 2024-10-25 14:50:09 | 9361 ( +71 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 11:35:09 | 9290 ( +43 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 07:15:10 | 9247 ( +36 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 06:10:10 | 9211 ( +29 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 02:55:21 | 9182 ( +25 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 01:50:13 | 9157 ( +20 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 23:40:09 | 9137 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 22:35:09 | 9120 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 21:30:09 | 9105 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 20:25:09 | 9093 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 19:20:10 | 9084 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 18:15:09 | 9068 ( -7 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-24 17:10:10 | 9075 ( -9 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-24 16:05:09 | 9084 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 15:00:09 | 9063 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 13:55:09 | 9048 ( -256 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-24 12:50:09 | 9304 ( -223 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-24 10:40:10 | 9527 ( +36 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 08:30:09 | 9491 ( +29 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 05:15:09 | 9462 ( +25 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 04:10:09 | 9437 ( +44 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 03:05:09 | 9393 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 02:00:10 | 9381 ( +19 ) | 11h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-23 14:05:10 | 9362 ( +165 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-23 08:40:10 | 9197 ( +37 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-23 06:30:09 | 9160 ( +31 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-23 05:25:11 | 9129 ( +26 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-23 04:20:11 | 9103 ( +198 ) | 17h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-22 11:00:11 | 8905 ( +198 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-22 05:35:12 | 8707 ( +165 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-22 01:15:14 | 8542 ( +24 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 23:10:07 | 8518 ( +20 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 22:05:08 | 8498 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 20:55:27 | 8481 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 19:50:17 | 8466 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 18:45:26 | 8454 ( +165 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 14:25:29 | 8289 ( +25 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 13:20:30 | 8264 ( +5 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 12:15:24 | 8259 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 10:05:32 | 8247 ( -27 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-20 07:55:26 | 8274 ( +20 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 06:50:28 | 8254 ( -256 ) | 13h | Unbekannt |
| 2024-10-19 17:50:13 | 8510 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-19 16:45:14 | 8489 ( +33 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-19 14:35:13 | 8456 ( +22 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-19 01:40:15 | 8434 ( +165 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 19:10:15 | 8269 ( +137 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 14:50:25 | 8132 ( +115 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 09:25:26 | 8017 ( +95 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 23:40:14 | 7922 ( +204 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-10-17 19:20:31 | 7718 ( +107 ) | 4h |
Stall (20)
|
| 2024-10-17 15:00:15 | 7611 ( +88 ) | 5h |
Stall (19)
|
| 2024-10-17 09:35:27 | 7523 ( +74 ) | 3h |
Stall (18)
|
| 2024-10-17 06:20:28 | 7449 ( +62 ) | 3h |
Stall (17)
|
| 2024-10-17 03:05:17 | 7387 ( +51 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 23:50:20 | 7336 ( +43 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 21:40:14 | 7293 ( +36 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 20:35:14 | 7257 ( +29 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 19:30:15 | 7228 ( +212 ) | 4h |
Kaserne (25)
|
| 2024-10-16 15:10:15 | 7016 ( +25 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 14:05:15 | 6991 ( +177 ) | 3h |
Kaserne (24)
|
| 2024-10-16 10:50:26 | 6814 ( +80 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 05:25:14 | 6734 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 04:20:27 | 6707 ( +31 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 03:15:32 | 6676 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 02:10:32 | 6664 ( +157 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-16 00:00:17 | 6507 ( +123 ) | 9h |
Kaserne (22)
|
| 2024-10-15 14:15:14 | 6384 ( +66 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 13:20:14 | 6318 ( +55 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 09:00:26 | 6263 ( +102 ) | 7h |
Kaserne (21)
|
| 2024-10-14 01:25:23 | 6161 ( +85 ) | 5h |
Kaserne (20)
|
| 2024-10-13 20:00:27 | 6076 ( +71 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 18:55:14 | 6005 ( +59 ) | 1h |
Kaserne (18)
|
| 2024-10-13 17:50:14 | 5946 ( +137 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 12:25:14 | 5809 ( +91 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-13 10:15:15 | 5718 ( +115 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 03:45:21 | 5603 ( +95 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 00:30:19 | 5508 ( +46 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 23:25:22 | 5462 ( +80 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 20:10:14 | 5382 ( +66 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 18:00:14 | 5316 ( +165 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 14:45:14 | 5151 ( +137 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 10:25:26 | 5014 ( +115 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 07:10:13 | 4899 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 06:05:25 | 4861 ( +95 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 03:55:14 | 4766 ( +80 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 00:40:14 | 4686 ( +137 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 21:25:14 | 4549 ( +146 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-10-11 18:10:29 | 4403 ( +115 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 16:00:15 | 4288 ( +66 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 08:25:14 | 4222 ( +133 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 05:10:35 | 4089 ( +115 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 03:00:45 | 3974 ( +43 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 23:45:14 | 3931 ( +36 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 20:30:28 | 3895 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 18:20:36 | 3866 ( +25 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 16:10:27 | 3841 ( +26 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 15:05:18 | 3815 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 14:00:16 | 3798 ( +114 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-10-10 10:45:29 | 3684 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 09:40:27 | 3669 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 08:35:30 | 3648 ( +16 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 05:20:29 | 3632 ( +66 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 03:10:17 | 3566 ( +95 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 02:05:19 | 3471 ( +28 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 01:00:29 | 3443 ( +10 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 21:50:02 | 3433 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 20:45:02 | 3421 ( +145 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-10-09 17:30:02 | 3276 ( +66 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 16:25:01 | 3210 ( +55 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 15:20:01 | 3155 ( +46 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 14:15:01 | 3109 ( +55 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 12:05:02 | 3054 ( +55 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 11:00:02 | 2999 ( +46 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 09:55:02 | 2953 ( +555 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-09 07:45:01 | 2398 ( +46 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 06:40:02 | 2352 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 05:35:02 | 2325 ( +22 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 04:30:01 | 2303 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 03:25:02 | 2265 ( +101 ) | 5h |
Schmiede (20)
|
| 2024-10-08 22:00:03 | 2164 ( +84 ) | 4h |
Schmiede (19)
|
| 2024-10-08 17:40:03 | 2080 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 16:35:03 | 2073 ( +81 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-08 15:30:02 | 1992 ( +37 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 14:25:03 | 1955 ( +24 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 13:20:03 | 1931 ( +79 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-10-08 09:00:03 | 1852 ( +58 ) | 2h |
Schmiede (17)
|
| 2024-10-08 06:50:03 | 1794 ( +49 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 03:35:03 | 1745 ( +41 ) | 2h |
Schmiede (15)
|
| 2024-10-08 01:25:03 | 1704 ( +34 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 00:20:03 | 1670 ( +38 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 22:10:03 | 1632 ( +23 ) | 1h |
Schmiede (12)
|
| 2024-10-07 21:05:03 | 1609 ( +20 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 20:00:02 | 1589 ( +30 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-07 18:55:03 | 1559 ( +49 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 17:50:03 | 1510 ( +32 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 16:45:02 | 1478 ( +64 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 15:40:02 | 1414 ( +97 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-07 14:35:02 | 1317 ( +37 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 12:25:03 | 1280 ( +45 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-07 11:20:03 | 1235 ( +26 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 10:15:03 | 1209 ( +39 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-07 09:10:02 | 1170 ( +42 ) | 2h |
Kaserne (16)
|
| 2024-10-07 07:00:03 | 1128 ( +36 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 05:55:03 | 1092 ( +5 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 04:50:03 | 1087 ( +55 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 02:40:03 | 1032 ( +46 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 00:30:02 | 986 ( +38 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 22:20:03 | 948 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 20:10:02 | 916 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 19:05:02 | 889 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 18:00:02 | 883 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 16:55:02 | 845 ( +41 ) | 2h |
Schmiede (15)
|
| 2024-10-06 14:45:02 | 804 ( +54 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-06 12:35:02 | 750 ( +32 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 11:30:02 | 718 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 09:20:02 | 691 ( +19 ) | 6h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 02:50:02 | 672 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 01:45:02 | 657 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 00:40:02 | 630 ( +22 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 23:35:02 | 608 ( +22 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 22:30:02 | 586 ( +31 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 20:20:02 | 555 ( +29 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 19:15:02 | 526 ( +18 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 18:10:02 | 508 ( +13 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 17:05:02 | 495 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 16:00:02 | 484 ( +48 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-05 13:50:02 | 436 ( +40 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-05 12:45:02 | 396 ( +23 ) | 1h |
Schmiede (12)
|
| 2024-10-05 11:40:02 | 373 ( +23 ) | 1h |
Schmiede (12)
|
| 2024-10-05 10:35:01 | 350 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 09:30:02 | 339 ( +8 ) | 1h | 13 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 08:25:01 | 331 ( +21 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 03:00:01 | 310 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 01:55:02 | 293 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 23:45:01 | 282 ( +22 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 22:40:02 | 260 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 21:35:02 | 241 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 20:30:01 | 225 ( +5 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 19:25:01 | 220 ( +32 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 18:20:02 | 188 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 17:15:01 | 169 ( +169 ) | - | Unbekannt |