| Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| 2024-12-02 03:00:27 | 12128 ( +133 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-12-01 22:40:20 | 11995 ( +110 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-12-01 19:25:26 | 11885 ( +92 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-12-01 17:15:26 | 11793 ( +77 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-12-01 15:05:21 | 11716 ( +64 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-12-01 12:55:27 | 11652 ( +330 ) | 3h |
Hauptgebäude (30)
|
| 2024-12-01 09:40:20 | 11322 ( +274 ) | 2h |
Hauptgebäude (29)
|
| 2024-12-01 07:30:29 | 11048 ( +229 ) | 3h |
Hauptgebäude (28)
|
| 2024-12-01 04:15:22 | 10819 ( +191 ) | 2h |
Hauptgebäude (27)
|
| 2024-12-01 02:05:27 | 10628 ( +159 ) | 2h |
Hauptgebäude (26)
|
| 2024-11-30 23:55:21 | 10469 ( +51 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-30 22:50:20 | 10418 ( +43 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-11-30 20:40:19 | 10375 ( +36 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-11-30 19:35:25 | 10339 ( +29 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-11-30 18:30:20 | 10310 ( +78 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-11-30 16:20:20 | 10232 ( +44 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-30 14:10:20 | 10188 ( +37 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-30 13:05:20 | 10151 ( +133 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-30 12:00:21 | 10018 ( +43 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-11-30 08:45:20 | 9975 ( +36 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-11-30 05:30:19 | 9939 ( +29 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-11-30 04:25:19 | 9910 ( +25 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-11-30 03:25:07 | 9885 ( +20 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-11-30 01:15:06 | 9865 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-11-30 00:10:08 | 9848 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-11-29 23:05:23 | 9833 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-11-29 22:00:18 | 9812 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-11-29 20:55:11 | 9796 ( +14 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-11-29 19:50:15 | 9782 ( +44 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-29 16:35:08 | 9738 ( -24 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-11-29 15:30:08 | 9762 ( -256 ) | 19h | Unbekannt |
| 2024-10-30 20:25:13 | 10018 ( +198 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-30 08:30:11 | 9820 ( +165 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-28 19:40:12 | 9655 ( +31 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-28 17:30:23 | 9624 ( +26 ) | 14h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-28 03:25:11 | 9598 ( +43 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-28 00:10:29 | 9555 ( +36 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-27 22:00:11 | 9519 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-27 19:50:11 | 9490 ( +25 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-27 17:40:27 | 9465 ( +20 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-27 16:35:10 | 9445 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-27 15:30:11 | 9428 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-27 14:25:10 | 9413 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-27 13:20:10 | 9401 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-10-27 12:15:10 | 9392 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-27 11:10:10 | 9371 ( +53 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-27 07:55:10 | 9318 ( -206 ) | 15h | Unbekannt |
| 2024-10-26 17:55:10 | 9524 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-26 16:50:19 | 9507 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-26 15:45:11 | 9500 ( +3 ) | 1h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-26 14:40:10 | 9497 ( +14 ) | 21h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 17:00:10 | 9483 ( +165 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 04:00:13 | 9318 ( +137 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 20:25:09 | 9181 ( +115 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 18:15:09 | 9066 ( -260 ) | 23h | Unbekannt |
| 2024-10-23 18:25:10 | 9326 ( -413 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-10-22 11:00:11 | 9739 ( +107 ) | 6h |
Stall (20)
|
| 2024-10-22 04:30:13 | 9632 ( +101 ) | 3h |
Schmiede (20)
|
| 2024-10-22 01:15:14 | 9531 ( +84 ) | 4h |
Schmiede (19)
|
| 2024-10-21 20:50:07 | 9447 ( +71 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 17:35:08 | 9376 ( +58 ) | 2h |
Schmiede (17)
|
| 2024-10-21 15:25:06 | 9318 ( -24 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-21 14:20:07 | 9342 ( +165 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 10:00:06 | 9177 ( +49 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 07:50:07 | 9128 ( +137 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 04:35:11 | 8991 ( +88 ) | 4h |
Stall (19)
|
| 2024-10-21 00:15:06 | 8903 ( +74 ) | 2h |
Stall (18)
|
| 2024-10-20 22:05:08 | 8829 ( +62 ) | 3h |
Stall (17)
|
| 2024-10-20 18:45:26 | 8767 ( +51 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 16:35:25 | 8716 ( +212 ) | 3h |
Kaserne (25)
|
| 2024-10-20 13:20:30 | 8504 ( +177 ) | 3h |
Kaserne (24)
|
| 2024-10-20 10:05:32 | 8327 ( +147 ) | 2h |
Kaserne (23)
|
| 2024-10-20 07:55:26 | 8180 ( +123 ) | 2h |
Kaserne (22)
|
| 2024-10-20 05:45:16 | 8057 ( +102 ) | 2h |
Kaserne (21)
|
| 2024-10-20 03:35:39 | 7955 ( +165 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-19 21:05:12 | 7790 ( +198 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-19 14:35:13 | 7592 ( +198 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-19 11:20:13 | 7394 ( +198 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-19 05:55:13 | 7196 ( +137 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-19 00:35:22 | 7059 ( +43 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 23:30:13 | 7016 ( +85 ) | 1h |
Kaserne (20)
|
| 2024-10-18 22:25:26 | 6931 ( +71 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 20:15:16 | 6860 ( +36 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 19:10:15 | 6824 ( +29 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 18:05:14 | 6795 ( +59 ) | 1h |
Kaserne (18)
|
| 2024-10-18 17:00:27 | 6736 ( +165 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 07:15:25 | 6571 ( +165 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 16:05:15 | 6406 ( +165 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 12:50:26 | 6241 ( +115 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 09:35:27 | 6126 ( +115 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 02:00:26 | 6011 ( +25 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 00:55:20 | 5986 ( +95 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 08:40:15 | 5891 ( +137 ) | 20h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-15 12:05:25 | 5754 ( +95 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-15 06:40:33 | 5659 ( +80 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-15 03:25:41 | 5579 ( +137 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-15 00:10:16 | 5442 ( +137 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 20:55:25 | 5305 ( +115 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 18:45:14 | 5190 ( +115 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 16:35:14 | 5075 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 15:30:14 | 5054 ( +43 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 14:25:14 | 5011 ( +41 ) | 2h |
Schmiede (15)
|
| 2024-10-14 12:15:15 | 4970 ( +62 ) | 2h |
Stall (17)
|
| 2024-10-14 10:05:24 | 4908 ( +80 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 09:00:26 | 4828 ( +66 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 06:50:14 | 4762 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 05:45:19 | 4741 ( +18 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 04:40:24 | 4723 ( +58 ) | 3h |
Schmiede (17)
|
| 2024-10-14 01:25:23 | 4665 ( +36 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 23:15:16 | 4629 ( +29 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 22:10:24 | 4600 ( +25 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 20:00:27 | 4575 ( +20 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 18:55:14 | 4555 ( +115 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 10:15:15 | 4440 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 09:10:33 | 4428 ( +105 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-10-13 03:45:21 | 4323 ( +95 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 01:35:31 | 4228 ( +95 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 23:25:22 | 4133 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 22:20:14 | 4116 ( +55 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 18:00:14 | 4061 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 16:55:25 | 4046 ( +30 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-12 15:50:13 | 4016 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 14:45:14 | 4009 ( +23 ) | 1h |
Schmiede (12)
|
| 2024-10-12 13:40:14 | 3986 ( -711 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-12 12:35:33 | 4697 ( +43 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 09:20:13 | 4654 ( +36 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 03:55:14 | 4618 ( +46 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 01:45:15 | 4572 ( +66 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 23:35:14 | 4506 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 21:25:14 | 4477 ( +25 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 20:20:14 | 4452 ( -133 ) | 9h | Unbekannt |
| 2024-10-11 10:35:25 | 4585 ( +55 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 23:45:14 | 4530 ( +46 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 14:00:16 | 4484 ( +70 ) | 6h | Unbekannt |
| 2024-10-10 07:30:30 | 4414 ( +42 ) | 8h |
Kaserne (16)
|
| 2024-10-09 22:50:21 | 4372 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 21:50:02 | 4353 ( +29 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 20:45:02 | 4324 ( +76 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-09 19:40:02 | 4248 ( +46 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 18:35:02 | 4202 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 17:30:02 | 4187 ( +36 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 16:25:01 | 4151 ( +68 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-10-09 13:10:01 | 4083 ( +36 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 11:00:02 | 4047 ( +29 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 09:55:02 | 4018 ( +38 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 07:45:01 | 3980 ( +45 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-09 05:35:02 | 3935 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 04:30:01 | 3918 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 03:25:02 | 3903 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 02:20:03 | 3891 ( +18 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 01:15:02 | 3873 ( +524 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-08 23:05:02 | 3349 ( +41 ) | 1h |
Schmiede (15)
|
| 2024-10-08 22:00:03 | 3308 ( +101 ) | 4h |
Schmiede (20)
|
| 2024-10-08 17:40:03 | 3207 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 16:35:03 | 3198 ( +102 ) | 4h |
Kaserne (21)
|
| 2024-10-08 12:15:03 | 3096 ( +77 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 09:00:03 | 3019 ( +67 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-08 07:55:03 | 2952 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 06:50:03 | 2931 ( +58 ) | 3h |
Schmiede (17)
|
| 2024-10-08 03:35:03 | 2873 ( +49 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 01:25:03 | 2824 ( +53 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 00:20:03 | 2771 ( +110 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 23:15:03 | 2661 ( +41 ) | 2h |
Schmiede (15)
|
| 2024-10-07 21:05:03 | 2620 ( +34 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 20:00:02 | 2586 ( +37 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 18:55:03 | 2549 ( +36 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 17:50:03 | 2513 ( +20 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 16:45:02 | 2493 ( +92 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 15:40:02 | 2401 ( +80 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 13:30:03 | 2321 ( +90 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-07 11:20:03 | 2231 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 10:15:03 | 2215 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 09:10:02 | 2188 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 08:05:02 | 2173 ( +80 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 07:00:03 | 2093 ( +80 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 04:50:03 | 2013 ( +55 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 03:45:03 | 1958 ( +25 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 02:40:03 | 1933 ( +66 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 01:35:02 | 1867 ( +32 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 00:30:02 | 1835 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 23:25:03 | 1824 ( +77 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 22:20:03 | 1747 ( +46 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 21:15:03 | 1701 ( +18 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 20:10:02 | 1683 ( +55 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 19:05:02 | 1628 ( +66 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 18:00:02 | 1562 ( +38 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 15:50:02 | 1524 ( +32 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 14:45:02 | 1492 ( +91 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-06 13:40:02 | 1401 ( +85 ) | 2h |
Kaserne (20)
|
| 2024-10-06 11:30:02 | 1316 ( +75 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-06 10:25:02 | 1241 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 09:20:02 | 1235 ( +65 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-06 08:15:02 | 1170 ( +65 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-06 07:10:01 | 1105 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 06:05:02 | 1078 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 05:00:02 | 1059 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 03:55:02 | 1021 ( +82 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-06 02:50:02 | 939 ( +41 ) | 1h |
Schmiede (15)
|
| 2024-10-06 01:45:02 | 898 ( +32 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 00:40:02 | 866 ( +69 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-05 22:30:02 | 797 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 21:25:02 | 782 ( +3 ) | 1h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 20:20:02 | 779 ( +57 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-05 19:15:02 | 722 ( +2 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 18:10:02 | 720 ( +37 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 17:05:02 | 683 ( +35 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-05 16:00:02 | 648 ( +63 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-05 13:50:02 | 585 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 12:45:02 | 566 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 11:40:02 | 555 ( +30 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-05 10:35:01 | 525 ( +47 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-05 09:30:02 | 478 ( +39 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-05 08:25:01 | 439 ( +40 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-05 07:20:02 | 399 ( +10 ) | 6h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 00:50:02 | 389 ( +28 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 23:45:01 | 361 ( +8 ) | 1h | 13 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 22:40:02 | 353 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 21:35:02 | 334 ( +67 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-04 20:30:01 | 267 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 19:25:01 | 261 ( +31 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 18:20:02 | 230 ( +42 ) | 1h |
Kaserne (16)
|
| 2024-10-04 17:15:01 | 188 ( +188 ) | - | Unbekannt |