| Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| 2024-11-10 04:35:08 | 12128 ( +133 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-09 23:10:08 | 11995 ( +110 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-09 21:00:12 | 11885 ( +92 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-09 17:45:07 | 11793 ( +77 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-09 15:35:07 | 11716 ( +64 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-09 13:25:24 | 11652 ( +330 ) | 4h |
Hauptgebäude (30)
|
| 2024-11-09 09:05:08 | 11322 ( +274 ) | 4h |
Hauptgebäude (29)
|
| 2024-11-09 04:45:11 | 11048 ( +229 ) | 3h |
Hauptgebäude (28)
|
| 2024-11-09 01:30:07 | 10819 ( +191 ) | 2h |
Hauptgebäude (27)
|
| 2024-11-08 23:20:08 | 10628 ( +159 ) | 2h |
Hauptgebäude (26)
|
| 2024-11-08 21:10:10 | 10469 ( +133 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-11-01 15:45:10 | 10336 ( +198 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-11-01 08:10:12 | 10138 ( +165 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-11-01 04:55:14 | 9973 ( +137 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-28 13:10:10 | 9836 ( +165 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-27 12:15:10 | 9671 ( +137 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-27 03:35:13 | 9534 ( +115 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-26 20:05:10 | 9419 ( +53 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-26 17:55:10 | 9366 ( +44 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-26 16:50:19 | 9322 ( +37 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-26 14:40:10 | 9285 ( +31 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-26 13:35:10 | 9254 ( +95 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-26 10:20:11 | 9159 ( +80 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-26 01:40:12 | 9079 ( +115 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 22:25:10 | 8964 ( +95 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 14:50:09 | 8869 ( +43 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 12:40:09 | 8826 ( +36 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 09:25:10 | 8790 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 07:15:10 | 8761 ( +25 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 06:10:10 | 8736 ( +20 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 05:05:13 | 8716 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 04:00:13 | 8699 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 02:55:21 | 8684 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 01:50:13 | 8663 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-25 00:45:48 | 8647 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 23:40:09 | 8630 ( +66 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 21:30:09 | 8564 ( +55 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 19:20:10 | 8509 ( +46 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 18:15:09 | 8463 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 17:10:10 | 8425 ( +32 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 16:05:09 | 8393 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 15:00:09 | 8366 ( -715 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-24 13:55:09 | 9081 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 12:50:09 | 9060 ( -236 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-24 11:45:10 | 9296 ( +26 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-24 00:55:10 | 9270 ( +137 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 18:40:09 | 9133 ( +51 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 16:30:08 | 9082 ( +43 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 15:25:06 | 9039 ( +36 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 14:20:07 | 9003 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 12:10:07 | 8974 ( +25 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 11:05:07 | 8949 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 10:00:06 | 8911 ( +212 ) | 4h |
Kaserne (25)
|
| 2024-10-21 05:40:07 | 8699 ( +177 ) | 4h |
Kaserne (24)
|
| 2024-10-21 01:20:08 | 8522 ( +147 ) | 10h |
Kaserne (23)
|
| 2024-10-20 14:25:29 | 8375 ( +80 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 12:15:24 | 8295 ( +66 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 11:10:16 | 8229 ( +123 ) | 2h |
Kaserne (22)
|
| 2024-10-20 09:00:32 | 8106 ( +115 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-20 01:25:18 | 7991 ( +95 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-19 22:10:16 | 7896 ( +80 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-19 20:00:14 | 7816 ( +66 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-19 17:50:13 | 7750 ( +102 ) | 1h |
Kaserne (21)
|
| 2024-10-19 16:45:14 | 7648 ( +107 ) | 4h |
Stall (20)
|
| 2024-10-19 12:25:13 | 7541 ( +88 ) | 4h |
Stall (19)
|
| 2024-10-19 08:05:13 | 7453 ( +74 ) | 3h |
Stall (18)
|
| 2024-10-19 04:50:16 | 7379 ( +62 ) | 3h |
Stall (17)
|
| 2024-10-19 01:40:15 | 7317 ( +51 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 23:30:13 | 7266 ( +43 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 21:20:14 | 7223 ( +55 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 19:10:15 | 7168 ( +46 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 17:00:27 | 7122 ( +43 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 13:45:23 | 7079 ( +36 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 11:35:14 | 7043 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 09:25:26 | 7014 ( +25 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 07:15:25 | 6989 ( +20 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 06:10:13 | 6969 ( +32 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 05:05:25 | 6937 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 04:00:27 | 6925 ( +18 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 02:55:18 | 6907 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 01:50:16 | 6900 ( +58 ) | 1h |
Schmiede (17)
|
| 2024-10-18 00:45:24 | 6842 ( -24 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-17 22:35:15 | 6866 ( +14 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 21:30:26 | 6852 ( +36 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 20:25:26 | 6816 ( +85 ) | 1h |
Kaserne (20)
|
| 2024-10-17 19:20:31 | 6731 ( +41 ) | 2h |
Schmiede (15)
|
| 2024-10-17 17:10:28 | 6690 ( +71 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 16:05:15 | 6619 ( +35 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-17 15:00:15 | 6584 ( +89 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-17 13:55:27 | 6495 ( +49 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 12:50:26 | 6446 ( +42 ) | 1h |
Kaserne (16)
|
| 2024-10-17 11:45:27 | 6404 ( +198 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 07:25:27 | 6206 ( +165 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 03:05:17 | 6041 ( +137 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 23:50:20 | 5904 ( +115 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 20:35:14 | 5789 ( +198 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 17:20:15 | 5591 ( +165 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 13:00:23 | 5426 ( +95 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 10:50:26 | 5331 ( +33 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-16 09:45:28 | 5298 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 08:40:15 | 5281 ( +26 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 07:35:32 | 5255 ( +66 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 05:25:14 | 5189 ( +112 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-10-16 02:10:32 | 5077 ( +225 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-10-15 21:50:14 | 4852 ( +512 ) | 1h |
Adelshof (1)
|
| 2024-10-15 20:45:30 | 4340 ( +137 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-15 17:30:16 | 4203 ( +165 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-15 14:15:14 | 4038 ( +125 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-10-15 09:55:28 | 3913 ( +84 ) | 4h |
Schmiede (19)
|
| 2024-10-15 05:35:18 | 3829 ( +71 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-15 02:20:25 | 3758 ( +58 ) | 2h |
Schmiede (17)
|
| 2024-10-15 00:10:16 | 3700 ( +110 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 23:05:17 | 3590 ( +92 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 17:40:14 | 3498 ( +49 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 15:30:14 | 3449 ( +166 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-10-14 12:15:15 | 3283 ( +115 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 09:00:26 | 3168 ( +141 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-14 07:55:25 | 3027 ( +41 ) | 3h |
Schmiede (15)
|
| 2024-10-14 04:40:24 | 2986 ( +34 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 03:35:25 | 2952 ( +22 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-14 01:25:23 | 2930 ( +74 ) | 2h |
Stall (18)
|
| 2024-10-13 23:15:16 | 2856 ( +46 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 22:10:24 | 2810 ( +28 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 20:00:27 | 2782 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 18:55:14 | 2744 ( +20 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 14:35:13 | 2724 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 13:30:15 | 2708 ( +14 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 12:25:14 | 2694 ( +136 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-10-13 09:10:33 | 2558 ( +66 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 07:00:28 | 2492 ( +95 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 04:50:31 | 2397 ( +55 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 03:45:21 | 2342 ( +46 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-13 01:35:31 | 2296 ( +38 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 23:25:22 | 2258 ( +134 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-12 22:20:14 | 2124 ( +95 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 19:05:14 | 2029 ( +80 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 16:55:25 | 1949 ( +80 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 14:45:14 | 1869 ( +66 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 12:35:33 | 1803 ( +66 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 10:25:26 | 1737 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 09:20:13 | 1699 ( -147 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-10-12 05:00:14 | 1846 ( +20 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 02:50:14 | 1826 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-12 00:40:14 | 1809 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 23:35:14 | 1794 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 22:30:14 | 1782 ( +55 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 21:25:14 | 1727 ( +34 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 20:20:14 | 1693 ( +55 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 19:15:18 | 1638 ( +13 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 18:10:29 | 1625 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 17:05:28 | 1614 ( +28 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 16:00:15 | 1586 ( +82 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-11 14:55:27 | 1504 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 13:50:15 | 1477 ( +8 ) | 1h | 13 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 12:45:28 | 1469 ( +60 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-11 11:40:14 | 1409 ( +68 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-11 09:30:27 | 1341 ( +46 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 08:25:14 | 1295 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-11 07:20:14 | 1257 ( +19 ) | 7h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 23:45:14 | 1238 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 22:40:17 | 1200 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 20:30:28 | 1168 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 19:25:31 | 1141 ( +31 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 18:20:36 | 1110 ( +79 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-10-10 16:10:27 | 1031 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 14:00:16 | 999 ( +49 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 12:55:29 | 950 ( +18 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 11:50:36 | 932 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 10:45:29 | 905 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 09:40:27 | 886 ( +28 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 08:35:30 | 858 ( +44 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 04:15:34 | 814 ( +8 ) | 1h | 13 Möglichkeiten |
| 2024-10-10 03:10:17 | 806 ( +23 ) | 1h |
Schmiede (12)
|
| 2024-10-10 02:05:19 | 783 ( +23 ) | 1h |
Schmiede (12)
|
| 2024-10-10 01:00:29 | 760 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 23:55:17 | 722 ( +20 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 22:50:21 | 702 ( +30 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-10-09 21:50:02 | 672 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 20:45:02 | 656 ( +37 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 19:40:02 | 619 ( +20 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 18:35:02 | 599 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 17:30:02 | 588 ( +58 ) | 1h |
Schmiede (17)
|
| 2024-10-09 16:25:01 | 530 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-09 15:20:01 | 511 ( +8 ) | 6h | 13 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 09:00:03 | 503 ( +8 ) | 2h | 13 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 06:50:03 | 495 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 05:45:03 | 488 ( +14 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 04:40:03 | 474 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 02:30:03 | 457 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 01:25:03 | 438 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-08 00:20:03 | 411 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 21:05:03 | 396 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 20:00:02 | 387 ( +8 ) | 1h | 13 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 18:55:03 | 379 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 17:50:03 | 373 ( +5 ) | 2h | 19 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 15:40:02 | 368 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 14:35:02 | 356 ( +13 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 13:30:03 | 343 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 12:25:03 | 337 ( +3 ) | 1h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 11:20:03 | 334 ( +10 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 10:15:03 | 324 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 09:10:02 | 317 ( +3 ) | 1h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 08:05:02 | 314 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 07:00:03 | 298 ( +3 ) | 1h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 05:55:03 | 295 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 04:50:03 | 283 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 01:35:02 | 271 ( +36 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-07 00:30:02 | 235 ( +5 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 23:25:03 | 230 ( +3 ) | 1h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 22:20:03 | 227 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 21:15:03 | 215 ( +6 ) | 3h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 18:00:02 | 209 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 15:50:02 | 202 ( +5 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 14:45:02 | 197 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 13:40:02 | 185 ( +3 ) | 2h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 11:30:02 | 182 ( +14 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 10:25:02 | 168 ( +3 ) | 1h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 09:20:02 | 165 ( +10 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 06:05:02 | 155 ( +6 ) | 2h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 03:55:02 | 149 ( +3 ) | 1h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 02:50:02 | 146 ( +3 ) | 2h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-06 00:40:02 | 143 ( +8 ) | 1h | 13 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 23:35:02 | 135 ( +3 ) | 1h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 22:30:02 | 132 ( +3 ) | 1h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 21:25:02 | 129 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 20:20:02 | 123 ( +2 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 19:15:02 | 121 ( +1 ) | 2h | 11 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 17:05:02 | 120 ( +3 ) | 1h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 16:00:02 | 117 ( +3 ) | 2h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 13:50:02 | 114 ( +18 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 12:45:02 | 96 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 11:40:02 | 92 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 09:30:02 | 75 ( +4 ) | 4h | 9 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 05:10:01 | 71 ( +3 ) | 1h | 20 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 04:05:02 | 68 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 03:00:01 | 61 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-05 00:50:02 | 49 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 23:45:01 | 43 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 20:30:01 | 31 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 19:25:01 | 25 ( +1 ) | 2h | 11 Möglichkeiten |
| 2024-10-04 17:15:01 | 24 ( +24 ) | - | 3 Möglichkeiten |