| Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| 2025-06-11 18:50:02 | 12154 ( +133 ) | 11h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-11 06:55:04 | 12021 ( +110 ) | 11h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-10 19:00:07 | 11911 ( +92 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-10 11:25:07 | 11819 ( +77 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-10 04:55:07 | 11742 ( +64 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-09 21:20:07 | 11678 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
| 2025-06-09 20:15:08 | 11670 ( +338 ) | 11h | Unbekannt |
| 2025-06-09 08:20:07 | 11332 ( +274 ) | 8h |
Hauptgebäude (29)
|
| 2025-06-08 23:40:07 | 11058 ( +229 ) | 7h |
Hauptgebäude (28)
|
| 2025-06-08 16:05:07 | 10829 ( +191 ) | 6h |
Hauptgebäude (27)
|
| 2025-06-08 09:35:08 | 10638 ( +159 ) | 5h |
Hauptgebäude (26)
|
| 2025-06-08 04:10:08 | 10479 ( +133 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-07 23:50:07 | 10346 ( +110 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-07 18:25:08 | 10236 ( +92 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-07 15:10:08 | 10144 ( +77 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-07 11:55:07 | 10067 ( +64 ) | 20h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-04-24 14:55:24 | 10003 ( +43 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-04-24 04:05:22 | 9960 ( +36 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-04-23 19:25:18 | 9924 ( +29 ) | 7h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-04-23 11:50:17 | 9895 ( +25 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-04-23 06:25:17 | 9870 ( -90 ) | 2h | Unbekannt |
| 2025-04-23 04:15:20 | 9960 ( +36 ) | 20h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-04-22 07:45:08 | 9924 ( -79 ) | 20h | Unbekannt |
| 2025-01-31 11:20:32 | 10003 ( +512 ) | 5h |
Adelshof (1)
|
| 2025-01-31 05:55:35 | 9491 ( +212 ) | 15h |
Kaserne (25)
|
| 2025-01-30 14:45:35 | 9279 ( +177 ) | 11h |
Kaserne (24)
|
| 2025-01-30 02:50:31 | 9102 ( +147 ) | 5h |
Kaserne (23)
|
| 2025-01-28 21:35:27 | 8955 ( -147 ) | 20h | Unbekannt |
| 2025-01-28 01:00:29 | 9102 ( -512 ) | 11h | Unbekannt |
| 2025-01-25 13:25:31 | 9614 ( -177 ) | 14h | Unbekannt |
| 2025-01-24 23:20:32 | 9791 ( -212 ) | 5h | Unbekannt |
| 2025-01-12 17:45:34 | 10003 ( +512 ) | 22h |
Adelshof (1)
|
| 2025-01-09 19:20:36 | 9491 ( -512 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-12-26 17:20:34 | 10003 ( +512 ) | 13h |
Adelshof (1)
|
| 2024-12-23 03:45:47 | 9491 ( -512 ) | 0h | Unbekannt |
| 2024-12-01 03:00:12 | 10003 ( +512 ) | 22h |
Adelshof (1)
|
| 2024-11-30 04:15:09 | 9491 ( -512 ) | 8h | Unbekannt |
| 2024-11-02 19:45:07 | 10003 ( +512 ) | 4h |
Adelshof (1)
|
| 2024-11-01 15:35:07 | 9491 ( -512 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-10-29 08:30:07 | 10003 ( +212 ) | 19h |
Kaserne (25)
|
| 2024-10-28 13:00:07 | 9791 ( +51 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-28 04:20:07 | 9740 ( +177 ) | 14h |
Kaserne (24)
|
| 2024-10-27 14:15:07 | 9563 ( +512 ) | 23h |
Adelshof (1)
|
| 2024-10-24 14:50:07 | 9051 ( -51 ) | 8h | Unbekannt |
| 2024-10-24 06:10:08 | 9102 ( -177 ) | 13h | Unbekannt |
| 2024-10-23 17:10:07 | 9279 ( -212 ) | 14h | Unbekannt |
| 2024-10-23 03:05:07 | 9491 ( -512 ) | 8h | Unbekannt |
| 2024-01-20 18:40:05 | 10003 ( -64 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-01-20 14:20:04 | 10067 ( -77 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-01-20 11:05:01 | 10144 ( -92 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-01-20 05:40:05 | 10236 ( -110 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-01-20 01:20:04 | 10346 ( -133 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-01-19 19:55:04 | 10479 ( -159 ) | 6h | Unbekannt |
| 2024-01-19 13:25:04 | 10638 ( -191 ) | 8h | Unbekannt |
| 2024-01-19 04:45:04 | 10829 ( +52 ) | 6h |
Wachturm (12)
|
| 2024-01-18 22:15:04 | 10777 ( +43 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-18 17:55:05 | 10734 ( +36 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-18 13:35:08 | 10698 ( +29 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-01-18 09:15:04 | 10669 ( +25 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-18 07:05:04 | 10644 ( +21 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-18 04:55:04 | 10623 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-01-18 02:45:05 | 10606 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-18 01:40:05 | 10592 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-01-18 00:35:08 | 10580 ( +208 ) | 17h | Unbekannt |
| 2024-01-17 07:15:06 | 10372 ( +165 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-16 17:10:10 | 10207 ( +137 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-16 06:20:10 | 10070 ( +107 ) | 14h |
Stall (20)
|
| 2024-01-15 16:15:10 | 9963 ( +88 ) | 12h |
Stall (19)
|
| 2024-01-15 03:15:27 | 9875 ( +74 ) | 9h |
Stall (18)
|
| 2024-01-14 17:30:18 | 9801 ( +62 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-01-14 07:45:05 | 9739 ( +51 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-01-14 00:10:05 | 9688 ( +212 ) | 12h |
Kaserne (25)
|
| 2024-01-13 11:10:17 | 9476 ( +177 ) | 8h |
Kaserne (24)
|
| 2024-01-13 02:30:27 | 9299 ( +53 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-01-12 18:55:05 | 9246 ( +44 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-01-12 13:30:10 | 9202 ( +37 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-01-12 08:05:10 | 9165 ( +198 ) | 15h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-11 16:55:16 | 8967 ( +43 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-11 10:30:13 | 8924 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-01-11 09:25:11 | 8915 ( +171 ) | 19h | Unbekannt |
| 2024-01-10 13:55:07 | 8744 ( +137 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-09 22:45:21 | 8607 ( +115 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-09 09:45:23 | 8492 ( +95 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-08 22:55:21 | 8397 ( +31 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-01-08 18:35:16 | 8366 ( +26 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-01-08 15:20:13 | 8340 ( +21 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-08 13:10:17 | 8319 ( +18 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-01-08 11:00:18 | 8301 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-01-08 09:55:10 | 8286 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-01-08 07:45:17 | 8274 ( +165 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-07 20:50:40 | 8109 ( +198 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-07 12:10:24 | 7911 ( +198 ) | 14h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-06 22:10:06 | 7713 ( +36 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-06 15:40:16 | 7677 ( +512 ) | 15h |
Adelshof (1)
|
| 2024-01-06 00:30:11 | 7165 ( +165 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-05 13:40:13 | 7000 ( +115 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-05 03:55:12 | 6885 ( +147 ) | 6h |
Kaserne (23)
|
| 2024-01-04 21:25:20 | 6738 ( +80 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-04 11:40:15 | 6658 ( +29 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-01-04 07:20:15 | 6629 ( +25 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-04 05:10:15 | 6604 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-04 01:55:16 | 6583 ( +165 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-03 14:00:18 | 6418 ( +137 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-03 03:10:21 | 6281 ( +115 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-02 17:25:23 | 6166 ( +101 ) | 15h |
Schmiede (20)
|
| 2024-01-02 02:15:18 | 6065 ( +84 ) | 11h |
Schmiede (19)
|
| 2024-01-01 14:20:13 | 5981 ( +123 ) | 6h |
Kaserne (22)
|
| 2024-01-01 07:50:14 | 5858 ( +102 ) | 7h |
Kaserne (21)
|
| 2024-01-01 00:15:15 | 5756 ( +71 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
| 2023-12-31 13:25:14 | 5685 ( +95 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-31 05:50:14 | 5590 ( +10 ) | 2h | 10 Möglichkeiten |
| 2023-12-31 03:40:16 | 5580 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2023-12-31 02:35:15 | 5571 ( +58 ) | 8h |
Schmiede (17)
|
| 2023-12-30 17:55:18 | 5513 ( +137 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-30 08:10:14 | 5376 ( +56 ) | 8h | Unbekannt |
| 2023-12-29 23:30:19 | 5320 ( +66 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-29 15:55:16 | 5254 ( +55 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-29 08:20:19 | 5199 ( +80 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-29 02:55:18 | 5119 ( +66 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-28 20:25:18 | 5053 ( +137 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-28 08:30:15 | 4916 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2023-12-28 07:25:15 | 4910 ( +90 ) | 4h |
Wachturm (15)
|
| 2023-12-28 03:05:13 | 4820 ( +191 ) | 8h |
Hauptgebäude (27)
|
| 2023-12-27 18:25:05 | 4629 ( +46 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-27 13:00:15 | 4583 ( +55 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-27 07:35:12 | 4528 ( +115 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-26 22:55:11 | 4413 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2023-12-26 20:45:12 | 4396 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-26 18:35:12 | 4382 ( +41 ) | 6h |
Schmiede (15)
|
| 2023-12-26 12:05:05 | 4341 ( +34 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2023-12-26 06:40:06 | 4307 ( +28 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2023-12-26 01:15:06 | 4279 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2023-12-26 00:10:09 | 4267 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
| 2023-12-25 23:05:08 | 4257 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2023-12-25 22:00:05 | 4248 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2023-12-25 20:55:05 | 4236 ( +4 ) | 3h | 9 Möglichkeiten |
| 2023-12-25 17:40:04 | 4232 ( +71 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2023-12-25 13:20:05 | 4161 ( +59 ) | 6h |
Kaserne (18)
|
| 2023-12-25 06:50:16 | 4102 ( +38 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-25 01:25:05 | 4064 ( +49 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2023-12-24 23:15:05 | 4015 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2023-12-24 22:10:05 | 4010 ( +119 ) | 8h | Unbekannt |
| 2023-12-24 13:30:11 | 3891 ( +58 ) | 4h |
Schmiede (17)
|
| 2023-12-24 09:10:12 | 3833 ( +20 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-24 05:55:15 | 3813 ( +16 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2023-12-24 03:45:16 | 3797 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-24 01:35:13 | 3783 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2023-12-24 00:30:18 | 3772 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
| 2023-12-23 23:25:15 | 3762 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
| 2023-12-23 22:20:14 | 3754 ( +32 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-23 19:05:12 | 3722 ( +95 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-23 11:30:12 | 3627 ( +46 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-23 08:15:11 | 3581 ( +27 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-23 03:55:13 | 3554 ( +43 ) | 9h | 4 Möglichkeiten |
| 2023-12-22 18:10:15 | 3511 ( +22 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-22 14:55:13 | 3489 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2023-12-22 12:45:13 | 3470 ( +36 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
| 2023-12-22 04:05:16 | 3434 ( +29 ) | 7h | 3 Möglichkeiten |
| 2023-12-21 20:30:13 | 3405 ( +80 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-21 15:05:14 | 3325 ( +38 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-21 11:50:15 | 3287 ( +25 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
| 2023-12-21 05:20:17 | 3262 ( +20 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-21 01:00:12 | 3242 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2023-12-20 20:40:11 | 3225 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
| 2023-12-20 18:30:12 | 3210 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
| 2023-12-20 15:15:13 | 3198 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
| 2023-12-20 13:05:11 | 3189 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2023-12-20 10:55:11 | 3160 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2023-12-20 09:50:17 | 3153 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2023-12-20 08:45:11 | 3148 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2023-12-20 07:40:12 | 3143 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2023-12-20 06:35:12 | 3136 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2023-12-20 05:30:17 | 3125 ( +36 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2023-12-20 01:10:13 | 3089 ( +95 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-19 17:35:16 | 2994 ( +80 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2023-12-19 12:10:15 | 2914 ( -24 ) | 3h | Unbekannt |
| 2023-12-19 08:55:11 | 2938 ( +149 ) | 16h | Unbekannt |
| 2023-12-04 16:05:19 | 2789 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
| 2023-12-04 13:55:13 | 2774 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2023-12-04 12:50:18 | 2761 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2023-12-04 11:45:12 | 2750 ( +2750 ) | - | Unbekannt |