| Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| 2025-05-04 16:35:12 | 11406 ( +512 ) | 17h |
Adelshof (1)
|
| 2025-04-27 23:10:13 | 10894 ( +133 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-04-27 17:40:15 | 10761 ( +110 ) | 0h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-04-07 16:45:35 | 10651 ( +116 ) | 4h | Unbekannt |
| 2025-04-07 12:25:34 | 10535 ( +77 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-04-07 08:05:35 | 10458 ( +64 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-04-06 23:25:35 | 10394 ( -512 ) | 11h | Unbekannt |
| 2025-04-04 11:55:02 | 10906 ( +512 ) | 9h |
Adelshof (1)
|
| 2025-04-03 02:20:08 | 10394 ( -512 ) | 22h | Unbekannt |
| 2025-01-09 04:10:33 | 10906 ( +512 ) | 16h |
Adelshof (1)
|
| 2025-01-07 12:05:32 | 10394 ( -512 ) | 10h | Unbekannt |
| 2025-01-07 01:15:29 | 10906 ( +488 ) | 3h | Unbekannt |
| 2025-01-05 22:10:31 | 10418 ( -512 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-11-27 20:00:21 | 10930 ( +108 ) | 6h |
Wachturm (16)
|
| 2024-11-27 13:30:21 | 10822 ( +90 ) | 4h |
Wachturm (15)
|
| 2024-11-27 09:10:23 | 10732 ( +75 ) | 9h |
Wachturm (14)
|
| 2024-10-18 23:20:37 | 10657 ( +512 ) | 18h |
Adelshof (1)
|
| 2024-10-18 04:55:44 | 10145 ( -64 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-10-18 01:40:50 | 10209 ( -77 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-10-17 22:25:49 | 10286 ( -92 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-10-17 17:00:51 | 10378 ( -110 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-10-17 12:40:48 | 10488 ( -133 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-10-17 07:15:46 | 10621 ( +101 ) | 15h |
Schmiede (20)
|
| 2024-10-16 16:05:45 | 10520 ( +133 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 10:40:45 | 10387 ( +110 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-16 04:10:46 | 10277 ( +92 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-15 22:45:43 | 10185 ( +77 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-15 18:25:38 | 10108 ( +64 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-15 14:05:46 | 10044 ( -77 ) | 22h | Unbekannt |
| 2024-10-14 15:20:37 | 10121 ( -64 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-10-14 11:00:39 | 10185 ( -77 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-10-14 07:45:38 | 10262 ( -92 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-10-14 02:20:43 | 10354 ( -110 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-10-13 20:55:38 | 10464 ( -133 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-10-13 13:20:38 | 10597 ( -24 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-10-13 10:05:38 | 10621 ( -512 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-09-23 04:50:02 | 11133 ( +133 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-09-22 18:00:01 | 11000 ( +110 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-09-22 12:35:07 | 10890 ( +92 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-09-22 07:10:06 | 10798 ( +62 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-09-20 04:15:06 | 10736 ( +43 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-09-19 16:20:06 | 10693 ( +36 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-09-19 05:30:06 | 10657 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-09-18 20:50:06 | 10628 ( +25 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-09-18 16:30:06 | 10603 ( +20 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-09-18 11:05:07 | 10583 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-09-18 05:30:07 | 10566 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-09-18 02:15:07 | 10551 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-09-18 00:05:09 | 10539 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-09-17 21:55:10 | 10530 ( +9 ) | 11h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-09-17 10:00:08 | 10521 ( +77 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-09-17 05:40:32 | 10444 ( +64 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-09-17 02:30:07 | 10380 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-09-17 00:20:06 | 10373 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2024-09-16 23:15:06 | 10368 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-09-16 22:10:06 | 10359 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
| 2024-09-16 21:05:06 | 10356 ( +31 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-09-16 16:45:05 | 10325 ( +2 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2024-09-16 15:40:06 | 10323 ( -169 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-09-16 08:05:07 | 10492 ( -79 ) | 6h | Unbekannt |
| 2024-09-15 01:45:06 | 10571 ( +52 ) | 9h |
Wachturm (12)
|
| 2024-09-14 16:00:06 | 10519 ( +43 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-09-14 07:20:07 | 10476 ( +36 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-09-14 00:50:06 | 10440 ( +31 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-09-13 19:25:07 | 10409 ( +25 ) | 15h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-09-08 04:00:06 | 10384 ( -24 ) | 22h | Unbekannt |
| 2024-09-06 05:25:08 | 10408 ( +24 ) | 15h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-08-20 14:10:36 | 10384 ( -64 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-08-20 08:45:39 | 10448 ( -77 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-08-20 04:25:37 | 10525 ( -92 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-08-20 00:05:43 | 10617 ( -110 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-08-19 18:40:46 | 10727 ( -133 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-08-19 11:05:42 | 10860 ( +512 ) | 4h |
Adelshof (1)
|
| 2024-08-19 06:45:42 | 10348 ( +112 ) | 18h | Unbekannt |
| 2024-08-18 12:20:41 | 10236 ( +88 ) | 14h |
Stall (19)
|
| 2024-08-14 21:35:12 | 10148 ( +74 ) | 10h |
Stall (18)
|
| 2024-08-14 10:45:14 | 10074 ( +212 ) | 14h |
Kaserne (25)
|
| 2024-08-13 20:40:13 | 9862 ( +177 ) | 10h |
Kaserne (24)
|
| 2024-08-13 09:50:12 | 9685 ( +147 ) | 8h |
Kaserne (23)
|
| 2024-08-13 01:10:14 | 9538 ( +123 ) | 7h |
Kaserne (22)
|
| 2024-08-12 17:35:12 | 9415 ( +102 ) | 6h |
Kaserne (21)
|
| 2024-08-12 11:05:13 | 9313 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-08-12 10:00:13 | 9299 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-08-12 07:50:12 | 9287 ( +10 ) | 5h | 10 Möglichkeiten |
| 2024-08-09 01:50:21 | 9277 ( -159 ) | 6h | Unbekannt |
| 2024-08-08 19:20:14 | 9436 ( -191 ) | 8h | Unbekannt |
| 2024-08-08 10:40:16 | 9627 ( -512 ) | 12h | Unbekannt |
| 2024-08-04 22:10:12 | 10139 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
| 2024-08-04 21:05:13 | 10129 ( -34 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-08-04 16:45:15 | 10163 ( +191 ) | 13h |
Hauptgebäude (27)
|
| 2024-08-04 03:45:11 | 9972 ( +159 ) | 10h |
Hauptgebäude (26)
|
| 2024-08-03 17:35:07 | 9813 ( +133 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-08-03 10:00:06 | 9680 ( +110 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-08-02 23:10:07 | 9570 ( +92 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-08-02 13:25:06 | 9478 ( +77 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-08-02 06:55:06 | 9401 ( +64 ) | 16h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-08-01 14:40:06 | 9337 ( -25 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-08-01 10:20:07 | 9362 ( -31 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-08-01 04:55:05 | 9393 ( -36 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-07-31 21:20:07 | 9429 ( -43 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-07-31 13:40:16 | 9472 ( -52 ) | 10h | Unbekannt |
| 2024-07-31 02:50:19 | 9524 ( -62 ) | 13h | Unbekannt |
| 2024-07-30 13:50:15 | 9586 ( -102 ) | 8h | Unbekannt |
| 2024-07-30 05:10:17 | 9688 ( -123 ) | 9h | Unbekannt |
| 2024-07-29 19:25:27 | 9811 ( -147 ) | 11h | Unbekannt |
| 2024-07-29 07:30:29 | 9958 ( -177 ) | 12h | Unbekannt |
| 2024-07-28 18:35:06 | 10135 ( -212 ) | 17h | Unbekannt |
| 2024-07-28 01:15:06 | 10347 ( -64 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-07-27 21:55:10 | 10411 ( -77 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-07-27 17:35:10 | 10488 ( -92 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-07-27 13:15:09 | 10580 ( -110 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-07-27 08:55:10 | 10690 ( -133 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-07-27 03:30:12 | 10823 ( -75 ) | 11h | Unbekannt |
| 2024-07-26 15:35:09 | 10898 ( +212 ) | 12h |
Kaserne (25)
|
| 2024-07-26 02:35:11 | 10686 ( +177 ) | 9h |
Kaserne (24)
|
| 2024-07-25 16:50:12 | 10509 ( +147 ) | 9h |
Kaserne (23)
|
| 2024-07-25 07:05:13 | 10362 ( +133 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-07-25 00:35:13 | 10229 ( +110 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-07-24 18:05:16 | 10119 ( +92 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-07-24 12:40:17 | 10027 ( +77 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-07-24 09:25:15 | 9950 ( +64 ) | 13h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-07-22 19:30:20 | 9886 ( -90 ) | 18h | Unbekannt |
| 2024-07-22 01:05:19 | 9976 ( -108 ) | 9h | Unbekannt |
| 2024-07-21 15:20:17 | 10084 ( -130 ) | 15h | Unbekannt |
| 2024-07-21 00:10:18 | 10214 ( -155 ) | 16h | Unbekannt |
| 2024-07-20 07:55:18 | 10369 ( -186 ) | 20h | Unbekannt |
| 2024-07-19 11:20:23 | 10555 ( -224 ) | 20h | Unbekannt |
| 2024-06-26 15:10:35 | 10779 ( +62 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-26 05:25:35 | 10717 ( +51 ) | 11h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-20 18:20:07 | 10666 ( +133 ) | 0h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-19 17:25:07 | 10533 ( +110 ) | 20h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-18 20:50:08 | 10423 ( +92 ) | 17h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-18 03:30:07 | 10331 ( +77 ) | 15h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-17 12:20:07 | 10254 ( +64 ) | 11h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-17 00:25:07 | 10190 ( +53 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-16 14:40:08 | 10137 ( +43 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-06-16 06:00:07 | 10094 ( +36 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-06-15 22:25:06 | 10058 ( +29 ) | 7h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-06-10 14:40:05 | 10029 ( -53 ) | 10h | Unbekannt |
| 2024-06-10 03:50:05 | 10082 ( -64 ) | 11h | Unbekannt |
| 2024-06-09 15:55:04 | 10146 ( -77 ) | 14h | Unbekannt |
| 2024-06-09 01:50:06 | 10223 ( -92 ) | 17h | Unbekannt |
| 2024-06-08 08:30:06 | 10315 ( -110 ) | 21h | Unbekannt |
| 2024-06-07 10:50:05 | 10425 ( -133 ) | 23h | Unbekannt |
| 2024-06-06 11:00:06 | 10558 ( -10 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-06-06 09:55:05 | 10568 ( -12 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-06-06 08:50:05 | 10580 ( -29 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-06-06 01:15:07 | 10609 ( -36 ) | 6h | Unbekannt |
| 2024-06-05 18:45:06 | 10645 ( -64 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-06-05 14:25:04 | 10709 ( -77 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-06-05 10:05:05 | 10786 ( -92 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-06-05 05:45:05 | 10878 ( -110 ) | 6h | Unbekannt |
| 2024-06-04 23:15:05 | 10988 ( -133 ) | 6h | Unbekannt |
| 2024-06-04 16:45:05 | 11121 ( +147 ) | 7h |
Kaserne (23)
|
| 2024-06-04 09:10:05 | 10974 ( +3 ) | 21h | 23 Möglichkeiten |
| 2024-05-02 11:10:08 | 10971 ( +512 ) | 9h |
Adelshof (1)
|
| 2024-04-29 01:55:31 | 10459 ( -12 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-04-28 23:45:22 | 10471 ( -502 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-04-28 18:20:18 | 10973 ( +102 ) | 5h |
Kaserne (21)
|
| 2024-04-28 12:55:17 | 10871 ( +36 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-04-28 06:25:16 | 10835 ( +29 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-04-28 02:05:15 | 10806 ( +198 ) | 18h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-04-27 07:40:20 | 10608 ( +198 ) | 15h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-04-26 16:35:01 | 10410 ( +165 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-04-26 00:15:21 | 10245 ( +85 ) | 5h |
Kaserne (20)
|
| 2024-04-25 18:55:07 | 10160 ( +71 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-04-25 14:35:04 | 10089 ( +59 ) | 4h |
Kaserne (18)
|
| 2024-04-25 10:15:02 | 10030 ( +49 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-04-25 08:05:02 | 9981 ( +42 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-04-25 05:55:04 | 9939 ( +25 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-04-25 01:35:08 | 9914 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-04-24 22:20:06 | 9893 ( +133 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-04-24 15:50:13 | 9760 ( +110 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-04-24 10:25:07 | 9650 ( +92 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-04-24 05:00:08 | 9558 ( +77 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-04-24 00:40:08 | 9481 ( +64 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-04-21 22:50:17 | 9417 ( -165 ) | 19h | Unbekannt |
| 2024-04-21 03:20:30 | 9582 ( -198 ) | 23h | Unbekannt |
| 2024-04-20 03:30:12 | 9780 ( -198 ) | 19h | Unbekannt |
| 2024-04-19 08:00:16 | 9978 ( -10 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-04-19 06:55:16 | 9988 ( -12 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-04-19 04:45:18 | 10000 ( -21 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-04-19 00:25:15 | 10021 ( -25 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-04-18 21:10:13 | 10046 ( -29 ) | 6h | Unbekannt |
| 2024-04-18 14:40:10 | 10075 ( -36 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-04-18 07:05:25 | 10111 ( -42 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-04-18 03:50:20 | 10153 ( -49 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-04-17 23:30:17 | 10202 ( -59 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-04-17 19:10:23 | 10261 ( -71 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-04-17 13:45:26 | 10332 ( -85 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-04-17 06:10:15 | 10417 ( -102 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-04-16 22:35:16 | 10519 ( +512 ) | 6h |
Adelshof (1)
|
| 2024-04-16 16:05:16 | 10007 ( -40 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-04-16 12:50:23 | 10047 ( -77 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-04-16 08:30:15 | 10124 ( -92 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-04-16 04:10:13 | 10216 ( -110 ) | 6h | Unbekannt |
| 2024-04-15 21:40:21 | 10326 ( -133 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-04-12 14:35:16 | 10459 ( -512 ) | 11h | Unbekannt |
| 2024-04-12 02:40:41 | 10971 ( +512 ) | 5h |
Adelshof (1)
|
| 2024-04-10 21:30:07 | 10459 ( -512 ) | 22h | Unbekannt |
| 2024-04-09 22:45:06 | 10971 ( -8 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-04-09 21:40:13 | 10979 ( -38 ) | 2h | Unbekannt |
| 2024-04-09 19:30:16 | 11017 ( -43 ) | 6h | Unbekannt |
| 2024-04-09 13:00:10 | 11060 ( -51 ) | 8h | Unbekannt |
| 2024-04-09 04:20:05 | 11111 ( -62 ) | 9h | Unbekannt |
| 2024-04-08 18:35:06 | 11173 ( -74 ) | 11h | Unbekannt |
| 2024-04-08 06:40:04 | 11247 ( -88 ) | 15h | Unbekannt |
| 2024-04-07 15:30:05 | 11335 ( -107 ) | 17h | Unbekannt |
| 2024-04-06 22:10:18 | 11442 ( -123 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-04-06 14:30:07 | 11565 ( -147 ) | 9h | Unbekannt |
| 2024-04-06 04:45:07 | 11712 ( -177 ) | 10h | Unbekannt |
| 2024-04-05 17:55:28 | 11889 ( -212 ) | 14h | Unbekannt |
| 2024-04-02 03:20:29 | 12101 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-04-02 02:10:40 | 12087 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2024-04-02 01:10:18 | 12082 ( +107 ) | 17h |
Stall (20)
|
| 2024-04-01 07:45:40 | 11975 ( +88 ) | 15h |
Stall (19)
|
| 2024-03-31 16:40:05 | 11887 ( +212 ) | 11h |
Kaserne (25)
|
| 2024-03-31 04:45:02 | 11675 ( +177 ) | 10h |
Kaserne (24)
|
| 2024-03-30 16:50:10 | 11498 ( +147 ) | 8h |
Kaserne (23)
|
| 2024-03-30 08:10:02 | 11351 ( +123 ) | 23h |
Kaserne (22)
|
| 2024-03-29 08:20:10 | 11228 ( -88 ) | 11h | Unbekannt |
| 2024-03-28 20:25:16 | 11316 ( -107 ) | 15h | Unbekannt |
| 2024-03-28 05:15:05 | 11423 ( -123 ) | 7h | Unbekannt |
| 2024-03-27 21:40:12 | 11546 ( -147 ) | 9h | Unbekannt |
| 2024-03-27 11:55:07 | 11693 ( -177 ) | 10h | Unbekannt |
| 2024-03-27 01:05:13 | 11870 ( -212 ) | 11h | Unbekannt |
| 2024-03-26 13:10:03 | 12082 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-03-26 12:05:10 | 12070 ( +10 ) | 2h | 10 Möglichkeiten |
| 2024-03-26 09:55:15 | 12060 ( +224 ) | 11h |
Wachturm (20)
|
| 2024-03-24 22:10:23 | 11836 ( +186 ) | 15h |
Wachturm (19)
|
| 2024-03-23 07:10:13 | 11650 ( +155 ) | 3h |
Wachturm (18)
|
| 2024-03-22 04:05:19 | 11495 ( +130 ) | 22h |
Wachturm (17)
|
| 2024-03-21 05:20:22 | 11365 ( +108 ) | 18h |
Wachturm (16)
|
| 2024-03-20 10:55:21 | 11257 ( +90 ) | 23h |
Wachturm (15)
|
| 2024-03-18 11:15:34 | 11167 ( +75 ) | 9h |
Wachturm (14)
|
| 2024-03-18 01:30:31 | 11092 ( +62 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-03-17 15:45:23 | 11030 ( +52 ) | 2h |
Wachturm (12)
|
| 2024-03-16 13:45:08 | 10978 ( +43 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-03-16 06:10:44 | 10935 ( +43 ) | 9h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-03-15 20:25:12 | 10892 ( +36 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-03-15 15:00:22 | 10856 ( +31 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-03-15 10:40:26 | 10825 ( +25 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-03-15 07:25:42 | 10800 ( +20 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-03-15 05:15:57 | 10780 ( +18 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-03-15 03:05:57 | 10762 ( +37 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-03-15 02:00:53 | 10725 ( +86 ) | 8h | Unbekannt |
| 2024-03-14 17:20:18 | 10639 ( +29 ) | 7h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-03-14 09:45:37 | 10610 ( +189 ) | 20h | Unbekannt |
| 2024-03-13 13:10:18 | 10421 ( +137 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-03-12 19:50:19 | 10284 ( +115 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-03-12 04:45:34 | 10169 ( +133 ) | 18h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-03-11 10:20:34 | 10036 ( +110 ) | 16h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-03-10 18:05:26 | 9926 ( +92 ) | 14h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-03-10 04:00:04 | 9834 ( +77 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-03-09 17:10:02 | 9757 ( +64 ) | 21h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-03-08 19:30:01 | 9693 ( +10 ) | 2h | 10 Möglichkeiten |
| 2024-03-08 17:20:02 | 9683 ( -24 ) | 4h | Unbekannt |
| 2024-03-04 12:35:06 | 9707 ( +25 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-03-04 07:10:04 | 9682 ( +20 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-03-04 01:45:07 | 9662 ( +17 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-03-03 22:30:06 | 9645 ( +15 ) | 7h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-03-03 14:55:04 | 9630 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-03-03 12:45:14 | 9618 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-03-03 11:40:09 | 9609 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-03-03 08:25:10 | 9600 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-03-03 06:15:07 | 9588 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-03-03 05:10:10 | 9579 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-03-03 04:05:07 | 9573 ( -635 ) | 3h | Unbekannt |
| 2024-03-03 00:50:09 | 10208 ( -24 ) | 6h | Unbekannt |
| 2024-02-12 18:05:04 | 10232 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-02-12 17:00:04 | 10226 ( +204 ) | 17h | Unbekannt |
| 2024-02-11 23:35:23 | 10022 ( +165 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-02-10 16:10:18 | 9857 ( +137 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-02-10 03:10:24 | 9720 ( +53 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-02-09 19:35:21 | 9667 ( +44 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-02-09 13:05:19 | 9623 ( +107 ) | 17h |
Stall (20)
|
| 2024-02-08 19:45:22 | 9516 ( +212 ) | 13h |
Kaserne (25)
|
| 2024-02-08 06:45:20 | 9304 ( +88 ) | 15h |
Stall (19)
|
| 2024-02-07 15:35:21 | 9216 ( +74 ) | 11h |
Stall (18)
|
| 2024-02-07 03:40:21 | 9142 ( +177 ) | 10h |
Kaserne (24)
|
| 2024-02-06 16:55:01 | 8965 ( +147 ) | 9h |
Kaserne (23)
|
| 2024-02-06 07:10:03 | 8818 ( +62 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-02-05 21:20:19 | 8756 ( +51 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-02-05 12:40:21 | 8705 ( +123 ) | 7h |
Kaserne (22)
|
| 2024-02-05 05:05:21 | 8582 ( +102 ) | 6h |
Kaserne (21)
|
| 2024-02-04 22:35:22 | 8480 ( +115 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-02-04 12:50:21 | 8365 ( +165 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-30 09:25:04 | 8200 ( +43 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-30 02:55:03 | 8157 ( +36 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-29 21:30:04 | 8121 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-01-29 20:25:04 | 8112 ( +91 ) | 5h | Unbekannt |
| 2024-01-29 15:00:04 | 8021 ( +71 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-01-29 10:40:05 | 7950 ( +137 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-28 00:00:02 | 7813 ( +29 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-01-27 19:40:04 | 7784 ( +25 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-27 15:20:04 | 7759 ( +59 ) | 3h |
Kaserne (18)
|
| 2024-01-27 12:05:02 | 7700 ( +49 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-01-27 08:50:02 | 7651 ( +115 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-26 14:25:02 | 7536 ( +198 ) | 22h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-23 16:00:02 | 7338 ( +198 ) | 15h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-23 00:50:02 | 7140 ( +198 ) | 15h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-22 09:40:01 | 6942 ( +165 ) | 20h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-21 13:05:01 | 6777 ( +165 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-20 18:40:05 | 6612 ( +165 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-20 03:30:04 | 6447 ( +95 ) | 19h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-19 08:00:04 | 6352 ( +137 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-17 14:50:05 | 6215 ( +95 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-17 06:10:10 | 6120 ( +137 ) | 20h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-16 09:35:20 | 5983 ( +137 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-15 16:15:10 | 5846 ( +80 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-15 10:50:07 | 5766 ( +21 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-01-15 08:40:12 | 5745 ( +17 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-01-15 05:25:16 | 5728 ( +42 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-01-15 03:15:27 | 5686 ( +34 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-01-15 01:05:11 | 5652 ( +66 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-14 19:40:19 | 5586 ( +115 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-13 12:15:06 | 5471 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-13 10:05:05 | 5457 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-01-13 09:00:05 | 5445 ( +80 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-12 15:40:05 | 5365 ( +66 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-01-12 07:00:05 | 5299 ( +37 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-01-12 01:35:09 | 5262 ( +31 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
