| Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 19:00:34 | 1850 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 17:55:31 | 1835 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 16:50:33 | 1823 ( +18 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 15:45:33 | 1805 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 14:40:51 | 1793 ( +23 ) | 1h |
Schmiede (12)
|
| 2026-09-21 13:35:31 | 1770 ( +71 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 09:15:38 | 1699 ( +66 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 06:00:35 | 1633 ( +102 ) | 2h |
Kaserne (21)
|
| 2026-09-21 03:50:42 | 1531 ( +41 ) | 2h |
Schmiede (15)
|
| 2026-09-21 01:40:33 | 1490 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 00:35:31 | 1452 ( +34 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2026-09-20 22:30:01 | 1418 ( +22 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-20 21:25:02 | 1396 ( +74 ) | 2h |
Stall (18)
|
| 2026-09-20 19:15:01 | 1322 ( +1322 ) | - | Unbekannt |