| Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 03:00:24 | 3553 ( +55 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-26 00:50:31 | 3498 ( +55 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-25 22:40:23 | 3443 ( +66 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-25 17:15:25 | 3377 ( +66 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-25 09:40:27 | 3311 ( +55 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-25 03:10:35 | 3256 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2026-09-25 02:05:27 | 3235 ( +18 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2026-09-25 01:00:29 | 3217 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-24 23:55:29 | 3190 ( +65 ) | 2h | Unbekannt |
| 2026-09-24 21:45:30 | 3125 ( +46 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-24 20:40:30 | 3079 ( +46 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-24 18:30:31 | 3033 ( +46 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-24 14:10:37 | 2987 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-24 13:05:47 | 2960 ( +43 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2026-09-24 08:45:29 | 2917 ( +36 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2026-09-24 06:35:28 | 2881 ( +29 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2026-09-24 03:20:29 | 2852 ( +25 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2026-09-24 01:10:32 | 2827 ( +532 ) | 2h | Unbekannt |
| 2026-09-23 23:00:31 | 2295 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2026-09-23 21:55:29 | 2279 ( +61 ) | 1h | Unbekannt |
| 2026-09-23 20:50:29 | 2218 ( +101 ) | 6h |
Schmiede (20)
|
| 2026-09-23 14:20:33 | 2117 ( +84 ) | 4h |
Schmiede (19)
|
| 2026-09-23 10:00:32 | 2033 ( +41 ) | 1h |
Schmiede (15)
|
| 2026-09-23 08:55:30 | 1992 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2026-09-23 06:45:38 | 1975 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-23 05:40:38 | 1937 ( +71 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
| 2026-09-23 01:20:32 | 1866 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2026-09-23 00:15:31 | 1851 ( +58 ) | 2h |
Schmiede (17)
|
| 2026-09-22 22:05:30 | 1793 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2026-09-22 21:00:48 | 1781 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-22 19:55:34 | 1743 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-22 18:50:42 | 1705 ( +38 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-22 17:45:39 | 1667 ( +32 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-22 16:40:36 | 1635 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2026-09-22 15:35:48 | 1620 ( +40 ) | 1h | Unbekannt |
| 2026-09-22 14:30:34 | 1580 ( +49 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2026-09-22 12:20:29 | 1531 ( +41 ) | 3h |
Schmiede (15)
|
| 2026-09-22 09:05:33 | 1490 ( +53 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2026-09-22 08:00:31 | 1437 ( +53 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2026-09-22 06:55:30 | 1384 ( +34 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2026-09-22 04:45:29 | 1350 ( +37 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2026-09-22 03:40:33 | 1313 ( +59 ) | 2h |
Kaserne (18)
|
| 2026-09-22 01:30:32 | 1254 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2026-09-22 00:25:29 | 1243 ( +23 ) | 1h |
Schmiede (12)
|
| 2026-09-21 23:20:32 | 1220 ( +20 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 22:15:37 | 1200 ( +45 ) | 1h | Unbekannt |
| 2026-09-21 21:10:44 | 1155 ( +14 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 20:05:34 | 1141 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 19:00:34 | 1122 ( +76 ) | 1h | Unbekannt |
| 2026-09-21 17:55:31 | 1046 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 15:45:33 | 1014 ( +32 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 14:40:51 | 982 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 13:35:31 | 955 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 12:30:32 | 928 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 11:25:31 | 901 ( +28 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 10:20:36 | 873 ( +22 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 04:55:41 | 851 ( +8 ) | 1h | 13 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 03:50:42 | 843 ( +46 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 02:46:58 | 797 ( +22 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 01:40:33 | 775 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2026-09-21 00:35:31 | 756 ( +34 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2026-09-20 23:35:02 | 722 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2026-09-20 22:30:01 | 703 ( +28 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2026-09-20 21:25:02 | 675 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2026-09-20 19:15:01 | 664 ( +664 ) | - | Unbekannt |