Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2024-12-17 15:30:21 | 10495 ( +43 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-17 06:50:27 | 10452 ( +36 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-16 22:10:22 | 10416 ( +29 ) | 7h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-16 14:35:20 | 10387 ( +25 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-16 09:10:21 | 10362 ( +20 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-16 07:00:21 | 10342 ( +17 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-16 03:45:21 | 10325 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-12-16 02:40:21 | 10310 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-12-16 01:35:22 | 10298 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-12-15 23:25:20 | 10289 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-15 22:20:20 | 10268 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-12-15 21:15:20 | 10259 ( +71 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-15 16:55:20 | 10188 ( +43 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-15 13:40:20 | 10145 ( +36 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-15 11:30:21 | 10109 ( +29 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-15 10:25:21 | 10080 ( +25 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-15 08:15:22 | 10055 ( +133 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-15 05:00:30 | 9922 ( +110 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-15 01:45:21 | 9812 ( +92 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-14 23:35:20 | 9720 ( +77 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-14 21:25:20 | 9643 ( +64 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-14 16:00:20 | 9579 ( -256 ) | 12h | Unbekannt |
2024-08-11 03:25:57 | 9835 ( +43 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-10 19:50:42 | 9792 ( +36 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-10 13:20:42 | 9756 ( +29 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-08-10 07:55:41 | 9727 ( +25 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-10 04:40:43 | 9702 ( +20 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-10 01:25:41 | 9682 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-08-09 23:15:43 | 9665 ( +15 ) | 22h | 8 Möglichkeiten |
2024-08-07 00:50:42 | 9650 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-08-06 23:45:40 | 9638 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-08-06 21:35:40 | 9629 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-08-06 20:30:42 | 9613 ( +5 ) | 18h | 21 Möglichkeiten |
2024-08-06 02:05:48 | 9608 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-08-06 01:00:43 | 9599 ( +168 ) | 13h | Unbekannt |
2024-08-05 12:00:41 | 9431 ( +56 ) | 3h | Unbekannt |
2024-08-05 08:45:42 | 9375 ( +46 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-05 07:40:45 | 9329 ( +137 ) | 11h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-04 19:45:41 | 9192 ( +115 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-04 08:55:41 | 9077 ( +95 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-04 00:55:37 | 8982 ( +80 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-03 17:20:37 | 8902 ( +2 ) | 4h | 19 Möglichkeiten |
2024-08-03 13:00:36 | 8900 ( +66 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-03 07:35:35 | 8834 ( +55 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-03 02:10:36 | 8779 ( +46 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-02 21:50:35 | 8733 ( +40 ) | 16h | Unbekannt |
2024-08-02 05:35:34 | 8693 ( +37 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-08-02 04:30:37 | 8656 ( +32 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-02 01:15:35 | 8624 ( +31 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-08-02 00:10:36 | 8593 ( +26 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-08-01 23:05:34 | 8567 ( +27 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-01 19:50:36 | 8540 ( +8 ) | 5h | 14 Möglichkeiten |
2024-08-01 14:25:39 | 8532 ( +22 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-01 12:15:37 | 8510 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-08-01 10:05:39 | 8491 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-08-01 09:00:38 | 8476 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-08-01 06:50:35 | 8463 ( +11 ) | 6h | 6 Möglichkeiten |
2024-08-01 00:20:35 | 8452 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-07-31 23:15:34 | 8444 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-07-31 22:10:34 | 8436 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-07-31 21:05:37 | 8425 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-07-31 20:00:38 | 8417 ( +13 ) | 4h | 6 Möglichkeiten |
2024-07-31 15:40:02 | 8404 ( -72 ) | 1h | Unbekannt |
2024-07-31 14:35:01 | 8476 ( -445 ) | 1h | Unbekannt |
2024-07-31 13:30:02 | 8921 ( -914 ) | 11h | Unbekannt |
2024-07-12 01:30:15 | 9835 ( +21 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-11 23:20:14 | 9814 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-11 22:15:12 | 9797 ( +14 ) | 13h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-11 09:15:12 | 9783 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-07-11 08:10:11 | 9771 ( +10 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-07-11 07:05:17 | 9761 ( +53 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-11 01:40:11 | 9708 ( +44 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-10 21:20:11 | 9664 ( +37 ) | 18h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-10 02:55:11 | 9627 ( +46 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-09 23:40:14 | 9581 ( +212 ) | 8h |
![]() |
2024-07-09 15:00:13 | 9369 ( +177 ) | 5h |
![]() |
2024-07-09 09:35:15 | 9192 ( +147 ) | 6h |
![]() |
2024-07-09 03:05:15 | 9045 ( +129 ) | 4h | Unbekannt |
2024-07-08 22:45:16 | 8916 ( +26 ) | 22h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-08 00:00:16 | 8890 ( +107 ) | 11h |
![]() |
2024-07-07 12:05:13 | 8783 ( +102 ) | 4h |
![]() |
2024-07-07 07:45:14 | 8681 ( +88 ) | 8h |
![]() |
2024-07-06 23:05:14 | 8593 ( +21 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-06 20:55:12 | 8572 ( +18 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-06 16:35:12 | 8554 ( +74 ) | 7h |
![]() |
2024-07-06 09:00:12 | 8480 ( +85 ) | 3h |
![]() |
2024-07-06 05:45:11 | 8395 ( +62 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-05 23:15:13 | 8333 ( +71 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-05 21:05:13 | 8262 ( +15 ) | 10h | 8 Möglichkeiten |
2024-07-05 10:15:11 | 8247 ( +51 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-05 04:50:13 | 8196 ( +59 ) | 1h |
![]() |
2024-07-05 03:45:13 | 8137 ( +43 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-04 22:20:01 | 8094 ( +49 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-04 21:15:01 | 8045 ( +12 ) | 19h | 6 Möglichkeiten |
2024-07-03 01:55:02 | 8033 ( +36 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-02 22:40:02 | 7997 ( +42 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-02 21:35:02 | 7955 ( +29 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-02 17:15:02 | 7926 ( +44 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-02 12:55:02 | 7882 ( +28 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-02 11:50:02 | 7854 ( +25 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-02 09:40:02 | 7829 ( +43 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-02 02:05:02 | 7786 ( +36 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-01 21:45:12 | 7750 ( +29 ) | 13h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-01 08:45:12 | 7721 ( +25 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-01 05:30:14 | 7696 ( +20 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-01 02:15:12 | 7676 ( +17 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-30 23:00:19 | 7659 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-30 20:50:15 | 7644 ( +12 ) | 18h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-30 02:25:16 | 7632 ( +33 ) | 1h | Unbekannt |
2024-06-30 01:20:17 | 7599 ( +20 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-29 23:10:14 | 7579 ( +25 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-27 17:00:16 | 7554 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-27 15:55:16 | 7547 ( +10 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-06-27 14:50:20 | 7537 ( +7 ) | 15h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-26 23:40:14 | 7530 ( +47 ) | 2h | Unbekannt |
2024-06-26 21:30:12 | 7483 ( +12 ) | 6h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-26 15:00:16 | 7471 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-26 13:55:25 | 7454 ( +7 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-26 06:20:12 | 7447 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-06-26 05:15:42 | 7444 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-06-26 04:10:14 | 7439 ( +11 ) | 4h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-25 23:50:17 | 7428 ( -103 ) | 1h | Unbekannt |
2024-06-25 22:45:17 | 7531 ( -153 ) | 16h | Unbekannt |
2024-04-10 06:05:04 | 7684 ( -3 ) | 1h | Unbekannt |
2024-04-10 05:00:04 | 7687 ( -21 ) | 1h | Unbekannt |
2024-04-10 03:55:08 | 7708 ( +43 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-09 21:25:06 | 7665 ( +36 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-09 16:00:18 | 7629 ( +29 ) | 16h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-08 23:45:08 | 7600 ( +25 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-08 19:25:13 | 7575 ( +20 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2024-04-08 02:05:03 | 7555 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-04-07 23:55:07 | 7538 ( +15 ) | 5h | 8 Möglichkeiten |
2024-04-05 18:50:19 | 7523 ( -35 ) | 1h | Unbekannt |
2024-04-05 17:45:18 | 7558 ( -16 ) | 1h | Unbekannt |
2024-04-05 16:40:19 | 7574 ( -8 ) | 2h | Unbekannt |
2024-04-05 14:30:17 | 7582 ( +9 ) | 18h | 7 Möglichkeiten |
2024-04-04 20:05:02 | 7573 ( -24 ) | 1h | Unbekannt |
2024-04-04 19:00:28 | 7597 ( -28 ) | 1h | Unbekannt |
2024-04-04 17:55:29 | 7625 ( -34 ) | 1h | Unbekannt |
2024-04-04 16:50:20 | 7659 ( -42 ) | 2h | Unbekannt |
2024-04-04 14:40:20 | 7701 ( -49 ) | 2h | Unbekannt |
2024-04-04 12:30:13 | 7750 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-04-04 11:25:22 | 7741 ( +7 ) | 22h | 4 Möglichkeiten |
2024-04-03 12:40:21 | 7734 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-03 11:35:18 | 7729 ( +5 ) | 19h | 21 Möglichkeiten |
2024-04-02 16:05:03 | 7724 ( +516 ) | 18h | Unbekannt |
2024-04-01 21:40:07 | 7208 ( +104 ) | 16h | Unbekannt |
2024-04-01 05:25:02 | 7104 ( +84 ) | 8h |
![]() |
2024-03-31 20:45:19 | 7020 ( +71 ) | 19h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-31 00:15:02 | 6949 ( +58 ) | 6h |
![]() |
2024-03-30 17:45:04 | 6891 ( +3 ) | 6h | 23 Möglichkeiten |
2024-03-29 11:25:03 | 6888 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-03-29 10:20:04 | 6879 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-03-29 08:10:04 | 6872 ( +49 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-29 02:46:19 | 6823 ( +165 ) | 23h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-28 02:55:09 | 6658 ( +137 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-27 16:05:04 | 6521 ( +115 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-27 06:20:04 | 6406 ( +95 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-26 17:20:08 | 6311 ( +80 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-26 10:50:07 | 6231 ( +17 ) | 10h | 3 Möglichkeiten |
2024-03-26 00:00:07 | 6214 ( +66 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-25 18:35:07 | 6148 ( +55 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-24 05:45:42 | 6093 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-24 04:40:39 | 6079 ( +12 ) | 11h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-23 16:45:22 | 6067 ( +46 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-23 13:30:18 | 6021 ( +198 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
2024-03-23 01:35:27 | 5823 ( +165 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-22 14:45:44 | 5658 ( +198 ) | 9h | 4 Möglichkeiten |
2024-03-22 05:00:21 | 5460 ( +198 ) | 9h | 4 Möglichkeiten |
2024-03-21 19:15:19 | 5262 ( +137 ) | 23h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-20 19:25:20 | 5125 ( +165 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-20 10:45:23 | 4960 ( +165 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-20 03:10:21 | 4795 ( +137 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-19 18:30:24 | 4658 ( +41 ) | 5h |
![]() |
2024-03-19 13:05:20 | 4617 ( +34 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-19 04:25:27 | 4583 ( +137 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-18 21:55:19 | 4446 ( +115 ) | 23h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-17 22:05:30 | 4331 ( +115 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-17 17:45:57 | 4216 ( +115 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-16 16:50:43 | 4101 ( +38 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-16 13:35:18 | 4063 ( +198 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
2024-03-16 02:45:41 | 3865 ( +165 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-15 17:00:26 | 3700 ( +137 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-14 16:05:02 | 3563 ( +28 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-14 12:50:03 | 3535 ( +95 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-13 20:35:26 | 3440 ( +115 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-13 14:05:04 | 3325 ( +95 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-12 04:30:38 | 3230 ( +95 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-12 00:05:53 | 3135 ( +95 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-11 16:30:34 | 3040 ( +32 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-11 13:15:32 | 3008 ( +80 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-10 09:11:20 | 2928 ( +23 ) | 2h |
![]() |
2024-03-10 07:00:57 | 2905 ( +20 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-10 01:40:01 | 2885 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-09 23:25:35 | 2858 ( +22 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-09 14:45:48 | 2836 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-09 13:40:42 | 2817 ( +66 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-09 09:20:51 | 2751 ( +53 ) | 15h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-08 18:10:53 | 2698 ( +44 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-08 16:00:55 | 2654 ( +37 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-08 11:40:52 | 2617 ( +60 ) | 10h | Unbekannt |
2024-03-08 00:50:40 | 2557 ( +104 ) | 6h | Unbekannt |
2024-03-07 18:20:32 | 2453 ( +66 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-07 12:55:41 | 2387 ( +80 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-06 19:35:56 | 2307 ( +46 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-06 16:20:55 | 2261 ( +16 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-03-06 13:05:38 | 2245 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-03-06 12:00:52 | 2239 ( +66 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-06 06:35:36 | 2173 ( +55 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-06 02:15:57 | 2118 ( +55 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-05 12:10:32 | 2063 ( +51 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-03-05 06:45:50 | 2012 ( +46 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-05 03:35:02 | 1966 ( +38 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-05 00:15:37 | 1928 ( +38 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-04 22:10:02 | 1890 ( +38 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-04 18:55:01 | 1852 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-04 16:45:04 | 1820 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-04 14:35:04 | 1788 ( +27 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-03 21:10:31 | 1761 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-03 19:00:33 | 1734 ( +22 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-03 13:40:07 | 1712 ( +32 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-03 10:25:07 | 1680 ( +27 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-02 18:10:02 | 1653 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-03-02 16:00:02 | 1638 ( +22 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-03-02 13:50:03 | 1616 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-02 12:45:03 | 1597 ( +19 ) | 17h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-01 19:25:07 | 1578 ( +30 ) | 9h | Unbekannt |
2024-03-01 09:40:07 | 1548 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-03-01 07:30:03 | 1535 ( +13 ) | 8h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-29 22:50:08 | 1522 ( +22 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-29 21:45:06 | 1500 ( +24 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-02-29 16:20:02 | 1476 ( +22 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-29 14:10:01 | 1454 ( +49 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-02-29 13:05:03 | 1405 ( +31 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-02-29 10:55:03 | 1374 ( +34 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-02-29 09:50:04 | 1340 ( +80 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-29 05:30:04 | 1260 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-02-29 04:25:04 | 1239 ( +13 ) | 4h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-29 00:05:02 | 1226 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-28 21:55:02 | 1207 ( +16 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-02-28 19:45:02 | 1191 ( +46 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-28 16:30:02 | 1145 ( +34 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-02-28 14:20:02 | 1111 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-28 13:15:02 | 1100 ( +10 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-02-28 12:10:02 | 1090 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-28 10:00:01 | 1082 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-02-28 08:55:03 | 1079 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-28 07:50:03 | 1071 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-02-28 06:45:03 | 1067 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-28 05:40:03 | 1056 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-02-28 03:30:03 | 1047 ( +66 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-28 00:15:02 | 981 ( +10 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-02-27 22:05:01 | 971 ( +6 ) | 2h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-27 19:55:01 | 965 ( +28 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-02-27 17:45:04 | 937 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-27 15:35:03 | 926 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-27 14:30:02 | 915 ( +18 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-02-27 13:25:03 | 897 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-27 12:20:02 | 891 ( +31 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-02-27 10:10:03 | 860 ( +8 ) | 3h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-27 06:55:13 | 852 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-02-27 04:45:14 | 837 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-27 02:35:13 | 829 ( +4 ) | 2h | 9 Möglichkeiten |
2024-02-27 00:25:20 | 825 ( +60 ) | 4h | Unbekannt |
2024-02-26 20:05:41 | 765 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-26 19:00:27 | 746 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-26 17:55:28 | 735 ( +46 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-26 13:35:28 | 689 ( +35 ) | 2h | Unbekannt |
2024-02-26 11:25:24 | 654 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-02-26 10:20:26 | 638 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-26 08:10:26 | 630 ( +20 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-26 07:05:26 | 610 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-26 06:00:28 | 598 ( +10 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
2024-02-26 02:45:26 | 588 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-02-26 01:40:28 | 581 ( +38 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-25 22:30:01 | 543 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-25 20:15:25 | 511 ( +35 ) | 3h | Unbekannt |
2024-02-25 17:00:26 | 476 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-25 15:55:24 | 464 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-25 14:50:26 | 458 ( +22 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-25 13:45:25 | 436 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-25 12:40:26 | 422 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-25 11:35:24 | 410 ( +28 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-02-25 09:25:25 | 382 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-02-25 08:20:25 | 367 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-25 06:10:24 | 362 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-02-25 05:05:29 | 353 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-25 04:00:29 | 348 ( +5 ) | 3h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-25 00:45:29 | 343 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-24 23:45:16 | 330 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-24 22:40:16 | 324 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-24 21:35:17 | 312 ( +10 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-02-24 19:20:26 | 302 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-02-24 18:15:25 | 288 ( +3 ) | 2h | 23 Möglichkeiten |
2024-02-24 16:05:27 | 285 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-02-24 15:00:26 | 270 ( +10 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-02-24 13:55:27 | 260 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-24 12:50:25 | 252 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-24 11:45:24 | 247 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-24 10:45:01 | 239 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-24 09:40:02 | 234 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-24 08:30:27 | 223 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-02-24 07:25:25 | 216 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-24 06:20:25 | 211 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-24 05:15:27 | 205 ( +2 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-02-24 04:10:26 | 203 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-02-24 02:00:27 | 188 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-24 00:55:25 | 182 ( +2 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-02-23 23:50:27 | 180 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-23 22:45:28 | 172 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-02-23 21:40:26 | 165 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-23 20:35:31 | 160 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-02-23 19:30:25 | 154 ( +2 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-02-23 18:25:23 | 152 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-23 17:20:27 | 144 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-23 16:15:25 | 133 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-23 14:05:24 | 128 ( +24 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-02-23 13:00:27 | 104 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-02-23 10:50:26 | 95 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-02-23 09:45:27 | 83 ( +18 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-02-23 08:40:27 | 65 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-02-23 06:30:28 | 60 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-23 05:25:25 | 52 ( +1 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-02-23 04:20:28 | 51 ( +2 ) | 6h | 19 Möglichkeiten |
2024-02-08 21:35:13 | 49 ( +49 ) | - | 2 Möglichkeiten |