Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-02-21 11:15:49 | 11678 ( +330 ) | 4h |
![]() |
2025-02-20 07:05:36 | 11348 ( +53 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2025-02-20 03:50:44 | 11295 ( +44 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2025-02-20 01:40:49 | 11251 ( +37 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2025-02-19 23:30:51 | 11214 ( +51 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2025-02-19 20:15:43 | 11163 ( +43 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-19 18:05:39 | 11120 ( +36 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-19 15:55:49 | 11084 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2025-02-19 13:45:41 | 11055 ( +25 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-19 12:40:45 | 11030 ( +21 ) | 15h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-08 21:05:13 | 11009 ( +43 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-08 16:45:29 | 10966 ( +36 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-08 12:25:27 | 10930 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2025-02-08 10:15:28 | 10901 ( +25 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-08 07:00:13 | 10876 ( +20 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2025-02-08 04:50:30 | 10856 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2025-02-08 03:45:14 | 10839 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2025-02-08 01:35:29 | 10824 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2025-02-08 00:30:28 | 10812 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2025-02-07 23:25:25 | 10803 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2025-02-07 22:20:27 | 10787 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2025-02-07 21:15:32 | 10773 ( -30 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-07 20:10:30 | 10803 ( +24 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2025-02-07 18:00:13 | 10779 ( +26 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2025-02-07 14:45:32 | 10753 ( -10 ) | 1h | Unbekannt |
2025-02-07 13:40:13 | 10763 ( -76 ) | 0h | Unbekannt |
2025-02-06 12:45:34 | 10839 ( +27 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
2025-02-04 20:20:14 | 10812 ( +31 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2025-02-04 18:10:17 | 10781 ( +26 ) | 16h | 2 Möglichkeiten |
2025-02-04 01:55:18 | 10755 ( +18 ) | 0h | 3 Möglichkeiten |
2025-02-03 01:00:15 | 10737 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2025-02-02 23:55:14 | 10730 ( +5 ) | 8h | 21 Möglichkeiten |
2025-02-02 15:15:13 | 10725 ( +9 ) | 6h | 7 Möglichkeiten |
2025-02-01 08:55:14 | 10716 ( +6 ) | 9h | 17 Möglichkeiten |
2025-01-31 23:10:14 | 10710 ( +14 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-31 16:40:13 | 10696 ( -10 ) | 2h | Unbekannt |
2025-01-31 14:30:14 | 10706 ( +10 ) | 4h | 8 Möglichkeiten |
2025-01-31 10:10:14 | 10696 ( -10 ) | 1h | Unbekannt |
2025-01-31 09:05:17 | 10706 ( -246 ) | 1h | Unbekannt |
2025-01-12 07:55:14 | 10952 ( +198 ) | 12h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-11 18:55:19 | 10754 ( +198 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-11 12:25:19 | 10556 ( +165 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-11 07:00:17 | 10391 ( +165 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-08 15:05:14 | 10226 ( +107 ) | 7h |
![]() |
2025-01-08 07:30:13 | 10119 ( +198 ) | 19h | 4 Möglichkeiten |
2025-01-07 12:00:14 | 9921 ( +88 ) | 6h |
![]() |
2025-01-07 05:30:15 | 9833 ( +212 ) | 12h |
![]() |
2025-01-06 16:30:16 | 9621 ( +165 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
2025-01-01 02:10:16 | 9456 ( +137 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-31 20:45:16 | 9319 ( +115 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-31 02:20:17 | 9204 ( +95 ) | 23h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-30 02:30:17 | 9109 ( +80 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-29 23:15:20 | 9029 ( +137 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-29 18:55:16 | 8892 ( +137 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-29 14:35:16 | 8755 ( +115 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-29 10:15:15 | 8640 ( +177 ) | 4h |
![]() |
2024-12-29 05:55:17 | 8463 ( +147 ) | 3h |
![]() |
2024-12-29 02:40:16 | 8316 ( +123 ) | 3h |
![]() |
2024-12-28 23:25:16 | 8193 ( +102 ) | 3h |
![]() |
2024-12-28 20:10:16 | 8091 ( +512 ) | 2h |
![]() |
2024-12-28 18:00:15 | 7579 ( +85 ) | 1h |
![]() |
2024-12-28 16:55:18 | 7494 ( +43 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-28 12:35:16 | 7451 ( +36 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-28 08:15:16 | 7415 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-28 06:05:15 | 7386 ( +25 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-12-28 02:50:15 | 7361 ( +20 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-12-28 00:40:16 | 7341 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-27 23:35:19 | 7324 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-12-27 21:25:16 | 7309 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-12-27 20:20:19 | 7297 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-12-27 19:15:16 | 7288 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-12-27 18:10:19 | 7279 ( +24 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-12-27 17:05:20 | 7255 ( +41 ) | 19h |
![]() |
2024-12-23 22:05:15 | 7214 ( -20 ) | 9h | Unbekannt |
2024-12-22 12:30:20 | 7234 ( +101 ) | 6h |
![]() |
2024-12-22 06:00:20 | 7133 ( +84 ) | 20h |
![]() |
2024-12-20 09:35:20 | 7049 ( +6 ) | 13h | 17 Möglichkeiten |
2024-12-14 20:20:21 | 7043 ( +71 ) | 16h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-10 03:35:33 | 6972 ( +71 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
2024-12-09 21:05:41 | 6901 ( +58 ) | 10h |
![]() |
2024-12-08 10:25:22 | 6843 ( +4 ) | 7h | 9 Möglichkeiten |
2024-12-08 02:50:22 | 6839 ( -24 ) | 6h | Unbekannt |
2024-12-06 20:30:33 | 6863 ( -246 ) | 19h | Unbekannt |
2024-08-01 01:25:35 | 7109 ( +274 ) | 6h |
![]() |
2024-07-31 18:55:36 | 6835 ( +59 ) | 1h |
![]() |
2024-07-31 17:50:02 | 6776 ( +49 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-31 14:35:01 | 6727 ( +66 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-31 11:20:02 | 6661 ( +95 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-31 08:05:02 | 6566 ( +229 ) | 12h |
![]() |
2024-07-28 19:25:30 | 6337 ( +49 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-28 18:20:33 | 6288 ( +74 ) | 5h |
![]() |
2024-07-28 12:55:32 | 6214 ( +62 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-28 08:35:30 | 6152 ( +51 ) | 4h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-28 04:15:33 | 6101 ( +43 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-28 01:00:32 | 6058 ( +36 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-27 22:45:39 | 6022 ( +55 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-27 20:35:41 | 5967 ( +80 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-20 17:25:39 | 5887 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-20 15:15:40 | 5870 ( +66 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-20 13:05:44 | 5804 ( +55 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-20 12:00:43 | 5749 ( +46 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-20 09:50:41 | 5703 ( +42 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-07-20 08:45:39 | 5661 ( +43 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-20 03:20:45 | 5618 ( +36 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
2024-07-19 23:05:01 | 5582 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-19 20:55:02 | 5553 ( +46 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-19 18:45:01 | 5507 ( +38 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-10 18:05:13 | 5469 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-10 17:00:11 | 5455 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-07-10 14:50:15 | 5426 ( +191 ) | 4h |
![]() |
2024-07-10 10:30:12 | 5235 ( +165 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-10 00:45:19 | 5070 ( +137 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-09 16:05:13 | 4933 ( +115 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-07-09 09:35:15 | 4818 ( +95 ) | 19h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-22 14:30:37 | 4723 ( +50 ) | 2h | Unbekannt |
2024-06-22 12:20:39 | 4673 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-22 10:10:40 | 4641 ( +49 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-22 09:05:36 | 4592 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-22 06:55:41 | 4573 ( +47 ) | 15h | Unbekannt |
2024-06-20 15:55:33 | 4526 ( +25 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-20 13:45:41 | 4501 ( +34 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-20 12:40:37 | 4467 ( +25 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-20 10:30:32 | 4442 ( +20 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-20 07:15:37 | 4422 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-20 05:05:44 | 4405 ( +40 ) | 1h | Unbekannt |
2024-06-20 04:00:47 | 4365 ( -20 ) | 18h | Unbekannt |
2024-06-18 09:45:33 | 4385 ( +25 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-06-18 08:40:27 | 4360 ( +56 ) | 2h | Unbekannt |
2024-06-18 06:30:27 | 4304 ( +159 ) | 4h |
![]() |
2024-06-18 02:10:30 | 4145 ( +133 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-18 00:00:31 | 4012 ( +110 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-17 20:45:29 | 3902 ( +92 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-17 17:30:30 | 3810 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-06-17 16:25:31 | 3793 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-06-17 15:20:30 | 3779 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-06-17 14:15:30 | 3767 ( +41 ) | 3h |
![]() |
2024-06-17 11:00:31 | 3726 ( +34 ) | 23h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-01 11:30:54 | 3692 ( +35 ) | 1h | Unbekannt |
2024-06-01 10:25:46 | 3657 ( +34 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-01 09:20:47 | 3623 ( +77 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-01 07:11:00 | 3546 ( +64 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-01 05:00:49 | 3482 ( +53 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-06-01 02:50:49 | 3429 ( +70 ) | 3h | Unbekannt |
2024-05-31 23:35:34 | 3359 ( +80 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-31 17:05:44 | 3279 ( +66 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-31 10:35:37 | 3213 ( +55 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-31 06:15:51 | 3158 ( +46 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-18 23:30:44 | 3112 ( +198 ) | 9h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-18 13:45:47 | 2914 ( +23 ) | 2h |
![]() |
2024-05-18 11:35:51 | 2891 ( +24 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-18 09:25:45 | 2867 ( +115 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-18 04:00:45 | 2752 ( +20 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-18 01:50:38 | 2732 ( +166 ) | 8h | Unbekannt |
2024-05-17 17:10:41 | 2566 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-17 15:00:37 | 2551 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-17 11:45:53 | 2539 ( +95 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-17 07:25:56 | 2444 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-17 06:21:04 | 2425 ( +80 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-17 02:00:44 | 2345 ( +35 ) | 1h | Unbekannt |
2024-05-17 00:55:44 | 2310 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-16 23:50:40 | 2295 ( +6 ) | 3h | 17 Möglichkeiten |
2024-05-16 20:35:37 | 2289 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-05-16 18:25:40 | 2280 ( +44 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-16 16:16:02 | 2236 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-05-16 15:10:52 | 2227 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-05-16 14:05:46 | 2222 ( +38 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-16 10:50:41 | 2184 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-16 09:46:08 | 2168 ( +137 ) | 7h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-16 02:10:40 | 2031 ( +115 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-15 17:30:54 | 1916 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-15 15:20:37 | 1884 ( +14 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-15 12:05:38 | 1870 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-15 11:00:39 | 1862 ( +66 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-15 06:40:47 | 1796 ( +41 ) | 1h |
![]() |
2024-05-15 05:35:48 | 1755 ( +2 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-05-15 04:30:58 | 1753 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-15 02:20:49 | 1742 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-15 00:10:45 | 1715 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-14 22:00:52 | 1702 ( +95 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-14 17:35:40 | 1607 ( +31 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-14 14:20:25 | 1576 ( +10 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-14 13:15:35 | 1566 ( +80 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-14 08:55:31 | 1486 ( +20 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-14 07:50:39 | 1466 ( +55 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-14 03:31:15 | 1411 ( +66 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-13 23:10:27 | 1345 ( +16 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-13 22:05:17 | 1329 ( +46 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-13 19:55:37 | 1283 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-13 18:50:37 | 1275 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-13 16:40:36 | 1267 ( +23 ) | 2h |
![]() |
2024-05-13 14:30:17 | 1244 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-13 13:25:17 | 1233 ( +58 ) | 3h |
![]() |
2024-05-13 10:10:36 | 1175 ( +32 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-13 09:05:36 | 1143 ( +21 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-13 06:55:39 | 1122 ( +55 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-13 01:30:40 | 1067 ( +18 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-12 23:20:35 | 1049 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-12 22:15:18 | 1034 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-12 21:10:29 | 1007 ( +6 ) | 2h | 17 Möglichkeiten |
2024-05-12 19:00:40 | 1001 ( +30 ) | 2h | Unbekannt |
2024-05-12 16:50:52 | 971 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-12 15:45:41 | 957 ( +46 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-12 12:30:38 | 911 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-12 10:20:38 | 899 ( +10 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-12 08:10:37 | 889 ( +27 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-12 06:01:13 | 862 ( +30 ) | 2h | Unbekannt |
2024-05-12 03:50:49 | 832 ( +18 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-12 02:45:44 | 814 ( +26 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
2024-05-12 00:35:58 | 788 ( +38 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-11 21:20:40 | 750 ( +32 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-11 19:10:30 | 718 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-11 18:05:16 | 703 ( +27 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-11 17:00:27 | 676 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-11 14:50:40 | 663 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-11 13:45:33 | 652 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-11 12:40:38 | 641 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-11 10:30:31 | 634 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-05-11 09:25:30 | 629 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-11 08:20:30 | 608 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-05-11 07:15:21 | 599 ( +18 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-11 06:10:38 | 581 ( +22 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
2024-05-11 05:05:26 | 559 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-11 04:00:46 | 552 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-05-11 02:55:19 | 549 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-11 01:50:34 | 530 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-05-10 23:40:33 | 525 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-10 22:35:33 | 510 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-10 21:30:38 | 495 ( +10 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-10 20:25:53 | 485 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-05-10 19:20:48 | 481 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-10 17:15:13 | 466 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-10 16:10:19 | 455 ( +17 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-10 15:05:14 | 438 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-10 14:00:25 | 425 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-05-10 12:55:12 | 421 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-10 11:50:24 | 409 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-10 10:45:12 | 401 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-05-10 09:40:32 | 395 ( +6 ) | 2h | 17 Möglichkeiten |
2024-05-10 07:30:19 | 389 ( +18 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-10 06:25:12 | 371 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-10 04:10:35 | 358 ( +10 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-10 03:05:25 | 348 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-10 00:55:34 | 337 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-05-09 23:50:36 | 331 ( +8 ) | 3h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-09 20:35:44 | 323 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-09 19:30:44 | 315 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-09 18:30:24 | 303 ( +2 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-05-09 17:25:24 | 301 ( +2 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-05-09 16:20:29 | 299 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-09 14:10:28 | 280 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-09 12:00:24 | 272 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-09 10:55:23 | 264 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-05-09 09:50:25 | 258 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-09 07:40:23 | 247 ( +24 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
2024-05-09 06:35:28 | 223 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-09 04:20:22 | 210 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
2024-05-09 03:15:41 | 201 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-09 02:10:25 | 194 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-05-09 01:05:29 | 189 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-05-09 00:00:51 | 183 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
2024-05-08 21:50:42 | 178 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-05-08 20:45:47 | 163 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-05-08 19:40:42 | 160 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-08 18:35:35 | 153 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-05-08 17:30:39 | 149 ( +2 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-05-08 16:25:28 | 147 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-08 15:20:16 | 139 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-05-08 14:15:32 | 132 ( +1 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-08 13:10:59 | 131 ( +1 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-08 12:10:26 | 130 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-08 11:05:13 | 117 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-08 10:00:13 | 104 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-05-08 08:55:24 | 101 ( +19 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2024-05-08 07:50:25 | 82 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-05-08 05:40:02 | 73 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-05-08 04:30:18 | 70 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-05-08 03:25:18 | 67 ( +1 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-08 02:20:32 | 66 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
2024-05-08 01:15:34 | 63 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-05-08 00:10:34 | 57 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-05-07 23:05:30 | 53 ( +2 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-05-07 22:00:27 | 51 ( +2 ) | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-05-07 20:55:31 | 49 ( +1 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-07 19:50:31 | 48 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-07 18:45:20 | 40 ( +6 ) | 2h | 17 Möglichkeiten |
2024-05-07 16:35:19 | 34 ( +1 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-07 15:30:20 | 33 ( +1 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
2024-05-07 14:25:37 | 32 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-05-07 13:20:19 | 26 ( +26 ) | - | 2 Möglichkeiten |