Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnappi1488s Dorf 2 | 26 | K62 | 245|657 | Schnappi1488 | 0 | - | ![]() |
Name | Schnappi1488s Dorf 2 |
---|---|
Punkte | 26 |
Kontinent | K62 |
Koordinaten | 245|657 |
Besitzer | Schnappi1488 |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-08-08 06:45:06 | 26 ( +26 ) | - | 2 Möglichkeiten |