| Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| 2025-05-22 13:25:12 | 10311 ( -25 ) | 4h | Unbekannt |
| 2025-05-22 09:05:12 | 10336 ( -29 ) | 4h | Unbekannt |
| 2025-05-22 04:45:13 | 10365 ( -36 ) | 5h | Unbekannt |
| 2025-05-21 23:20:13 | 10401 ( -43 ) | 0h | Unbekannt |
| 2025-05-19 22:35:12 | 10444 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2025-05-19 21:30:14 | 10439 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
| 2025-05-19 20:25:13 | 10436 ( +201 ) | 23h | Unbekannt |
| 2025-05-18 20:35:12 | 10235 ( +24 ) | 7h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 13:00:13 | 10211 ( -24 ) | 2h | Unbekannt |
| 2025-05-18 10:50:12 | 10235 ( -6 ) | 1h | Unbekannt |
| 2025-05-18 09:45:12 | 10241 ( -5 ) | 1h | Unbekannt |
| 2025-05-18 08:40:12 | 10246 ( -198 ) | 23h | Unbekannt |
| 2025-05-17 08:50:12 | 10444 ( -51 ) | 9h | Unbekannt |
| 2025-05-16 23:05:12 | 10495 ( -64 ) | 2h | Unbekannt |
| 2025-05-16 20:55:13 | 10559 ( -77 ) | 5h | Unbekannt |
| 2025-05-16 15:30:12 | 10636 ( -92 ) | 4h | Unbekannt |
| 2025-05-16 11:10:12 | 10728 ( -110 ) | 6h | Unbekannt |
| 2025-05-16 04:40:12 | 10838 ( -133 ) | 6h | Unbekannt |
| 2025-05-15 22:10:20 | 10971 ( -159 ) | 7h | Unbekannt |
| 2025-05-15 14:35:20 | 11130 ( -191 ) | 7h | Unbekannt |
| 2025-05-15 07:00:03 | 11321 ( -229 ) | 9h | Unbekannt |
| 2025-05-14 21:15:02 | 11550 ( -274 ) | 10h | Unbekannt |
| 2025-05-14 10:25:02 | 11824 ( -330 ) | 23h | Unbekannt |
| 2025-05-12 10:45:02 | 12154 ( +43 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-05-12 03:10:02 | 12111 ( +36 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-05-11 20:40:02 | 12075 ( +29 ) | 6h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-05-11 14:10:02 | 12046 ( +25 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-05-11 09:50:02 | 12021 ( +20 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2025-05-11 07:40:02 | 12001 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-05-11 05:30:02 | 11984 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
| 2025-05-11 03:20:02 | 11969 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2025-05-11 01:10:02 | 11957 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2025-05-11 00:05:01 | 11948 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
| 2025-05-10 21:55:02 | 11939 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2025-05-10 20:50:02 | 11927 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2025-05-10 19:45:02 | 11922 ( +24 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-05-10 14:20:02 | 11898 ( -266 ) | 10h | Unbekannt |
| 2024-10-24 03:50:08 | 12164 ( +107 ) | 10h |
Stall (20)
|
| 2024-10-23 17:00:07 | 12057 ( +88 ) | 9h |
Stall (19)
|
| 2024-10-23 07:15:07 | 11969 ( +51 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-23 01:50:07 | 11918 ( +43 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-22 22:35:10 | 11875 ( +36 ) | 23h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 22:40:02 | 11839 ( +29 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 20:30:01 | 11810 ( +25 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 17:10:42 | 11785 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-21 16:05:32 | 11764 ( +229 ) | 9h |
Hauptgebäude (28)
|
| 2024-10-21 06:21:02 | 11535 ( +177 ) | 20h |
Kaserne (24)
|
| 2024-10-20 09:45:41 | 11358 ( +74 ) | 8h |
Stall (18)
|
| 2024-10-20 01:05:47 | 11284 ( +147 ) | 6h |
Kaserne (23)
|
| 2024-10-19 18:35:42 | 11137 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-10-19 17:30:38 | 11123 ( +62 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-19 11:00:43 | 11061 ( +123 ) | 4h |
Kaserne (22)
|
| 2024-10-19 06:40:31 | 10938 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-10-19 05:40:13 | 10926 ( +61 ) | 6h | Unbekannt |
| 2024-10-18 23:10:23 | 10865 ( +43 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 19:55:24 | 10822 ( +102 ) | 4h |
Kaserne (21)
|
| 2024-10-18 15:35:41 | 10720 ( +36 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-18 11:15:44 | 10684 ( +94 ) | 8h | Unbekannt |
| 2024-10-18 02:35:47 | 10590 ( +71 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 23:20:49 | 10519 ( +29 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 20:05:33 | 10490 ( +25 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-10-17 17:55:43 | 10465 ( +59 ) | 3h |
Kaserne (18)
|
| 2024-10-17 14:40:48 | 10406 ( +10406 ) | - | Unbekannt |