| Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 01:35:13 | 10019 ( -10 ) | 1h | Unbekannt |
| 2025-05-02 00:30:12 | 10029 ( -3 ) | 1h | Unbekannt |
| 2025-05-01 23:25:12 | 10032 ( -8 ) | 1h | Unbekannt |
| 2025-05-01 22:20:12 | 10040 ( -59 ) | 3h | Unbekannt |
| 2025-05-01 19:05:12 | 10099 ( -45 ) | 2h | Unbekannt |
| 2025-05-01 16:55:12 | 10144 ( -18 ) | 1h | Unbekannt |
| 2025-05-01 15:50:12 | 10162 ( -21 ) | 3h | Unbekannt |
| 2025-05-01 12:35:12 | 10183 ( -25 ) | 4h | Unbekannt |
| 2025-05-01 08:15:13 | 10208 ( -29 ) | 4h | Unbekannt |
| 2025-05-01 03:55:14 | 10237 ( -36 ) | 6h | Unbekannt |
| 2025-04-30 21:25:12 | 10273 ( -43 ) | 6h | Unbekannt |
| 2025-04-30 14:55:12 | 10316 ( -51 ) | 9h | Unbekannt |
| 2025-04-30 05:10:13 | 10367 ( +92 ) | 17h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-04-29 11:50:12 | 10275 ( +77 ) | 14h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-04-28 21:45:12 | 10198 ( +64 ) | 11h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-04-28 09:50:12 | 10134 ( +10 ) | 2h | 10 Möglichkeiten |
| 2025-04-28 07:40:13 | 10124 ( +43 ) | 14h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-04-27 17:30:16 | 10081 ( +36 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-04-27 06:40:17 | 10045 ( +29 ) | 9h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-04-26 21:00:08 | 10016 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-04-26 13:25:07 | 9991 ( +20 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
| 2025-04-26 06:55:08 | 9971 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-04-26 01:30:08 | 9954 ( +15 ) | 4h | 8 Möglichkeiten |
| 2025-04-25 21:10:08 | 9939 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
| 2025-04-25 17:55:08 | 9927 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
| 2025-04-25 14:40:08 | 9918 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
| 2025-04-25 12:30:07 | 9909 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-04-25 10:20:08 | 9902 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2025-04-25 09:15:09 | 9897 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2025-04-25 08:10:08 | 9892 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
| 2025-04-25 07:05:07 | 9888 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
| 2025-04-25 06:00:08 | 9880 ( +36 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-04-25 01:40:07 | 9844 ( -24 ) | 11h | Unbekannt |
| 2025-04-24 13:40:23 | 9868 ( -34 ) | 2h | Unbekannt |
| 2025-04-24 11:30:23 | 9902 ( -232 ) | 19h | Unbekannt |
| 2024-06-02 15:45:17 | 10134 ( +18 ) | 6h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-06-02 09:15:17 | 10116 ( +14 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-02 00:35:17 | 10102 ( +13 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-06-01 23:30:22 | 10089 ( +18 ) | 22h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-06-01 00:45:18 | 10071 ( +85 ) | 11h |
Kaserne (20)
|
| 2024-05-31 12:50:19 | 9986 ( +36 ) | 9h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-05-31 03:05:19 | 9950 ( +29 ) | 7h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-05-30 19:30:17 | 9921 ( +25 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-05-30 13:00:19 | 9896 ( +20 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-30 07:35:24 | 9876 ( +17 ) | 5h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-05-30 02:10:22 | 9859 ( +15 ) | 4h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-05-29 21:50:16 | 9844 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-05-29 19:40:20 | 9832 ( +9 ) | 5h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-05-29 14:15:25 | 9823 ( +9 ) | 1h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-05-29 13:10:16 | 9814 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-05-29 11:00:24 | 9807 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2024-05-29 09:55:20 | 9802 ( +5 ) | 8h | 21 Möglichkeiten |
| 2024-05-29 01:15:23 | 9797 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
| 2024-05-29 00:10:15 | 9793 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
| 2024-05-28 23:05:16 | 9790 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
| 2024-05-28 22:00:18 | 9787 ( +165 ) | 22h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-27 23:15:17 | 9622 ( +137 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-27 04:50:05 | 9485 ( +115 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-26 12:35:30 | 9370 ( +101 ) | 19h |
Schmiede (20)
|
| 2024-05-25 17:05:01 | 9269 ( +84 ) | 17h |
Schmiede (19)
|
| 2024-05-24 23:45:06 | 9185 ( +95 ) | 12h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-24 10:45:07 | 9090 ( +71 ) | 14h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-05-23 20:40:09 | 9019 ( +80 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-23 09:50:07 | 8939 ( +58 ) | 11h |
Schmiede (17)
|
| 2024-05-22 21:55:06 | 8881 ( +66 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-22 12:10:01 | 8815 ( +49 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-05-22 03:30:06 | 8766 ( +55 ) | 8h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-21 18:50:07 | 8711 ( +41 ) | 6h |
Schmiede (15)
|
| 2024-05-21 12:20:13 | 8670 ( +34 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-05-21 05:45:20 | 8636 ( +28 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-05-20 23:15:13 | 8608 ( +46 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-20 17:50:15 | 8562 ( +23 ) | 4h |
Schmiede (12)
|
| 2024-05-20 13:30:16 | 8539 ( +20 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-20 10:15:17 | 8519 ( +38 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-20 04:50:20 | 8481 ( +16 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-05-20 01:35:19 | 8465 ( +14 ) | 2h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-19 23:25:15 | 8451 ( +11 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-05-19 21:15:13 | 8440 ( +32 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-19 18:00:14 | 8408 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
| 2024-05-19 16:55:16 | 8398 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
| 2024-05-19 15:50:14 | 8390 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-05-19 14:45:19 | 8384 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
| 2024-05-19 13:40:21 | 8376 ( +27 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-05-19 10:25:18 | 8349 ( +85 ) | 4h |
Kaserne (20)
|
| 2024-05-19 06:05:16 | 8264 ( +19 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-05-19 02:50:20 | 8245 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-05-18 23:35:18 | 8230 ( +13 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-05-18 21:25:16 | 8217 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-05-18 20:20:17 | 8206 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
| 2024-05-18 19:15:13 | 8198 ( +8 ) | 2h | 14 Möglichkeiten |
| 2024-05-18 17:05:12 | 8190 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-05-18 16:00:17 | 8179 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2024-05-18 14:55:15 | 8174 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-05-18 13:50:19 | 8163 ( +8163 ) | - | Unbekannt |