| Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| 2025-06-12 01:10:01 | 12414 ( +43 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-06-11 19:45:02 | 12371 ( +36 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-06-11 15:25:02 | 12335 ( +31 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-06-11 12:10:07 | 12304 ( +25 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-06-11 10:00:04 | 12279 ( +20 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2025-06-11 08:55:04 | 12259 ( +18 ) | 1h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-06-11 07:50:03 | 12241 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2025-06-11 06:45:03 | 12227 ( +73 ) | 19h | Unbekannt |
| 2025-06-10 11:15:07 | 12154 ( +330 ) | 9h |
Hauptgebäude (30)
|
| 2025-06-10 01:30:07 | 11824 ( +274 ) | 22h |
Hauptgebäude (29)
|
| 2025-06-06 03:15:08 | 11550 ( +229 ) | 7h |
Hauptgebäude (28)
|
| 2025-06-03 20:00:27 | 11321 ( +191 ) | 9h |
Hauptgebäude (27)
|
| 2025-06-03 10:15:26 | 11130 ( +159 ) | 6h |
Hauptgebäude (26)
|
| 2025-06-03 03:50:01 | 10971 ( +133 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-02 20:15:02 | 10838 ( +110 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-02 14:50:01 | 10728 ( +92 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-02 09:25:01 | 10636 ( +77 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-02 04:00:02 | 10559 ( +64 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-02 00:45:02 | 10495 ( +133 ) | 22h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-06-01 02:00:02 | 10362 ( +110 ) | 18h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-31 07:30:32 | 10252 ( +92 ) | 15h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-30 16:20:25 | 10160 ( +77 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-30 05:30:26 | 10083 ( +64 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-29 19:50:02 | 10019 ( +51 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-29 12:15:03 | 9968 ( +43 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-05-29 05:45:02 | 9925 ( +36 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-05-29 00:20:02 | 9889 ( +29 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-05-28 21:05:02 | 9860 ( +25 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-05-28 16:45:02 | 9835 ( +43 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-05-28 04:50:02 | 9792 ( +36 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-05-27 20:10:02 | 9756 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-05-27 11:30:01 | 9727 ( +25 ) | 6h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-05-27 05:00:02 | 9702 ( +20 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2025-05-26 23:35:07 | 9682 ( +17 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-05-26 19:15:07 | 9665 ( +165 ) | 23h | 5 Möglichkeiten |
| 2025-05-25 19:25:08 | 9500 ( +137 ) | 19h | 5 Möglichkeiten |
| 2025-05-24 23:55:08 | 9363 ( +115 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
| 2025-05-24 07:40:07 | 9248 ( +15 ) | 2h | 8 Möglichkeiten |
| 2025-05-24 05:30:08 | 9233 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
| 2025-05-24 02:15:07 | 9221 ( +9 ) | 3h | 7 Möglichkeiten |
| 2025-05-23 23:00:08 | 9212 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
| 2025-05-23 20:50:26 | 9203 ( +7 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-05-23 19:45:07 | 9196 ( +512 ) | 5h |
Adelshof (1)
|
| 2025-05-23 14:20:07 | 8684 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2025-05-23 13:15:07 | 8679 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2025-05-23 12:10:08 | 8674 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
| 2025-05-23 11:05:07 | 8670 ( +104 ) | 21h | Unbekannt |
| 2025-05-22 13:25:12 | 8566 ( +84 ) | 16h |
Schmiede (19)
|
| 2025-05-21 21:10:14 | 8482 ( +71 ) | 12h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-21 08:10:23 | 8411 ( +58 ) | 10h |
Schmiede (17)
|
| 2025-05-20 21:20:12 | 8353 ( +49 ) | 11h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-20 09:25:12 | 8304 ( +41 ) | 8h |
Schmiede (15)
|
| 2025-05-20 00:45:14 | 8263 ( +34 ) | 7h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-19 17:10:12 | 8229 ( +28 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-19 11:45:12 | 8201 ( +23 ) | 5h |
Schmiede (12)
|
| 2025-05-19 06:20:14 | 8178 ( +20 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2025-05-19 03:05:13 | 8158 ( +53 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 23:50:12 | 8105 ( +44 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 20:35:12 | 8061 ( +37 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 17:20:12 | 8024 ( +31 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 15:10:13 | 7993 ( +26 ) | 2h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 13:00:13 | 7967 ( +21 ) | 1h | 4 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 11:55:13 | 7946 ( +18 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 09:45:12 | 7928 ( +15 ) | 1h | 8 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 08:40:12 | 7913 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 07:35:13 | 7901 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 06:30:12 | 7891 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 05:25:12 | 7886 ( +28 ) | 1h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 04:20:13 | 7858 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 03:15:12 | 7852 ( +44 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2025-05-18 00:00:15 | 7808 ( -34 ) | 9h | Unbekannt |
| 2025-05-17 14:15:12 | 7842 ( -309 ) | 1h | Unbekannt |
| 2025-05-17 13:10:13 | 8151 ( -1021 ) | 14h | Unbekannt |
| 2025-05-16 23:05:12 | 9172 ( -14 ) | 1h | Unbekannt |
| 2025-05-16 22:00:12 | 9186 ( -437 ) | 2h | Unbekannt |
| 2025-05-16 19:50:11 | 9623 ( +5 ) | 2h | 21 Möglichkeiten |
| 2025-05-16 17:40:12 | 9618 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2025-05-16 16:35:12 | 9613 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
| 2025-05-16 15:30:12 | 9609 ( +8 ) | 1h | 14 Möglichkeiten |
| 2025-05-16 14:25:11 | 9601 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2025-05-16 13:20:11 | 9589 ( -256 ) | 1h | Unbekannt |
| 2024-09-01 11:25:40 | 9845 ( +212 ) | 16h |
Kaserne (25)
|
| 2024-08-31 19:10:42 | 9633 ( +177 ) | 12h |
Kaserne (24)
|
| 2024-08-31 06:10:47 | 9456 ( +147 ) | 2h |
Kaserne (23)
|
| 2024-08-26 03:15:44 | 9309 ( +123 ) | 8h |
Kaserne (22)
|
| 2024-08-25 18:35:44 | 9186 ( +102 ) | 5h |
Kaserne (21)
|
| 2024-08-19 13:05:42 | 9084 ( +107 ) | 22h |
Stall (20)
|
| 2024-08-18 14:20:41 | 8977 ( +53 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-08-18 11:10:02 | 8924 ( +198 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-08-13 01:00:15 | 8726 ( +88 ) | 18h |
Stall (19)
|
| 2024-08-12 06:35:13 | 8638 ( +165 ) | 19h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-08-11 11:05:12 | 8473 ( +165 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-08-10 08:00:12 | 8308 ( +137 ) | 19h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-08-09 12:30:16 | 8171 ( +115 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-08-05 06:40:15 | 8056 ( +95 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-08-04 15:30:15 | 7961 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-08-04 01:00:07 | 7824 ( +115 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-08-02 08:55:06 | 7709 ( +198 ) | 21h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-08-01 11:15:06 | 7511 ( +198 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-07-29 23:35:31 | 7313 ( +165 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-29 05:10:32 | 7148 ( +198 ) | 8h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-07-24 21:10:18 | 6950 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2024-07-24 20:05:16 | 6945 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
| 2024-07-24 19:00:17 | 6939 ( +74 ) | 14h |
Stall (18)
|
| 2024-07-24 04:55:15 | 6865 ( +80 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-21 22:45:19 | 6785 ( +98 ) | 11h | Unbekannt |
| 2024-07-21 10:50:20 | 6687 ( +44 ) | 6h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-07-21 04:20:23 | 6643 ( +165 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-19 11:10:22 | 6478 ( +3 ) | 2h | 23 Möglichkeiten |
| 2024-07-19 09:00:21 | 6475 ( +39 ) | 6h | Unbekannt |
| 2024-07-19 02:30:21 | 6436 ( +165 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-17 21:15:31 | 6271 ( +137 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-17 03:57:44 | 6134 ( +31 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-07-16 23:35:33 | 6103 ( +85 ) | 7h |
Kaserne (20)
|
| 2024-07-16 16:00:35 | 6018 ( +62 ) | 10h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-07-16 05:10:32 | 5956 ( +137 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-15 12:55:31 | 5819 ( +26 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-07-15 09:40:32 | 5793 ( +51 ) | 9h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-07-14 23:55:36 | 5742 ( +115 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-14 07:40:32 | 5627 ( +66 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-13 21:55:31 | 5561 ( +21 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-07-13 17:35:31 | 5540 ( +80 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-13 01:20:33 | 5460 ( +71 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-07-12 19:55:33 | 5389 ( +95 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-12 02:35:33 | 5294 ( +55 ) | 0h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-11 01:40:31 | 5239 ( +46 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-10 19:10:31 | 5193 ( +80 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-09 21:30:35 | 5113 ( +67 ) | 15h | Unbekannt |
| 2024-07-09 06:20:37 | 5046 ( +43 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-07-08 22:45:37 | 5003 ( +137 ) | 14h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-08 08:40:36 | 4866 ( +18 ) | 3h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-07-08 05:25:31 | 4848 ( +36 ) | 5h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-07-08 00:00:45 | 4812 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-07-07 20:45:33 | 4797 ( +115 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-07 04:30:41 | 4682 ( +66 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-06 22:00:33 | 4616 ( +115 ) | 17h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-06 04:40:34 | 4501 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-07-06 01:25:35 | 4480 ( +29 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-07-05 21:05:34 | 4451 ( +17 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-07-05 18:55:41 | 4434 ( +95 ) | 16h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-05 02:40:34 | 4339 ( +12 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-07-05 00:30:40 | 4327 ( +59 ) | 5h |
Kaserne (18)
|
| 2024-07-04 19:05:26 | 4268 ( +14 ) | 1h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-04 18:00:20 | 4254 ( +95 ) | 18h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-03 23:35:22 | 4159 ( +25 ) | 4h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-07-03 19:15:25 | 4134 ( +80 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-02 21:35:32 | 4054 ( +49 ) | 5h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-07-02 16:10:23 | 4005 ( +55 ) | 10h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-07-02 05:20:22 | 3950 ( +43 ) | 11h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-07-01 17:25:32 | 3907 ( +80 ) | 21h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-30 19:45:36 | 3827 ( +12 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-06-30 18:40:36 | 3815 ( +42 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-30 15:25:36 | 3773 ( +55 ) | 15h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-30 00:15:36 | 3718 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
| 2024-06-29 23:10:34 | 3708 ( +21 ) | 3h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-06-29 19:55:34 | 3687 ( +34 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-29 16:40:35 | 3653 ( +512 ) | 7h |
Adelshof (1)
|
| 2024-06-29 09:05:36 | 3141 ( +36 ) | 10h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-06-28 22:15:38 | 3105 ( +66 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-28 15:45:36 | 3039 ( +29 ) | 8h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-06-28 07:05:36 | 3010 ( +25 ) | 7h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-06-27 23:30:35 | 2985 ( +28 ) | 3h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-27 20:15:41 | 2957 ( +20 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-27 14:50:43 | 2937 ( +46 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-27 08:20:45 | 2891 ( +38 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-27 02:55:37 | 2853 ( +32 ) | 6h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-26 20:25:35 | 2821 ( +27 ) | 3h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-26 17:10:35 | 2794 ( +22 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-26 12:50:38 | 2772 ( +66 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-26 07:25:35 | 2706 ( +101 ) | 19h |
Schmiede (20)
|
| 2024-06-25 11:55:43 | 2605 ( +46 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-25 06:30:46 | 2559 ( +84 ) | 18h |
Schmiede (19)
|
| 2024-06-24 12:05:37 | 2475 ( +10 ) | 1h | 10 Möglichkeiten |
| 2024-06-24 11:00:44 | 2465 ( +55 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-24 05:35:34 | 2410 ( +17 ) | 6h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-06-23 23:05:07 | 2393 ( +24 ) | 4h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-06-23 18:45:07 | 2369 ( +12 ) | 3h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-06-23 15:30:07 | 2357 ( +71 ) | 16h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-22 23:15:17 | 2286 ( +58 ) | 13h |
Schmiede (17)
|
| 2024-06-22 10:15:15 | 2228 ( +15 ) | 3h | 8 Möglichkeiten |
| 2024-06-22 07:00:22 | 2213 ( +9 ) | 2h | 7 Möglichkeiten |
| 2024-06-22 04:50:16 | 2204 ( +38 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-21 23:25:13 | 2166 ( +19 ) | 2h | 6 Möglichkeiten |
| 2024-06-21 21:15:14 | 2147 ( +38 ) | 5h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-21 15:50:15 | 2109 ( +7 ) | 2h | 4 Möglichkeiten |
| 2024-06-21 13:40:14 | 2102 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2024-06-21 12:35:23 | 2097 ( +32 ) | 9h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-21 02:50:16 | 2065 ( +5 ) | 1h | 21 Möglichkeiten |
| 2024-06-21 01:45:15 | 2060 ( +4 ) | 1h | 9 Möglichkeiten |
| 2024-06-21 00:40:16 | 2056 ( +55 ) | 4h | 5 Möglichkeiten |
| 2024-06-20 20:20:07 | 2001 ( +49 ) | 15h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-20 05:10:12 | 1952 ( +24 ) | 2h | 3 Möglichkeiten |
| 2024-06-20 03:00:07 | 1928 ( +3 ) | 1h | 23 Möglichkeiten |
| 2024-06-20 01:55:07 | 1925 ( +44 ) | 8h | 2 Möglichkeiten |
| 2024-06-19 17:15:08 | 1881 ( +1881 ) | - | Unbekannt |