Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Süße Verführung's Dorf | 21 | K45 | 536|458 | Süße Verführung | 0 | - | ![]() |
Name | Süße Verführung's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K45 |
Koordinaten | 536|458 |
Besitzer | Süße Verführung |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-08-24 21:27:02 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |