Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LordRamazzotti's Dorf | 26 | K45 | 536|475 | LordRamazzotti | 0 | - | ![]() |
Name | LordRamazzotti's Dorf |
---|---|
Punkte | 26 |
Kontinent | K45 |
Koordinaten | 536|475 |
Besitzer | LordRamazzotti |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-22 23:10:02 | 26 ( +5 ) | 0h | 19 Möglichkeiten |
2025-08-31 22:30:07 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |