Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tante Nein-Nein's Dorf | 46 | K44 | 434|493 | Tante Nein-Nein | 0 | - | ![]() |
Name | Tante Nein-Nein's Dorf |
---|---|
Punkte | 46 |
Kontinent | K44 |
Koordinaten | 434|493 |
Besitzer | Tante Nein-Nein |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-06 22:35:08 | 46 ( +46 ) | - | 5 Möglichkeiten |