Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kappakanli's Dorf | 21 | K44 | 491|434 | Kappakanli | 0 | - | ![]() |
Name | Kappakanli's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K44 |
Koordinaten | 491|434 |
Besitzer | Kappakanli |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-09 21:00:11 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |