Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rambodisli's Dorf | 21 | K54 | 466|559 | rambodisli | 0 | - | ![]() |
Name | rambodisli's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K54 |
Koordinaten | 466|559 |
Besitzer | rambodisli |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-14 20:10:04 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |