Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Schneekönig's Dorf | 21 | K44 | 457|446 | Lord Schneekönig | 0 | - | ![]() |
Name | Lord Schneekönig's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K44 |
Koordinaten | 457|446 |
Besitzer | Lord Schneekönig |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-17 11:00:07 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |