Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prontoclean's Dorf | 21 | K55 | 569|501 | Prontoclean | 0 | - | ![]() |
Name | Prontoclean's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K55 |
Koordinaten | 569|501 |
Besitzer | Prontoclean |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-19 09:35:01 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |