Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6fingerjoe's Dorf | 21 | K45 | 564|475 | 6fingerjoe | 0 | - | ![]() |
Name | 6fingerjoe's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K45 |
Koordinaten | 564|475 |
Besitzer | 6fingerjoe |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-22 12:20:01 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |