Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenswichtig's Dorf | 21 | K45 | 528|434 | Jenswichtig | 0 | - | ![]() |
Name | Jenswichtig's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K45 |
Koordinaten | 528|434 |
Besitzer | Jenswichtig |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-25 07:35:02 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |