Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SirCrasher's Dorf | 46 | K55 | 560|542 | SirCrasher | 0 | - | ![]() |
Name | SirCrasher's Dorf |
---|---|
Punkte | 46 |
Kontinent | K55 |
Koordinaten | 560|542 |
Besitzer | SirCrasher |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-25 21:40:02 | 46 ( +46 ) | - | 5 Möglichkeiten |