Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mulokolono's Dorf | 21 | K54 | 494|572 | mulokolono | 0 | - | ![]() |
Name | mulokolono's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K54 |
Koordinaten | 494|572 |
Besitzer | mulokolono |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-10-01 16:20:02 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |