Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheesepizza's Dorf | 21 | K55 | 520|553 | Cheesepizza | 0 | - | ![]() |
Name | Cheesepizza's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K55 |
Koordinaten | 520|553 |
Besitzer | Cheesepizza |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-08-25 18:05:01 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |