Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TreeMagician's Dorf | 21 | K45 | 560|491 | TreeMagician | 0 | - | ![]() |
Name | TreeMagician's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K45 |
Koordinaten | 560|491 |
Besitzer | TreeMagician |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-08-29 09:50:20 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |