Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TylerDurden's Dorf | 21 | K45 | 508|443 | TylerDurden | 0 | - | ![]() |
Name | TylerDurden's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K45 |
Koordinaten | 508|443 |
Besitzer | TylerDurden |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-08-29 10:55:14 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |