Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gus Griswald's Dorf | 21 | K45 | 502|440 | Gus Griswald | 0 | - | ![]() |
Name | Gus Griswald's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K45 |
Koordinaten | 502|440 |
Besitzer | Gus Griswald |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-08-31 10:35:05 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |