Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LordRamazzotti's Dorf | 21 | K45 | 536|475 | LordRamazzotti | 0 | - | ![]() |
Name | LordRamazzotti's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K45 |
Koordinaten | 536|475 |
Besitzer | LordRamazzotti |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-08-31 22:30:07 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |