Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axtkämpfer mit Liebe's Dorf | 21 | K54 | 437|506 | Axtkämpfer mit Liebe | 0 | - | ![]() |
Name | Axtkämpfer mit Liebe's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K54 |
Koordinaten | 437|506 |
Besitzer | Axtkämpfer mit Liebe |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-02 00:30:07 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |