Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham L.'s Dorf | 21 | K55 | 526|560 | Abraham L. | 0 | - | ![]() |
Name | Abraham L.'s Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K55 |
Koordinaten | 526|560 |
Besitzer | Abraham L. |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-07 19:10:03 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |