Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobody Nose's Dorf | 115 | K55 | 567|512 | Nobody Nose | 0 | - | ![]() |
Name | Nobody Nose's Dorf |
---|---|
Punkte | 115 |
Kontinent | K55 |
Koordinaten | 567|512 |
Besitzer | Nobody Nose |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-20 05:05:02 | 115 ( +6 ) | 1h | 17 Möglichkeiten |
2025-09-20 04:00:02 | 109 ( +11 ) | 1h | 6 Möglichkeiten |
2025-09-20 02:55:02 | 98 ( +98 ) | - | Unbekannt |