Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ivremarshal's Dorf | 21 | K55 | 538|560 | ivremarshal | 0 | - | ![]() |
Name | ivremarshal's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K55 |
Koordinaten | 538|560 |
Besitzer | ivremarshal |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-25 14:05:01 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |