Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DoktorRieger's Dorf | 21 | K44 | 437|467 | DoktorRieger | 0 | - | ![]() |
Name | DoktorRieger's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K44 |
Koordinaten | 437|467 |
Besitzer | DoktorRieger |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-26 22:35:02 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |