Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KlausHerbert's Dorf | 21 | K55 | 570|522 | KlausHerbert | 0 | - | ![]() |
Name | KlausHerbert's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K55 |
Koordinaten | 570|522 |
Besitzer | KlausHerbert |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-09-28 12:30:02 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |