Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
torbenderwolf's Dorf | 21 | K44 | 438|464 | torbenderwolf | 0 | - | ![]() |
Name | torbenderwolf's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K44 |
Koordinaten | 438|464 |
Besitzer | torbenderwolf |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-10-01 21:45:02 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |