Name | Punkte | Kontinent | Koordinaten | Besitzer | Eroberungen | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürger Meister's Dorf | 21 | K44 | 430|476 | Bürger Meister | 0 | - | ![]() |
Name | Bürger Meister's Dorf |
---|---|
Punkte | 21 |
Kontinent | K44 |
Koordinaten | 430|476 |
Besitzer | Bürger Meister |
Eroberungen | 0 |
Bonus | - |
![]() |
Datum | Punkte | Zeit | Ausbaumöglichkeiten |
---|---|---|---|
2025-10-19 14:20:12 | 21 ( +21 ) | - | 4 Möglichkeiten |